TipMaster Stammtisch
TipMaster - Hauptseite

BTM Login - TMI Login

Zurück   TipMaster Stammtisch > TipMaster Stammtisch > Nationalmannschafts Turniere > Super Euro League

Antwort
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Ungelesen 13.02.2026, 22:23
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard 2026-1 Ergebnisse und Tabelle

hier werden wieder die Ergebnisse und jeweils aktuelle Tabellen nach den jeweiligen Spieltagen veröffentlicht.
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #2  
Ungelesen 15.02.2026, 20:45
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

1.Spieltag


Niederlande - Finnland 3 : 1 ( 78 : 15 )
Tschechien - Italien 1 : 2 ( 30 : 43 )
Griechenland - Dänemark 1 : 2 ( 33 : 40 )
Belgien - Island 1 : 2 ( 33 : 56 )
Rumänien - Slowakei 0 : 4 ( 0 : 80 )


2.Spieltag


Island - Griechenland 1 : 2 ( 30 : 49 )
Dänemark - Tschechien 3 : 0 ( 65 : 0 )
Italien - Rumänien 2 : 1 ( 43 : 20 )
Slowakei - Niederlande 2 : 2 ( 47 : 55 )
Finnland - Belgien 4 : 2 ( 86 : 52 )



Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 08... Dänemark......... / 02 / 02 / 00 / 00 / 005:001 / +04 / 0105-0033 / 06
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 06... Italien.......... / 02 / 02 / 00 / 00 / 004:002 / +02 / 0086-0050 / 06
03 / 09... Slowakei (N1).... / 02 / 01 / 01 / 00 / 006:002 / +04 / 0127-0055 / 04
04 / 04... Niederlande...... / 02 / 01 / 01 / 00 / 005:003 / +02 / 0133-0062 / 04
05 / 10... Finnland (N2).... / 02 / 01 / 00 / 01 / 005:005 / +-0 / 0101-0130 / 03
06 / 03... Griechenland..... / 02 / 01 / 00 / 01 / 003:003 / +-0 / 0082-0070 / 03
07 / 01... Island (M)....... / 02 / 01 / 00 / 01 / 003:003 / +-0 / 0086-0082 / 03
08 / 05... Belgien.......... / 02 / 00 / 00 / 02 / 003:006 / -03 / 0085-0142 / 00
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 02... Tschechien....... / 02 / 00 / 00 / 02 / 001:005 / -04 / 0030-0108 / 00
10 / 07... Rumänien......... / 02 / 00 / 00 / 02 / 001:006 / -05 / 0020-0123 / 00
------------------------------------------------------------------------------------
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #3  
Ungelesen 15.02.2026, 22:13
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.428
Daumen hoch

Die Tabelle sollte sich Dänemark einrahmen lassen
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Kreisliga 05     1. Platz
  Vejen     Daenemark 1.Liga     17. Platz
Mit Zitat antworten
  #4  
Ungelesen 22.02.2026, 19:51
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

3.Spieltag


Niederlande - Belgien 2 : 3 ( 53 : 60 )
Tschechien - Island 3 : 0 ( 64 : 0 )
Griechenland - Finnland 4 : 0 ( 101 : 0 )
Slowakei - Italien 1 : 0 ( 22 : 0 )
Rumänien - Dänemark 2 : 2 ( 45 : 40 )


4.Spieltag


Island - Rumänien 4 : 2 ( 97 : 54 )
Dänemark - Slowakei 1 : 3 ( 25 : 70 )
Italien - Niederlande 2 : 2 ( 51 : 49 )
Belgien - Griechenland 3 : 2 ( 62 : 44 )
Finnland - Tschechien 1 : 0 ( 23 : 0 )



Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 03... Slowakei (N1).... / 04 / 03 / 01 / 00 / 010:003 / +07 / 0219-0080 / 10
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 01... Dänemark......... / 04 / 02 / 01 / 01 / 008:006 / +02 / 0170-0148 / 07
03 / 02... Italien.......... / 04 / 02 / 01 / 01 / 006:005 / +01 / 0137-0121 / 07
04 / 06... Griechenland..... / 04 / 02 / 00 / 02 / 009:006 / +03 / 0227-0132 / 06
05 / 08... Belgien.......... / 04 / 02 / 00 / 02 / 009:010 / -01 / 0207-0239 / 06
06 / 07... Island (M)....... / 04 / 02 / 00 / 02 / 007:008 / -01 / 0183-0200 / 06
07 / 05... Finnland (N2).... / 04 / 02 / 00 / 02 / 006:009 / -03 / 0124-0231 / 06
08 / 04... Niederlande...... / 04 / 01 / 02 / 01 / 009:008 / +01 / 0235-0171 / 05
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Tschechien....... / 04 / 01 / 00 / 03 / 004:006 / -02 / 0094-0131 / 03
10 / 10... Rumänien......... / 04 / 00 / 01 / 03 / 005:012 / -07 / 0119-0260 / 01
------------------------------------------------------------------------------------
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #5  
Ungelesen 01.03.2026, 21:37
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

5.Spieltag


Niederlande - Griechenland 1 : 2 ( 21 : 45 )
Tschechien - Belgien 2 : 1 ( 43 : 35 )
Italien - Dänemark 2 : 2 ( 43 : 44 )
Slowakei - Island 1 : 1 ( 33 : 21 )
Rumänien - Finnland 4 : 4 ( 84 : 81 )


6.Spieltag


Island - Italien 3 : 0 ( 75 : 0 )
Dänemark - Niederlande 2 : 3 ( 43 : 67 )
Griechenland - Tschechien 2 : 3 ( 42 : 64 )
Belgien - Rumänien 2 : 2 ( 49 : 46 )
Finnland - Slowakei 2 : 4 ( 45 : 101 )



Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Slowakei (N1).... / 06 / 04 / 02 / 00 / 015:006 / +09 / 0353-0146 / 14
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 06... Island (M)....... / 06 / 03 / 01 / 02 / 011:009 / +02 / 0279-0233 / 10
03 / 04... Griechenland..... / 06 / 03 / 00 / 03 / 013:010 / +03 / 0314-0217 / 09
04 / 09... Tschechien....... / 06 / 03 / 00 / 03 / 009:009 / +-0 / 0201-0208 / 09
05 / 08... Niederlande...... / 06 / 02 / 02 / 02 / 013:012 / +01 / 0323-0261 / 08
06 / 02... Dänemark......... / 06 / 02 / 02 / 02 / 012:011 / +01 / 0257-0258 / 08
07 / 03... Italien.......... / 06 / 02 / 02 / 02 / 008:010 / -02 / 0180-0240 / 08
08 / 05... Belgien.......... / 06 / 02 / 01 / 03 / 012:014 / -02 / 0291-0328 / 07
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 07... Finnland (N2).... / 06 / 02 / 01 / 03 / 012:017 / -05 / 0250-0416 / 07
10 / 10... Rumänien......... / 06 / 00 / 03 / 03 / 011:018 / -07 / 0249-0390 / 03
------------------------------------------------------------------------------------
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #6  
Ungelesen 01.03.2026, 22:27
Hendrik Nielsen Hendrik Nielsen ist offline
 
Registriert seit: 19.12.2025
Beiträge: 52
Standard

Bitter
Da machen wir 6 Tore in 2 Spielen aber holen nur 1 Punkt
__________________
Hendrik Nielsen
  TSV Rantrum 1920     Landesliga A     18. Platz
  JPS Vantaa     Finnland 1.Liga     16. Platz
Mit Zitat antworten
  #7  
Ungelesen 09.03.2026, 00:06
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

7.Spieltag

Niederlande - Tschechien 2 : 1 ( 47 : 20 )
Dänemark - Island 1 : 0 ( 21 : 0 )
Italien - Finnland 2 : 2 ( 43 : 44 )
Slowakei - Belgien 2 : 1 ( 42 : 18 )
Rumänien - Griechenland 0 : 3 ( 0 : 65 )


8.Spieltag

Niederlande - Island 4 : 2 ( 88 : 42 )
Tschechien - Rumänien 2 : 2 ( 41 : 52 )
Griechenland - Slowakei 2 : 3 ( 54 : 70 )
Belgien - Italien 1 : 0 ( 20 : 0 )
Finnland - Dänemark 2 : 1 ( 41 : 23 )




Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Slowakei (N1).... / 08 / 06 / 02 / 00 / 020:009 / +11 / 0465-0218 / 20
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 05... Niederlande...... / 08 / 04 / 02 / 02 / 019:015 / +04 / 0458-0323 / 14
03 / 03... Griechenland..... / 08 / 04 / 00 / 04 / 018:013 / +05 / 0433-0287 / 12
04 / 06... Dänemark......... / 08 / 03 / 02 / 03 / 014:013 / +01 / 0301-0299 / 11
05 / 09... Finnland (N2).... / 08 / 03 / 02 / 03 / 016:020 / -04 / 0335-0482 / 11
06 / 02... Island (M)....... / 08 / 03 / 01 / 04 / 013:014 / -01 / 0321-0342 / 10
07 / 04... Tschechien....... / 08 / 03 / 01 / 04 / 012:013 / -01 / 0262-0307 / 10
08 / 08... Belgien.......... / 08 / 03 / 01 / 04 / 014:016 / -02 / 0329-0370 / 10
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 07... Italien.......... / 08 / 02 / 03 / 03 / 010:013 / -03 / 0223-0304 / 09
10 / 10... Rumänien......... / 08 / 00 / 04 / 04 / 013:023 / -10 / 0301-0496 / 04
------------------------------------------------------------------------------------

__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #8  
Ungelesen 15.03.2026, 21:01
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

9.Spieltag


Island - Finnland 2 : 0 ( 42 : 0 )
Dänemark - Belgien 3 : 3 ( 65 : 72 )
Italien - Griechenland 2 : 3 ( 55 : 65 )
Slowakei - Tschechien 4 : 2 ( 84 : 50 )
Rumänien - Niederlande 1 : 2 ( 32 : 43 )


10.Spieltag


Finnland - Niederlande 3 : 2 ( 66 : 56 )
Italien - Tschechien 2 : 3 ( 53 : 61 )
Dänemark - Griechenland 4 : 2 ( 98 : 53 )
Island - Belgien 0 : 1 ( 10 : 30 )
Slowakei - Rumänien 4 : 0 ( 82 : 0 )





Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Slowakei (N1).... / 10 / 08 / 02 / 00 / 028:011 / +17 / 0631-0268 / 26
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 02... Niederlande...... / 10 / 05 / 02 / 03 / 023:019 / +04 / 0557-0421 / 17
03 / 03... Griechenland..... / 10 / 05 / 00 / 05 / 023:019 / +04 / 0551-0440 / 15
04 / 04... Dänemark......... / 10 / 04 / 03 / 03 / 021:018 / +03 / 0464-0424 / 15
05 / 08... Belgien.......... / 10 / 04 / 02 / 04 / 018:019 / -01 / 0431-0445 / 14
06 / 05... Finnland (N2).... / 10 / 04 / 02 / 04 / 019:024 / -05 / 0401-0580 / 14
07 / 06... Island (M)....... / 10 / 04 / 01 / 05 / 015:015 / +-0 / 0373-0372 / 13
08 / 07... Tschechien....... / 10 / 04 / 01 / 05 / 017:019 / -02 / 0373-0444 / 13
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Italien.......... / 10 / 02 / 03 / 05 / 014:019 / -05 / 0331-0430 / 09
10 / 10... Rumänien......... / 10 / 00 / 04 / 06 / 014:029 / -15 / 0333-0621 / 04
------------------------------------------------------------------------------------
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #9  
Ungelesen 22.03.2026, 21:14
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

11.Spieltag


Griechenland - Island 3 : 3 ( 64 : 74 )
Tschechien - Dänemark 1 : 3 ( 20 : 62 )
Rumänien - Italien 3 : 2 ( 72 : 42 )
Niederlande - Slowakei 2 : 3 ( 45 : 72 )
Belgien - Finnland 2 : 1 ( 42 : 22 )


12.Spieltag


Belgien - Niederlande 2 : 0 ( 40 : 0 )
Island - Tschechien 0 : 1 ( 0 : 20 )
Finnland - Griechenland 0 : 0 ( 0 : 0 )
Italien - Slowakei 2 : 1 ( 40 : 22 )
Dänemark - Rumänien 2 : 0 ( 40 : 0 )





Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Slowakei (N1).... / 12 / 09 / 02 / 01 / 032:015 / +17 / 0725-0353 / 29
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 04... Dänemark......... / 12 / 06 / 03 / 03 / 026:019 / +07 / 0566-0444 / 21
03 / 05... Belgien.......... / 12 / 06 / 02 / 04 / 022:020 / +02 / 0513-0467 / 20
04 / 03... Griechenland..... / 12 / 05 / 02 / 05 / 026:022 / +04 / 0615-0514 / 17
05 / 02... Niederlande...... / 12 / 05 / 02 / 05 / 025:024 / +01 / 0602-0533 / 17
06 / 08... Tschechien....... / 12 / 05 / 01 / 06 / 019:022 / -03 / 0413-0506 / 16
07 / 06... Finnland (N2).... / 12 / 04 / 03 / 05 / 020:026 / -06 / 0423-0622 / 15
08 / 07... Island (M)....... / 12 / 04 / 02 / 06 / 018:019 / -01 / 0447-0456 / 14
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Italien.......... / 12 / 03 / 03 / 06 / 018:023 / -05 / 0413-0524 / 12
10 / 10... Rumänien......... / 12 / 01 / 04 / 07 / 017:033 / -16 / 0405-0703 / 07
------------------------------------------------------------------------------------
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #10  
Ungelesen 29.03.2026, 21:27
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

13.Spieltag


Rumänien - Island 3 : 4 ( 63 : 89 )
Slowakei - Dänemark 1 : 2 ( 35 : 41 )
Niederlande - Italien 2 : 2 ( 58 : 52 )
Griechenland - Belgien 3 : 3 ( 69 : 64 )
Tschechien - Finnland 2 : 1 ( 40 : 20 )


14.Spieltag


Griechenland - Niederlande 2 : 1 ( 40 : 38 )
Belgien - Tschechien 1 : 2 ( 36 : 47 )
Dänemark - Italien 3 : 2 ( 79 : 41 )
Island - Slowakei 2 : 0 ( 44 : 0 )
Finnland - Rumänien 3 : 2 ( 71 : 44 )






Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Slowakei (N1).... / 14 / 09 / 02 / 03 / 033:019 / +14 / 0760-0438 / 29
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 02... Dänemark......... / 14 / 08 / 03 / 03 / 031:022 / +09 / 0686-0520 / 27
03 / 06... Tschechien....... / 14 / 07 / 01 / 06 / 023:024 / -01 / 0500-0562 / 22
04 / 04... Griechenland..... / 14 / 06 / 03 / 05 / 031:026 / +05 / 0724-0616 / 21
05 / 03... Belgien.......... / 14 / 06 / 03 / 05 / 026:025 / +01 / 0613-0583 / 21
06 / 08... Island (M)....... / 14 / 06 / 02 / 06 / 024:022 / +02 / 0580-0519 / 20
07 / 05... Niederlande...... / 14 / 05 / 03 / 06 / 028:028 / +-0 / 0698-0625 / 18
08 / 07... Finnland (N2).... / 14 / 05 / 03 / 06 / 024:030 / -06 / 0514-0706 / 18
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Italien.......... / 14 / 03 / 04 / 07 / 022:028 / -06 / 0506-0661 / 13
10 / 10... Rumänien......... / 14 / 01 / 04 / 09 / 022:040 / -18 / 0512-0863 / 07
------------------------------------------------------------------------------------

__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #11  
Ungelesen 29.03.2026, 21:36
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.428
Standard

Dänemark mit 2 weiteren Siegen, holen damit aus den 6 letzten Spielen von 18 möglichen 16 Punkte. Somit ist der Rückstand auf nur noch 2 Punkte geschmolzen auf die Slowakei, die seit dem 4. Spieltag Tabellenführer sind.
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Kreisliga 05     1. Platz
  Vejen     Daenemark 1.Liga     17. Platz
Mit Zitat antworten
  #12  
Ungelesen 06.04.2026, 12:54
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

15.Spieltag


Italien - Island 4 : 5 ( 82 : 114 )
Niederlande - Dänemark 3 : 3 ( 77 : 66 )
Tschechien - Griechenland 3 : 2 ( 64 : 44 )
Rumänien - Belgien 2 : 0 ( 45 : 0 )
Slowakei - Finnland 3 : 0 ( 61 : 0 )


16.Spieltag


Tschechien - Niederlande 1 : 2 ( 19 : 41 )
Island - Dänemark 1 : 3 ( 20 : 72 )
Finnland - Italien 1 : 2 ( 20 : 41 )
Belgien - Slowakei 4 : 0 ( 85 : 0 )
Griechenland - Rumänien 4 : 1 ( 92 : 21 )




Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Slowakei (N1).... / 16 / 10 / 02 / 04 / 036:023 / +13 / 0821-0523 / 32
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 02... Dänemark......... / 16 / 09 / 04 / 03 / 037:026 / +11 / 0824-0617 / 31
03 / 03... Tschechien....... / 16 / 08 / 01 / 07 / 027:028 / -01 / 0583-0647 / 25
04 / 04... Griechenland..... / 16 / 07 / 03 / 06 / 037:030 / +07 / 0860-0701 / 24
05 / 05... Belgien.......... / 16 / 07 / 03 / 06 / 030:027 / +03 / 0698-0628 / 24
06 / 06... Island (M)....... / 16 / 07 / 02 / 07 / 030:029 / +01 / 0714-0673 / 23
07 / 07... Niederlande...... / 16 / 06 / 04 / 06 / 033:032 / +01 / 0816-0710 / 22
08 / 08... Finnland (N2).... / 16 / 05 / 03 / 08 / 025:035 / -10 / 0534-0808 / 18
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Italien.......... / 16 / 04 / 04 / 08 / 028:034 / -06 / 0629-0795 / 16
10 / 10... Rumänien......... / 16 / 02 / 04 / 10 / 025:044 / -19 / 0578-0955 / 10
------------------------------------------------------------------------------------
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #13  
Ungelesen 06.04.2026, 13:11
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.428
Standard

Slowakei oder Dänemark, wer wird sich den Titel holen?
Rumänien steht als Absteiger fest, 3 Nationen (Niederlande, Finnland und Italien) machen den 2 Absteiger aus!
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Kreisliga 05     1. Platz
  Vejen     Daenemark 1.Liga     17. Platz
Mit Zitat antworten
  #14  
Ungelesen 12.04.2026, 20:00
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 419
Standard

17.Spieltag


Island - Niederlande 2 : 2 ( 56 : 42 )
Rumänien - Tschechien 2 : 0 ( 45 : 0 )
Slowakei - Griechenland 3 : 3 ( 62 : 69 )
Italien - Belgien 4 : 1 ( 80 : 23 )
Dänemark - Finnland 2 : 1 ( 44 : 20 )


18.Spieltag


Finnland - Island 2 : 1 ( 53 : 20 )
Belgien - Dänemark 3 : 1 ( 60 : 20 )
Griechenland - Italien 3 : 2 ( 69 : 46 )
Tschechien - Slowakei 2 : 0 ( 45 : 0 )
Niederlande - Rumänien 2 : 2 ( 46 : 46 )



Platz/ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------
01 / 02... Dänemark......... / 18 / 10 / 04 / 04 / 040:030 / +10 / 0888-0697 / 34
------------------------------------------------------------------------------------
02 / 01... Slowakei (N1).... / 18 / 10 / 03 / 05 / 039:028 / +11 / 0883-0637 / 33
03 / 04... Griechenland..... / 18 / 08 / 04 / 06 / 043:035 / +08 / 0998-0809 / 28
04 / 03... Tschechien....... / 18 / 09 / 01 / 08 / 029:030 / -01 / 0628-0692 / 28
05 / 05... Belgien.......... / 18 / 08 / 03 / 07 / 034:032 / +02 / 0781-0728 / 27
06 / 07... Niederlande...... / 18 / 06 / 06 / 06 / 037:036 / +01 / 0904-0812 / 24
07 / 06... Island (M)....... / 18 / 07 / 03 / 08 / 033:033 / +-0 / 0790-0768 / 24
08 / 08... Finnland (N2).... / 18 / 06 / 03 / 09 / 028:038 / -10 / 0607-0872 / 21
------------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Italien.......... / 18 / 05 / 04 / 09 / 034:038 / -04 / 0755-0887 / 19
10 / 10... Rumänien......... / 18 / 03 / 05 / 10 / 029:046 / -17 / 0669-1001 / 14
------------------------------------------------------------------------------------





Dänemark wird nach Aufholjagd noch zum dritten Mal SEL-Meister, Gratulation.
Ich hoffe für die Dänen , dass die nächste Saison als Titelverteidiger anders läuft als die bisherigen beiden. (jeweils Letzter und Abstieg)

Den Aufsteigern aus der Slowakei geht am Ende die Puste aus und stehen nun mit leeren Händen da, was mit Platz 2 aber doch auch ziemlich gut ist.

Griechenland wieder sehr stark, wird diesmal 3. Und verpasst die 1000 Quotenpunkte haarscharf.
Tschechien mit Minimalismus punktegleich dahinter Vierter,
Belgien gleich dahinter auf Platz 5

Niederlande und Meister Island folgen auf den Rängen 6 und 7.

Im Abstiegskrimi setzt sich letzten Endes der zweite Aufsteiger Finnland gegen Italien durch.

Als zweiter Absteiger neben den Italiener war Rumänien schon länger festgestanden.

Aus der SEL 2 steigen Ungarn und Nord Irland auf.
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     6. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 2.Liga     2. Platz
Mit Zitat antworten
  #15  
Ungelesen 12.04.2026, 20:13
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.428
Standard

Danke Georg, danke an Tschechien, die mit ihrem Sieg gegen die Slowakei uns den Titel beschert, ebenso Gratulation an die Slowakei für die Saison, auch wenn sie am Ende bitter endet.
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Kreisliga 05     1. Platz
  Vejen     Daenemark 1.Liga     17. Platz
Mit Zitat antworten
  #16  
Ungelesen 12.04.2026, 20:44
Benutzerbild von Martin Ziegler
Martin Ziegler Martin Ziegler ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Frankenstadion
Beiträge: 1.919
Standard

Glückwunsch an Dänemark zum Titel
__________________
Martin Ziegler
  TSG Wieseck     Landesliga L     13. Platz
  Bohemians Prag     Tschechien 1.Liga     8. Platz
Mit Zitat antworten
Antwort


Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.