TipMaster Stammtisch
TipMaster - Hauptseite

BTM Login - TMI Login

Zurück   TipMaster Stammtisch > TipMaster Stammtisch > Nationalmannschafts Turniere > Super Euro League

Antwort
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Ungelesen 03.10.2025, 14:22
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.336
Pfeil 2025-5 ; WE 5 - Aufstellung

9.Spieltag
Niederlande - Schweden
Italien - Zypern
Norwegen - Rumänien
Island - Griechenland
Tschechien - Ungarn

10.Spieltag
Schweden - Ungarn
Norwegen - Griechenland
Italien - Rumänien
Niederlande - Zypern
Island - Tschechien
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Bezirksliga 03     12. Platz
  Frederiksberg KB     Daenemark 2.Liga     10. Platz
Mit Zitat antworten
  #2  
Ungelesen 24.10.2025, 07:09
Thomas Hauptmann Thomas Hauptmann ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Berlin
Beiträge: 4.094
Standard

SEL (H): SWE - Ungarn
======================
ST- Thomas Hauptmann
ST- Andreas Berger
ST- Andree Thoma
ST- Marcus Pretsch
ST- Thomas Miotke
-------------------------------
E1- Karsten Piel
E2- entfällt

SEL (A): Niederlande - SWE
======================
ST- Thomas Hauptmann
ST- Andreas Berger
ST- Daniel Leiss
ST- Torsten Borsdorf
-----------------------------
E1- Thomas Miotke
E2- entfällt
__________________
Thomas Hauptmann
  BFC Suedring Berlin     Landesliga E     12. Platz
  IF Brommapojkarna     Schweden 2.Liga     11. Platz
Mit Zitat antworten
  #3  
Ungelesen 24.10.2025, 18:39
Manfred Kiesel Manfred Kiesel ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Beiträge: 446
Standard

Niederlande - Schweden
ST Wittig
ST Bogdan
ST Lauter
ST Bauschmann
ST Streit
E1 Krause
E2 Kiesel

Niederlande - Zypern
ST Krause
ST Wittig
ST Bogdan
ST Lauter
E1 Bauschmann
E1 Streit
E2 Kiesel
__________________
Manfred Kiesel
  VfR 1919 Gruenstadt     2.Bundesliga     7. Platz
  Elinkwijk Utrecht     Niederlande Ehrendivision     4. Platz
Mit Zitat antworten
  #4  
Ungelesen 25.10.2025, 17:10
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist gerade online
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

Italien vs Zypern

Florian Fenger
Horst Eggert
Anita Berndl
Georg Korin
--------------------
Juergen Ambrosius
Harald Roehl


Niederlande vs Zypern

Harald Roehl
Florian Fenger
Horst Eggert
Anita Berndl
-----------------------
Georg Korin
Juergen Ambrosius
__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten
  #5  
Ungelesen 27.10.2025, 12:01
Benutzerbild von Hartmut Kroeber
Hartmut Kroeber Hartmut Kroeber ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Karlsruhe
Beiträge: 2.936
Standard

Italien - Zypern:

1) Peter Wuenschel:
2) Andi Klinger:
3) Tino Welker:
4) Hartmut Kroeber:
5) Dieter Rosner:
-----------------------------------
E1) Torsten Mueller:

Italien - Rumaenien:

1) Dieter Rosner:
2) Torsten Mueller:
3) Daniel Bayer:
4) Andi Klinger:
5) Peter Wuenschel:
-----------------------------------
E1) Hartmut Kroeber:
__________________
Hartmut Kroeber
  SV Bad Koestritz     Bezirksliga 23     4. Platz
  FC Bologna     Italien Amateurliga A     5. Platz
Mit Zitat antworten
  #6  
Ungelesen 27.10.2025, 19:17
Werner Klauss Werner Klauss ist offline
 
Registriert seit: 29.03.2012
Beiträge: 106
Standard

9. Spieltag

Tschechien - Ungarn

ST Werner Klauss
ST Stefan Strowig
ST Franziska Hofer
ST Thomas Pilgram
------
E1 Hanno Winkler
E2 Rolf Lueder


10. Spieltag

Schweden - Ungarn

ST Franziska Hofer
ST Thomas Pilgram
ST Hanno Winkler
ST Rolf Lueder
------
E1 Werner Klauss
E2 Stefan Strowig
__________________
Werner Klauss
  Schwarz-Gelb Bokel     Kreisklasse 114     14. Platz
  Karcagi SE     Ungarn Amateurliga B     1. Platz
Mit Zitat antworten
  #7  
Ungelesen 27.10.2025, 19:43
Thomas Berger Thomas Berger ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Beiträge: 55
Standard

Island - Griechenland

Friedrich Sehmling
Manuela Brunner
Philipp Walker
Thomas Berger
================
Ursula Engels
Birgit Mahr


Norwegen - Griechenland

Philipp Walker
Thomas Berger
Ursula Engels
Birgit Mahr
================
Friedrich Sehmling
Manuela Brunner
Mit Zitat antworten
  #8  
Ungelesen 27.10.2025, 20:15
Lisa Taube Lisa Taube ist offline
 
Registriert seit: 12.07.2010
Beiträge: 491
Standard

Aufstellungen Island


Griechenland (H)

S1 Thomas Koefler
S2 Roman Schneider
S3 Herbert Lohmann
S4 Hauke Fries
S5 Johannes Stein
---
E1 Benjamin Fels
E2 Peter Mantler


Tschechien (H)

S1 Benjamin Fels
S2 Peter Mantler
S3 Thomas Koefler
S4 Roman Schneider
S5 Herbert Lohmann
---
E1 Hauke Fries
E2 Johannes Stein
__________________
Lisa Taube
  TSV 08 Duerrwangen     Oberliga C     11. Platz
  Broenshoej BK     Daenemark Amateurliga A     3. Platz
Mit Zitat antworten
  #9  
Ungelesen 27.10.2025, 22:32
Theo Liebscher Theo Liebscher ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Beiträge: 126
Standard

Norwegen - Rumaenien


ST Thomas Budik
ST Juergen Schwarzbach
ST Theo Liebscher
ST Chris Walke
---------------------
E1 Bjoern Markwart
E2 Gustav Riess



Italien - Rumaenien


ST Theo Liebscher
ST Chris Walke
ST Bjoern Markwart
ST Gustav Riess
---------------------
E1 Thomas Budik
E2 Juergen Schwarzbach
Mit Zitat antworten
  #10  
Ungelesen 27.10.2025, 23:10
Benutzerbild von Martin Ziegler
Martin Ziegler Martin Ziegler ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Frankenstadion
Beiträge: 1.900
Standard

Liga SEL: Tschechien - Ungarn
S. Uwe Bartel .........
S. Marco Greeske ......
S. Ricky Kokel ........
S. Martin Ziegler .....
S. Tobias Zober .......


Liga SEL: Island - Tschechien Forumstipp
S. Uwe Bartel .........
S. Marco Greeske ......
S. Martin Ziegler .....
S. Tobias Zober .......
E. Ricky Kokel ........
__________________
Martin Ziegler
  TSG Wieseck     Landesliga L     3. Platz
  Bohemians Prag     Tschechien 1.Liga     9. Platz
Mit Zitat antworten
  #11  
Ungelesen 29.10.2025, 02:21
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 385
Standard

SEL

Norwegen - Rumänien

1 Tim Weiss
2 Wolfgang Hessel
3 Georg Duffner
4 Werner Grabowski
5 Heinz Betzky
-
E1 Roman Wilhelmi


Norwegen - Griechenland

1 Heinz Betzky
2 Roman Wilhelmi
3 Tim Weiss
4 Wolfgang Hessel
5 Georg Duffner
-
E1 Werner Grabowski
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     1. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 1.Liga     15. Platz
Mit Zitat antworten
  #12  
Ungelesen 31.10.2025, 15:33
Benutzerbild von Martin Ziegler
Martin Ziegler Martin Ziegler ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Frankenstadion
Beiträge: 1.900
Standard

Zitat:
Zitat von Martin Ziegler Beitrag anzeigen
Liga SEL: Tschechien - Ungarn
S. Uwe Bartel .........
S. Marco Greeske ......
S. Ricky Kokel ........
S. Martin Ziegler .....
S. Tobias Zober .......


Liga SEL: Island - Tschechien Forumstipp
S. Uwe Bartel .........
S. Marco Greeske ......
S. Martin Ziegler .....
S. Tobias Zober .......
E. Ricky Kokel ........

Liga SEL: Island - Tschechien Forumstipp
S. Uwe Bartel ......... Tip 1 FC Getafe - FC Girona Quote 22
S. Marco Greeske ...... Tip 1 FC Zuerich - FC Lausanne Sport Quote 21
S. Martin Ziegler ..... Tip 1 FC Turin - Pisa Sporting Club Quote 19
S. Tobias Zober ....... Tip 2 Parma Calcio - FC Bologna Quote 21
E. Ricky Kokel ........ Tip 1 FC Thun - FC Sion Quote 20
__________________
Martin Ziegler
  TSG Wieseck     Landesliga L     3. Platz
  Bohemians Prag     Tschechien 1.Liga     9. Platz
Mit Zitat antworten
  #13  
Ungelesen 31.10.2025, 20:56
Georg Duffner Georg Duffner ist offline
 
Registriert seit: 16.08.2013
Beiträge: 385
Standard

9.Spieltag


Niederlande - Schweden

[-ST-]*Michael Lauter Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Schweden ]
[-ST-]*Beate Bauschmann Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Schweden ]
[-ST-]*Marco Bogdan Tip 1 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 21 [ gegen Schweden ]
[-ST-]*Beate Wittig Tip 2 AJ Auxerre - Olympique Marseille [ # 13 | 01.11.2025 21:05] Quote 16 [ gegen Schweden ]
[-ST-]*Michaela Streit Tip 1 FC Turin - Pisa Sporting Club [ # 3 | 02.11.2025 15:00] Quote 19 [ gegen Schweden ]

[-----]*Torsten Borsdorf Tip 1 FC Getafe - FC Girona [ # 5 | 31.10.2025 21:00] Quote 22 [ gegen Niederlande ]
[-----]*Thomas Hauptmann Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Niederlande ]
[-----]*Andreas Berger Tip 1 Stade Rennes - Racing Strassburg [ # 14 | 02.11.2025 15:00] Quote 20 [ gegen Niederlande ]
[-----]*Daniel Leiss Tip 1 FC Nantes - FC Metz [ # 16 | 02.11.2025 17:15] Quote 20 [ gegen Niederlande ]

Italien - Zypern

[-ST-]*Peter Wuenschel Tip 1 FC Getafe - FC Girona [ # 5 | 31.10.2025 21:00] Quote 22 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Tino Welker Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Hartmut Kroeber Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Andi Klinger Tip 1 Tottenham Hotsp. - FC Chelsea [ # 11 | 01.11.2025 18:30] Quote 26 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Dieter Rosner Tip 1 FC Nantes - FC Metz [ # 16 | 02.11.2025 17:15] Quote 20 [ gegen Zypern ]

[-----]*Georg Korin Tip 1 FC Getafe - FC Girona [ # 5 | 31.10.2025 21:00] Quote 22 [ gegen Italien ]
[-----]*Florian Fenger Tip 2 Tottenham Hotsp. - FC Chelsea [ # 11 | 01.11.2025 18:30] Quote 22 [ gegen Italien ]
[-----]*Horst Eggert Tip 2 FC Turin - Pisa Sporting Club [ # 3 | 02.11.2025 15:00] Quote 40 [ gegen Italien ]
[-----]*Anita Berndl Tip 2 Besiktas - Fenerbahce [ # 18 | 02.11.2025 18:00] Quote 23 [ gegen Italien ]

Norwegen - Rumänien

[-ST-]*Wolfgang Hessel Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Tim Weiss Tip 0 SSC Neapel - Como 1907 [ # 2 | 01.11.2025 18:00] Quote 34 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Heinz Betzky Tip 2 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 27 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Georg Duffner Tip 1 Stade Rennes - Racing Strassburg [ # 14 | 02.11.2025 15:00] Quote 20 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Werner Grabowski Tip 0 Besiktas - Fenerbahce [ # 18 | 02.11.2025 18:00] Quote 35 [ gegen Rumaenien ]

[-----]*Chris Walke Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Norwegen ]
[-----]*Juergen Schwarzbach Tip 2 Real Sociedad - Athletic Bilbao [ # 6 | 01.11.2025 18:30] Quote 25 [ gegen Norwegen ]
[-----]*Theo Liebscher Tip 1 Stade Rennes - Racing Strassburg [ # 14 | 02.11.2025 15:00] Quote 20 [ gegen Norwegen ]
[-----]*Thomas Budik Tip 2 Parma Calcio - FC Bologna [ # 4 | 02.11.2025 18:00] Quote 21 [ gegen Norwegen ]

Island - Griechenland

[-ST-]*Roman Schneider Tip 0 Real Sociedad - Athletic Bilbao [ # 6 | 01.11.2025 18:30] Quote 30 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Herbert Lohmann Tip 0 Tottenham Hotsp. - FC Chelsea [ # 11 | 01.11.2025 18:30] Quote 35 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Johannes Stein Tip 1 Young Boys Bern - FC Basel [ # 25 | 02.11.2025 16:30] Quote 22 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Thomas Koefler Tip 2 Parma Calcio - FC Bologna [ # 4 | 02.11.2025 18:00] Quote 21 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Hauke Fries Tip 2 Besiktas - Fenerbahce [ # 18 | 02.11.2025 18:00] Quote 23 [ gegen Griechenland ]

[-ST-]*Friedrich Sehmling Tip 2 Udinese Calcio - Atalanta Bergamo [ # 1 | 01.11.2025 15:00] Quote 17 [ gegen Island ]
[-ST-]*Thomas Berger Tip 2 Tottenham Hotsp. - FC Chelsea [ # 11 | 01.11.2025 18:30] Quote 22 [ gegen Island ]
[-ST-]*Manuela Brunner Tip 2 UD Levante - Celta Vigo [ # 7 | 02.11.2025 14:00] Quote 23 [ gegen Island ]
[-ST-]*Philip Walker Tip 1 Young Boys Bern - FC Basel [ # 25 | 02.11.2025 16:30] Quote 22 [ gegen Island ]

Tschechien - Ungarn

[-----]*Martin Ziegler Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Tobias Zober Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Uwe Bartel Tip 1 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 21 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Ricky Kokel Tip 1 Deportivo Alaves - Esp. Barcelona [ # 8 | 02.11.2025 16:15] Quote 22 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Marco Greeske Tip 1 FC Nantes - FC Metz [ # 16 | 02.11.2025 17:15] Quote 20 [ gegen Ungarn ]

[-ST-]*Franziska Hofer Tip 2 Real Sociedad - Athletic Bilbao [ # 6 | 01.11.2025 18:30] Quote 25 [ gegen Tschechien ]
[-ST-]*Thomas Pilgram Tip 1 Young Boys Bern - FC Basel [ # 25 | 02.11.2025 16:30] Quote 22 [ gegen Tschechien ]
[-ST-]*Werner Klauss Tip 0 FC Nantes - FC Metz [ # 16 | 02.11.2025 17:15] Quote 33 [ gegen Tschechien ]
[-ST-]*Stefan Strowig Tip 2 Parma Calcio - FC Bologna [ # 4 | 02.11.2025 18:00] Quote 21 [ gegen Tschechien ]



10.Spieltag


Schweden - Ungarn

[-----]*Andree Thoma Tip 0 Udinese Calcio - Atalanta Bergamo [ # 1 | 01.11.2025 15:00] Quote 33 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Marcus Pretsch Tip 0 Real Sociedad - Athletic Bilbao [ # 6 | 01.11.2025 18:30] Quote 30 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Thomas Hauptmann Tip 0 UD Levante - Celta Vigo [ # 7 | 02.11.2025 14:00] Quote 33 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Thomas Miotke Tip 0 Young Boys Bern - FC Basel [ # 25 | 02.11.2025 16:30] Quote 40 [ gegen Ungarn ]
[-----]*Andreas Berger Tip 0 Rapid Wien - Sturm Graz [ # 21 | 02.11.2025 17:00] Quote 33 [ gegen Ungarn ]

[-ST-]*Thomas Pilgram Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Schweden ]
[-ST-]*Rolf Lueder Tip 2 Real Sociedad - Athletic Bilbao [ # 6 | 01.11.2025 18:30] Quote 25 [ gegen Schweden ]
[-ST-]*Hanno Winkler Tip 0 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 37 [ gegen Schweden ]
[-ST-]*Franziska Hofer Tip 2 Besiktas - Fenerbahce [ # 18 | 02.11.2025 18:00] Quote 23 [ gegen Schweden ]

Norwegen - Griechenland

[-ST-]*Heinz Betzky Tip 2 Udinese Calcio - Atalanta Bergamo [ # 1 | 01.11.2025 15:00] Quote 17 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Wolfgang Hessel Tip 2 Grazer AK - SCR Altach [ # 19 | 01.11.2025 17:00] Quote 19 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Tim Weiss Tip 0 FC Liverpool - Aston Villa [ # 12 | 01.11.2025 21:00] Quote 44 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Roman Wilhelmi Tip 1 Deportivo Alaves - Esp. Barcelona [ # 8 | 02.11.2025 16:15] Quote 22 [ gegen Griechenland ]
[-ST-]*Georg Duffner Tip 0 Young Boys Bern - FC Basel [ # 25 | 02.11.2025 16:30] Quote 40 [ gegen Griechenland ]

[-ST-]*Birgit Mahr Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Norwegen ]
[-ST-]*Philip Walker Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Norwegen ]
[-ST-]*Thomas Berger Tip 1 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 21 [ gegen Norwegen ]
[-ST-]*Ursula Engels Tip 1 Deportivo Alaves - Esp. Barcelona [ # 8 | 02.11.2025 16:15] Quote 22 [ gegen Norwegen ]

Italien - Rumänien

[-ST-]*Torsten Mueller Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Dieter Rosner Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Andi Klinger Tip 2 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 27 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Daniel Bayer Tip 1 Stade Rennes - Racing Strassburg [ # 14 | 02.11.2025 15:00] Quote 20 [ gegen Rumaenien ]
[-ST-]*Peter Wuenschel Tip 1 FC Nantes - FC Metz [ # 16 | 02.11.2025 17:15] Quote 20 [ gegen Rumaenien ]

[-----]*Bjoern Markwart Tip 0 Real Sociedad - Athletic Bilbao [ # 6 | 01.11.2025 18:30] Quote 30 [ gegen Italien ]
[-----]*Chris Walke Tip 0 Tottenham Hotsp. - FC Chelsea [ # 11 | 01.11.2025 18:30] Quote 35 [ gegen Italien ]
[-----]*Gustav Riess Tip 0 Rapid Wien - Sturm Graz [ # 21 | 02.11.2025 17:00] Quote 33 [ gegen Italien ]
[-----]*Theo Liebscher Tip 2 Parma Calcio - FC Bologna [ # 4 | 02.11.2025 18:00] Quote 21 [ gegen Italien ]

Niederlande - Zypern

[-ST-]*Marco Bogdan Tip 1 FC Getafe - FC Girona [ # 5 | 31.10.2025 21:00] Quote 22 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Michael Krause Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Beate Bauschmann Tip 2 FC Winterthur - Servette Genf [ # 23 | 01.11.2025 18:00] Quote 18 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Beate Wittig Tip 1 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 21 [ gegen Zypern ]
[-ST-]*Michael Lauter Tip 1 Deportivo Alaves - Esp. Barcelona [ # 8 | 02.11.2025 16:15] Quote 22 [ gegen Zypern ]

[-----]*Horst Eggert Tip 2 Brighton Hove Alb. - Leeds Utd. [ # 9 | 01.11.2025 16:00] Quote 40 [ gegen Niederlande ]
[-----]*Florian Fenger Tip 2 Nottingham For. - Manchester Utd. [ # 10 | 01.11.2025 16:00] Quote 21 [ gegen Niederlande ]
[-----]*Harald Roehl Tip 1 FC Thun - FC Sion [ # 22 | 01.11.2025 18:00] Quote 20 [ gegen Niederlande ]
[-----]*Anita Berndl Tip 2 Young Boys Bern - FC Basel [ # 25 | 02.11.2025 16:30] Quote 25 [ gegen Niederlande ]

Island - Tschechien

[-ST-]*Benjamin Fels Tip 1 FC Getafe - FC Girona [ # 5 | 31.10.2025 21:00] Quote 22 [ gegen Tschechien ]
[-ST-]*Roman Schneider Tip 2 TSV Hartberg - Austria Wien [ # 20 | 01.11.2025 17:00] Quote 18 [ gegen Tschechien ]
[-ST-]*Thomas Koefler Tip 1 Tottenham Hotsp. - FC Chelsea [ # 11 | 01.11.2025 18:30] Quote 26 [ gegen Tschechien ]
[-ST-]*Peter Mantler Tip 2 UD Levante - Celta Vigo [ # 7 | 02.11.2025 14:00] Quote 23 [ gegen Tschechien ]
[-ST-]*Herbert Lohmann Tip 1 Young Boys Bern - FC Basel [ # 25 | 02.11.2025 16:30] Quote 22 [ gegen Tschechien ]

[-----]*Uwe Bartel Tip 1 FC Getafe - FC Girona [ # 5 | 31.10.2025 21:00] Quote 22 [ gegen Island ]
[-----]*Marco Greeske Tip 1 FC Zuerich - FC Lausanne Sport [ # 24 | 01.11.2025 20:30] Quote 21 [ gegen Island ]
[-----]*Martin Ziegler Tip 1 FC Turin - Pisa Sporting Club [ # 3 | 02.11.2025 15:00] Quote 19 [ gegen Island ]
[-----]*Tobias Zober Tip 2 Parma Calcio - FC Bologna [ # 4 | 02.11.2025 18:00] Quote 21 [ gegen Island ]
__________________
Georg Duffner
  Wacker Bergeborbeck     Kreisklasse 81     1. Platz
  Skeid Oslo     Norwegen 1.Liga     15. Platz
Mit Zitat antworten
Antwort


Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.