TipMaster Stammtisch
TipMaster - Hauptseite

BTM Login - TMI Login

Zurück   TipMaster Stammtisch > TipMaster Stammtisch > Nationalmannschafts Turniere > Super Euro League

Antwort
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Ungelesen 03.09.2023, 15:40
Benutzerbild von Stefan Pauls
Stefan Pauls Stefan Pauls ist gerade online
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Schwelm / NRW
Beiträge: 2.735
Standard Torschützenliste SEL 2023 / 4

Torschützenliste SEL 2023 / 4
Nach WE 1 - Spieltage 1 und 2
.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Tore / Quote / Prozent

01. Roman Schneider (Island)....... 2 2 52 100,00%
02. Ricky Kokel (Tschechien)....... 2 2 45 100,00%
03. Horst Eggert (Zypern).......... 2 2 44 100,00%
04. Uwe Schneider (Dänemark)....... 1 2 40 200,00%
05. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 2 2 36 100,00%
06. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 2 1 27 50,00%
07. Hartmut Kroeber (Italien)...... 1 1 24 100,00%
--- Torsten Borsdorf (Schweden).... 1 1 24 100,00%
--- Henrik Neubauer (Schweden)..... 1 1 24 100,00%
10. Andi Klinger (Italien)......... 1 1 23 100,00%
--- Hendrik Nielsen (Finnland)..... 1 1 23 100,00%
12. Anita Berndl (Zypern).......... 2 1 23 50,00%
13. Michi Hahner (Kroatien)........ 1 1 21 100,00%
--- Johannes Stein (Island)........ 1 1 21 100,00%
15. Marcus Pretsch (Schweden)...... 2 1 21 50,00%
16. Florian Fenger (Zypern)........ 1 1 20 100,00%
--- Andree Thoma (Schweden)........ 1 1 20 100,00%
--- Dieter Scherer (Dänemark)...... 1 1 20 100,00%
19. Marco Bogdan (Niederlande)..... 2 1 20 50,00%
--- Tino Welker (Italien).......... 2 1 20 50,00%
--- Torsten Mueller (Italien)...... 2 1 20 50,00%
--- Michael Lauter (Niederlande)... 2 1 20 50,00%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 2 1 20 50,00%
--- Tobias Zober (Tschechien)...... 2 1 20 50,00%
25. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 1 1 16 100,00%
--- Dieter Rosner (Italien)........ 1 1 16 100,00%
27. Andre Lucassen (Kroatien)...... 2 1 15 50,00%


.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Prozent / Tore / Quote

01. Uwe Schneider (Dänemark)....... 1 2 40 200,00%
02. Roman Schneider (Island)....... 2 2 52 100,00%
03. Ricky Kokel (Tschechien)....... 2 2 45 100,00%
04. Horst Eggert (Zypern).......... 2 2 44 100,00%
05. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 2 2 36 100,00%
06. Hartmut Kroeber (Italien)...... 1 1 24 100,00%
--- Torsten Borsdorf (Schweden).... 1 1 24 100,00%
--- Henrik Neubauer (Schweden)..... 1 1 24 100,00%
09. Andi Klinger (Italien)......... 1 1 23 100,00%
--- Hendrik Nielsen (Finnland)..... 1 1 23 100,00%
11. Michi Hahner (Kroatien)........ 1 1 21 100,00%
--- Johannes Stein (Island)........ 1 1 21 100,00%
13. Florian Fenger (Zypern)........ 1 1 20 100,00%
--- Andree Thoma (Schweden)........ 1 1 20 100,00%
--- Dieter Scherer (Dänemark)...... 1 1 20 100,00%
16. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 1 1 16 100,00%
--- Dieter Rosner (Italien)........ 1 1 16 100,00%
18. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 2 1 27 50,00%
19. Anita Berndl (Zypern).......... 2 1 23 50,00%
20. Marcus Pretsch (Schweden)...... 2 1 21 50,00%
21. Marco Bogdan (Niederlande)..... 2 1 20 50,00%
--- Tino Welker (Italien).......... 2 1 20 50,00%
--- Torsten Mueller (Italien)...... 2 1 20 50,00%
--- Michael Lauter (Niederlande)... 2 1 20 50,00%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 2 1 20 50,00%
--- Tobias Zober (Tschechien)...... 2 1 20 50,00%
27. Andre Lucassen (Kroatien)...... 2 1 15 50,00%


Alle richtigen Tipps werden als ein Tor gewertet! Für 40 QP gibt es 2 Tore, 60 QP 3 Tore u.s.w! Für richtige Tipps unter 15 QP gibt es 0,5 Tore
__________________
Stefan Pauls
  VfB Schwelm 06/95     Kreisliga 52     2. Platz
  Kalundborg GB     Daenemark 1.Liga     13. Platz
Mit Zitat antworten
  #2  
Ungelesen 09.09.2023, 15:10
Benutzerbild von Stefan Pauls
Stefan Pauls Stefan Pauls ist gerade online
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Schwelm / NRW
Beiträge: 2.735
Standard

Torschützenliste SEL 2023 / 4
Nach WE 2 - Spieltage 3 und 4
.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Tore / Quote / Prozent

01. Horst Eggert (Zypern).......... 4 3,0 68 75,00%
02. Johannes Stein (Island)........ 2 3,0 67 150,00%
03. Ricky Kokel (Tschechien)....... 4 3,0 66 75,00%
04. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 4 3,0 57 75,00%
05. Hartmut Kroeber (Italien)...... 3 2,5 62 83,33%
06. Tobias Zober (Tschechien)...... 4 2,0 53 50,00%
07. Roman Schneider (Island)....... 4 2,0 52 50,00%
08. Anita Berndl (Zypern).......... 4 2,0 50 50,00%
09. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 4 2,0 48 50,00%
--- Tim Weiss (Norwegen)........... 4 2,0 48 50,00%
11. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 2 2,0 46 100,00%
12. Torsten Borsdorf (Schweden).... 2 2,0 43 100,00%
13. Tino Welker (Italien).......... 4 2,0 41 50,00%
--- Michael Lauter (Niederlande)... 4 2,0 41 50,00%
15. Uwe Schneider (Dänemark)....... 2 2,0 40 100,00%
--- Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 2 2,0 40 100,00%
17. Georg Korin (Zypern)........... 4 2,0 40 50,00%
18. Andi Klinger (Italien)......... 3 2,0 39 66,67%
19. Dieter Rosner (Italien)........ 2 2,0 34 100,00%
20. Peter Mantler (Island)......... 3 1,0 32 33,33%
21. Harald Roehl (Zypern).......... 1 1,0 28 100,00%
22. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 3 1,0 28 33,33%
23. Henrik Neubauer (Schweden)..... 1 1,0 24 100,00%
24. Peter Trotta (Finnland)........ 3 1,0 24 33,33%
25. Petra Ludwig (Dänemark)........ 1 1,0 21 100,00%
26. Michi Hahner (Kroatien)........ 2 1,0 21 50,00%
--- Daniel Poschadel (Finnland).... 2 1,0 21 50,00%
--- Romana Svoboda (Kroatien)...... 2 1,0 21 50,00%
--- Herbert Lohmann (Island)....... 2 1,0 21 50,00%
--- Stefan Pauls (Dänemark)........ 2 1,0 21 50,00%
31. Marcus Pretsch (Schweden)...... 3 1,0 21 33,33%
--- Helmut Borgelt (Kroatien)...... 3 1,0 21 33,33%
--- Juergen Ambrosius (Zypern)..... 3 1,0 21 33,33%
--- Marco Greeske (Tschechien)..... 3 1,0 21 33,33%
35. Peter Bittner (Finnland)....... 4 1,0 21 25,00%
--- Andreas Berger (Schweden)...... 4 1,0 21 25,00%
37. Dieter Scherer (Dänemark)...... 1 1,0 20 100,00%
38. Florian Fenger (Zypern)........ 2 1,0 20 50,00%
--- Andree Thoma (Schweden)........ 2 1,0 20 50,00%
40. Michaela Streit (Niederlande).. 3 1,0 20 33,33%
41. Torsten Mueller (Italien)...... 4 1,0 20 25,00%
--- Marco Bogdan (Niederlande)..... 4 1,0 20 25,00%
43. Andre Lucassen (Kroatien)...... 3 1,0 15 33,33%


.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Prozent / Tore / Quote

01. Johannes Stein (Island)........ 2 3,0 67 150,00%
02. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 2 2,0 46 100,00%
03. Torsten Borsdorf (Schweden).... 2 2,0 43 100,00%
04. Uwe Schneider (Dänemark)....... 2 2,0 40 100,00%
--- Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 2 2,0 40 100,00%
06. Dieter Rosner (Italien)........ 2 2,0 34 100,00%
07. Harald Roehl (Zypern).......... 1 1,0 28 100,00%
08. Henrik Neubauer (Schweden)..... 1 1,0 24 100,00%
09. Petra Ludwig (Dänemark)........ 1 1,0 21 100,00%
10. Dieter Scherer (Dänemark)...... 1 1,0 20 100,00%
11. Hartmut Kroeber (Italien)...... 3 2,5 62 83,33%
12. Horst Eggert (Zypern).......... 4 3,0 68 75,00%
13. Ricky Kokel (Tschechien)....... 4 3,0 66 75,00%
14. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 4 3,0 57 75,00%
15. Andi Klinger (Italien)......... 3 2,0 39 66,67%
16. Tobias Zober (Tschechien)...... 4 2,0 53 50,00%
17. Roman Schneider (Island)....... 4 2,0 52 50,00%
18. Anita Berndl (Zypern).......... 4 2,0 50 50,00%
19. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 4 2,0 48 50,00%
--- Tim Weiss (Norwegen)........... 4 2,0 48 50,00%
21. Tino Welker (Italien).......... 4 2,0 41 50,00%
--- Michael Lauter (Niederlande)... 4 2,0 41 50,00%
23. Georg Korin (Zypern)........... 4 2,0 40 50,00%
24. Michi Hahner (Kroatien)........ 2 1,0 21 50,00%
--- Daniel Poschadel (Finnland).... 2 1,0 21 50,00%
--- Romana Svoboda (Kroatien)...... 2 1,0 21 50,00%
--- Herbert Lohmann (Island)....... 2 1,0 21 50,00%
--- Stefan Pauls (Dänemark)........ 2 1,0 21 50,00%
29. Florian Fenger (Zypern)........ 2 1,0 20 50,00%
--- Andree Thoma (Schweden)........ 2 1,0 20 50,00%
31. Peter Mantler (Island)......... 3 1,0 32 33,33%
32. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 3 1,0 28 33,33%
33. Peter Trotta (Finnland)........ 3 1,0 24 33,33%
34. Marcus Pretsch (Schweden)...... 3 1,0 21 33,33%
--- Helmut Borgelt (Kroatien)...... 3 1,0 21 33,33%
--- Juergen Ambrosius (Zypern)..... 3 1,0 21 33,33%
--- Marco Greeske (Tschechien)..... 3 1,0 21 33,33%
38. Michaela Streit (Niederlande).. 3 1,0 20 33,33%
39. Andre Lucassen (Kroatien)...... 3 1,0 15 33,33%
40. Peter Bittner (Finnland)....... 4 1,0 21 25,00%
--- Andreas Berger (Schweden)...... 4 1,0 21 25,00%
42. Torsten Mueller (Italien)...... 4 1,0 20 25,00%
--- Marco Bogdan (Niederlande)..... 4 1,0 20 25,00%


Alle richtigen Tipps werden als ein Tor gewertet! Für 40 QP gibt es 2 Tore, 60 QP 3 Tore u.s.w! Für richtige Tipps unter 15 QP gibt es 0,5 Tore
__________________
Stefan Pauls
  VfB Schwelm 06/95     Kreisliga 52     2. Platz
  Kalundborg GB     Daenemark 1.Liga     13. Platz

Geändert von Stefan Pauls (09.09.2023 um 15:34 Uhr) Grund: Fehler korrigiert!
Mit Zitat antworten
  #3  
Ungelesen 24.09.2023, 12:59
Benutzerbild von Stefan Pauls
Stefan Pauls Stefan Pauls ist gerade online
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Schwelm / NRW
Beiträge: 2.735
Standard

Torschützenliste SEL 2023 / 4
Nach WE 3 - Spieltage 5 und 6
.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Tore / Quote / Prozent

01. Roman Schneider (Island)....... 6 4,0 101 66,67%
02. Michael Lauter (Niederlande)... 6 4,0 082 66,67%
03. Dieter Rosner (Italien)........ 4 4,0 072 100,00%
04. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 6 4,0 072 66,67%
05. Marco Greeske (Tschechien)..... 5 3,0 077 60,00%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 5 3,0 077 60,00%
07. Tobias Zober (Tschechien)...... 6 3,0 073 50,00%
08. Torsten Borsdorf (Schweden).... 3 3,0 072 100,00%
09. Horst Eggert (Zypern).......... 6 3,0 068 50,00%
10. Johannes Stein (Island)........ 3 3,0 067 100,00%
11. Herbert Lohmann (Island)....... 4 3,0 067 75,00%
12. Ricky Kokel (Tschechien)....... 5 3,0 066 60,00%
13. Tino Welker (Italien).......... 6 3,0 062 50,00%
14. Georg Korin (Zypern)........... 5 3,0 060 60,00%
15. Andi Klinger (Italien)......... 5 3,0 056 60,00%
16. Hartmut Kroeber (Italien)...... 4 2,5 062 62,50%
17. Torsten Mueller (Italien)...... 6 2,5 058 41,67%
18. Uwe Schneider (Dänemark)....... 3 2,5 050 83,33%
19. Martin Ziegler (Tschechien).... 6 2,0 060 33,33%
20. Georg Duffner (Norwegen)....... 6 2,0 057 33,33%
21. Andreas Berger (Schweden)...... 5 2,0 055 40,00%
22. Uwe Bartel (Tschechien)........ 4 2,0 052 50,00%
23. Anita Berndl (Zypern).......... 6 2,0 050 33,33%
24. Daniel Poschadel (Finnland).... 3 2,0 049 66,67%
25. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 4 2,0 048 50,00%
26. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 5 2,0 048 40,00%
--- Tim Weiss (Norwegen)........... 5 2,0 048 40,00%
28. Petra Ludwig (Dänemark)........ 2 2,0 047 100,00%
29. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 3 2,0 046 66,67%
30. Heinz Betzky (Norwegen)........ 4 2,0 046 50,00%
31. Peter Bittner (Finnland)....... 6 2,0 046 33,33%
32. Peter Trotta (Finnland)........ 5 2,0 044 40,00%
33. Andree Thoma (Schweden)........ 3 2,0 041 66,67%
34. Marco Bogdan (Niederlande)..... 6 2,0 041 33,33%
35. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 4 2,0 040 50,00%
36. Romana Svoboda (Kroatien)...... 3 2,0 039 66,67%
37. Michael Krause (Niederlande)... 6 1,5 036 25,00%
38. Dieter Scherer (Dänemark)...... 2 1,5 030 75,00%
39. Thomas Hauptmann (Schweden).... 4 1,0 034 25,00%
40. Peter Mantler (Island)......... 4 1,0 032 25,00%
41. Elke Michalok (Schweden)....... 3 1,0 029 33,33%
42. Harald Roehl (Zypern).......... 3 1,0 028 33,33%
43. Thomas Koefler (Island)........ 5 1,0 027 20,00%
44. Stefan Reisinger (Dänemark).... 1 1,0 026 100,00%
45. Daniel Leiss (Schweden)........ 2 1,0 026 50,00%
46. Henrik Neubauer (Schweden)..... 2 1,0 024 50,00%
47. Stefan Pauls (Dänemark)........ 2 1,0 021 50,00%
48. Michi Hahner (Kroatien)........ 3 1,0 021 33,33%
--- Juergen Ambrosius (Zypern)..... 3 1,0 021 33,33%
--- Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 3 1,0 021 33,33%
51. Marcus Pretsch (Schweden)...... 4 1,0 021 25,00%
--- Denny Ertel (Finnland)......... 4 1,0 021 25,00%
53. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 5 1,0 021 20,00%
54. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 1 1,0 020 100,00%
55. Dirk Pipp (Dänemark)........... 3 1,0 020 33,33%
56. Florian Fenger (Zypern)........ 4 1,0 020 25,00%
57. Andre Lucassen (Kroatien)...... 4 1,0 015 25,00%
58. Beate Bauschmann (Niederlande). 3 0,5 010 16,67%


.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Prozent / Tore / Quote

01. Dieter Rosner (Italien)........ 4 4,0 072 100,00%
02. Torsten Borsdorf (Schweden).... 3 3,0 072 100,00%
03. Johannes Stein (Island)........ 3 3,0 067 100,00%
04. Petra Ludwig (Dänemark)........ 2 2,0 047 100,00%
05. Stefan Reisinger (Dänemark).... 1 1,0 026 100,00%
06. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 1 1,0 020 100,00%
07. Uwe Schneider (Dänemark)....... 3 2,5 050 83,33%
08. Herbert Lohmann (Island)....... 4 3,0 067 75,00%
09. Dieter Scherer (Dänemark)...... 2 1,5 030 75,00%
10. Roman Schneider (Island)....... 6 4,0 101 66,67%
11. Michael Lauter (Niederlande)... 6 4,0 082 66,67%
12. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 6 4,0 072 66,67%
13. Daniel Poschadel (Finnland).... 3 2,0 049 66,67%
14. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 3 2,0 046 66,67%
15. Andree Thoma (Schweden)........ 3 2,0 041 66,67%
16. Romana Svoboda (Kroatien)...... 3 2,0 039 66,67%
17. Hartmut Kroeber (Italien)...... 4 2,5 062 62,50%
18. Marco Greeske (Tschechien)..... 5 3,0 077 60,00%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 5 3,0 077 60,00%
20. Ricky Kokel (Tschechien)....... 5 3,0 066 60,00%
21. Georg Korin (Zypern)........... 5 3,0 060 60,00%
22. Andi Klinger (Italien)......... 5 3,0 056 60,00%
23. Tobias Zober (Tschechien)...... 6 3,0 073 50,00%
24. Horst Eggert (Zypern).......... 6 3,0 068 50,00%
25. Tino Welker (Italien).......... 6 3,0 062 50,00%
26. Uwe Bartel (Tschechien)........ 4 2,0 052 50,00%
27. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 4 2,0 048 50,00%
28. Heinz Betzky (Norwegen)........ 4 2,0 046 50,00%
29. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 4 2,0 040 50,00%
30. Daniel Leiss (Schweden)........ 2 1,0 026 50,00%
31. Henrik Neubauer (Schweden)..... 2 1,0 024 50,00%
32. Stefan Pauls (Dänemark)........ 2 1,0 021 50,00%
33. Torsten Mueller (Italien)...... 6 2,5 058 41,67%
34. Andreas Berger (Schweden)...... 5 2,0 055 40,00%
35. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 5 2,0 048 40,00%
--- Tim Weiss (Norwegen)........... 5 2,0 048 40,00%
37. Peter Trotta (Finnland)........ 5 2,0 044 40,00%
38. Martin Ziegler (Tschechien).... 6 2,0 060 33,33%
39. Georg Duffner (Norwegen)....... 6 2,0 057 33,33%
40. Anita Berndl (Zypern).......... 6 2,0 050 33,33%
41. Peter Bittner (Finnland)....... 6 2,0 046 33,33%
42. Marco Bogdan (Niederlande)..... 6 2,0 041 33,33%
43. Elke Michalok (Schweden)....... 3 1,0 029 33,33%
44. Harald Roehl (Zypern).......... 3 1,0 028 33,33%
45. Michi Hahner (Kroatien)........ 3 1,0 021 33,33%
--- Juergen Ambrosius (Zypern)..... 3 1,0 021 33,33%
--- Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 3 1,0 021 33,33%
48. Dirk Pipp (Dänemark)........... 3 1,0 020 33,33%
49. Michael Krause (Niederlande)... 6 1,5 036 25,00%
50. Thomas Hauptmann (Schweden).... 4 1,0 034 25,00%
51. Peter Mantler (Island)......... 4 1,0 032 25,00%
52. Marcus Pretsch (Schweden)...... 4 1,0 021 25,00%
--- Denny Ertel (Finnland)......... 4 1,0 021 25,00%
54. Florian Fenger (Zypern)........ 4 1,0 020 25,00%
55. Andre Lucassen (Kroatien)...... 4 1,0 015 25,00%
56. Thomas Koefler (Island)........ 5 1,0 027 20,00%
57. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 5 1,0 021 20,00%
58. Beate Bauschmann (Niederlande). 3 0,5 010 16,67%


Alle richtigen Tipps werden als ein Tor gewertet! Für 40 QP gibt es 2 Tore, 60 QP 3 Tore u.s.w! Für richtige Tipps unter 15 QP gibt es 0,5 Tore
__________________
Stefan Pauls
  VfB Schwelm 06/95     Kreisliga 52     2. Platz
  Kalundborg GB     Daenemark 1.Liga     13. Platz
Mit Zitat antworten
  #4  
Ungelesen 03.10.2023, 11:57
Benutzerbild von Stefan Pauls
Stefan Pauls Stefan Pauls ist gerade online
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Schwelm / NRW
Beiträge: 2.735
Standard

Torschützenliste SEL 2023 / 4
Nach WE 4 - Spieltage 7 und 8
.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Tore / Quote / Prozent

01. Georg Duffner (Norwegen)....... 8 5,0 126 62,50%
02. Horst Eggert (Zypern).......... 8 5,0 107 62,50%
03. Roman Schneider (Island)....... 7 4,0 101 57,14%
04. Tobias Zober (Tschechien)...... 8 4,0 108 50,00%
05. Ricky Kokel (Tschechien)....... 7 4,0 097 57,14%
06. Andi Klinger (Italien)......... 7 4,0 091 57,14%
07. Torsten Borsdorf (Schweden).... 4 4,0 090 100,00%
08. Michael Lauter (Niederlande)... 8 4,0 082 50,00%
09. Marco Bogdan (Niederlande)..... 8 4,0 081 50,00%
10. Dieter Rosner (Italien)........ 4 4,0 072 100,00%
11. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 8 4,0 072 50,00%
12. Hartmut Kroeber (Italien)...... 6 3,5 093 58,33%
13. Marco Greeske (Tschechien)..... 7 3,0 077 42,86%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 7 3,0 077 42,86%
15. Peter Trotta (Finnland)........ 6 3,0 075 50,00%
16. Peter Mantler (Island)......... 6 3,0 072 50,00%
17. Johannes Stein (Island)........ 5 3,0 067 60,00%
--- Herbert Lohmann (Island)....... 5 3,0 067 60,00%
19. Anita Berndl (Zypern).......... 7 3,0 065 42,86%
20. Tino Welker (Italien).......... 7 3,0 062 42,86%
21. Georg Korin (Zypern)........... 5 3,0 060 60,00%
22. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 6 3,0 055 50,00%
23. Michael Krause (Niederlande)... 8 2,5 060 31,25%
24. Torsten Mueller (Italien)...... 8 2,5 058 31,25%
25. Uwe Schneider (Dänemark)....... 3 2,5 050 83,33%
26. Werner Grabowski (Norwegen).... 6 2,0 068 33,33%
27. Martin Ziegler (Tschechien).... 8 2,0 060 25,00%
28. Thomas Koefler (Island)........ 7 2,0 056 28,57%
29. Andreas Berger (Schweden)...... 6 2,0 055 33,33%
30. Uwe Bartel (Tschechien)........ 4 2,0 052 50,00%
31. Daniel Poschadel (Finnland).... 5 2,0 049 40,00%
32. Thomas Hauptmann (Schweden).... 6 2,0 049 33,33%
33. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 5 2,0 048 40,00%
34. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 6 2,0 048 33,33%
35. Tim Weiss (Norwegen)........... 7 2,0 048 28,57%
36. Petra Ludwig (Dänemark)........ 2 2,0 047 100,00%
37. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 5 2,0 046 40,00%
--- Heinz Betzky (Norwegen)........ 5 2,0 046 40,00%
39. Peter Bittner (Finnland)....... 7 2,0 046 28,57%
40. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 7 2,0 042 28,57%
41. Daniel Leiss (Schweden)........ 3 2,0 041 66,67%
42. Andree Thoma (Schweden)........ 4 2,0 041 50,00%
43. Florian Fenger (Zypern)........ 6 2,0 041 33,33%
44. Romana Svoboda (Kroatien)...... 4 2,0 039 50,00%
45. Andre Lucassen (Kroatien)...... 5 2,0 031 40,00%
46. Dieter Scherer (Dänemark)...... 3 1,5 030 50,00%
47. Peter Wuenschel (Italien)...... 4 1,0 035 25,00%
48. Elke Michalok (Schweden)....... 4 1,0 029 25,00%
49. Harald Roehl (Zypern).......... 5 1,0 028 20,00%
50. Stefan Reisinger (Dänemark).... 1 1,0 026 100,00%
51. Wolfgang Rixen (Dänemark)...... 2 1,0 026 50,00%
52. Henrik Neubauer (Schweden)..... 3 1,0 024 33,33%
53. Michael Schramm (Finnland)..... 2 1,0 021 50,00%
54. Stefan Pauls (Dänemark)........ 3 1,0 021 33,33%
--- Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 3 1,0 021 33,33%
56. Michi Hahner (Kroatien)........ 4 1,0 021 25,00%
--- Marcus Pretsch (Schweden)...... 4 1,0 021 25,00%
58. Juergen Ambrosius (Zypern)..... 5 1,0 021 20,00%
--- Denny Ertel (Finnland)......... 5 1,0 021 20,00%
60. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 2 1,0 020 50,00%
61. Dirk Pipp (Dänemark)........... 3 1,0 020 33,33%
62. Karsten Piel (schweden)........ 1 1,0 016 100,00%
63. Beate Bauschmann (Niederlande). 5 0,5 010 10,00%


.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Prozent / Tore / Quote

01. Torsten Borsdorf (Schweden).... 4 4,0 090 100,00%
02. Dieter Rosner (Italien)........ 4 4,0 072 100,00%
03. Petra Ludwig (Dänemark)........ 2 2,0 047 100,00%
04. Stefan Reisinger (Dänemark).... 1 1,0 026 100,00%
05. Karsten Piel (schweden)........ 1 1,0 016 100,00%
06. Uwe Schneider (Dänemark)....... 3 2,5 050 83,33%
07. Daniel Leiss (Schweden)........ 3 2,0 041 66,67%
08. Georg Duffner (Norwegen)....... 8 5,0 126 62,50%
09. Horst Eggert (Zypern).......... 8 5,0 107 62,50%
10. Johannes Stein (Island)........ 5 3,0 067 60,00%
--- Herbert Lohmann (Island)....... 5 3,0 067 60,00%
12. Georg Korin (Zypern)........... 5 3,0 060 60,00%
13. Hartmut Kroeber (Italien)...... 6 3,5 093 58,33%
14. Roman Schneider (Island)....... 7 4,0 101 57,14%
15. Ricky Kokel (Tschechien)....... 7 4,0 097 57,14%
16. Andi Klinger (Italien)......... 7 4,0 091 57,14%
17. Tobias Zober (Tschechien)...... 8 4,0 108 50,00%
18. Michael Lauter (Niederlande)... 8 4,0 082 50,00%
19. Marco Bogdan (Niederlande)..... 8 4,0 081 50,00%
20. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 8 4,0 072 50,00%
21. Peter Trotta (Finnland)........ 6 3,0 075 50,00%
22. Peter Mantler (Island)......... 6 3,0 072 50,00%
23. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 6 3,0 055 50,00%
24. Uwe Bartel (Tschechien)........ 4 2,0 052 50,00%
25. Andree Thoma (Schweden)........ 4 2,0 041 50,00%
26. Romana Svoboda (Kroatien)...... 4 2,0 039 50,00%
27. Dieter Scherer (Dänemark)...... 3 1,5 030 50,00%
28. Wolfgang Rixen (Dänemark)...... 2 1,0 026 50,00%
29. Michael Schramm (Finnland)..... 2 1,0 021 50,00%
30. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 2 1,0 020 50,00%
31. Marco Greeske (Tschechien)..... 7 3,0 077 42,86%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 7 3,0 077 42,86%
33. Anita Berndl (Zypern).......... 7 3,0 065 42,86%
34. Tino Welker (Italien).......... 7 3,0 062 42,86%
35. Daniel Poschadel (Finnland).... 5 2,0 049 40,00%
36. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 5 2,0 048 40,00%
37. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 5 2,0 046 40,00%
--- Heinz Betzky (Norwegen)........ 5 2,0 046 40,00%
39. Andre Lucassen (Kroatien)...... 5 2,0 031 40,00%
40. Werner Grabowski (Norwegen).... 6 2,0 068 33,33%
41. Andreas Berger (Schweden)...... 6 2,0 055 33,33%
42. Thomas Hauptmann (Schweden).... 6 2,0 049 33,33%
43. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 6 2,0 048 33,33%
44. Florian Fenger (Zypern)........ 6 2,0 041 33,33%
45. Henrik Neubauer (Schweden)..... 3 1,0 024 33,33%
46. Stefan Pauls (Dänemark)........ 3 1,0 021 33,33%
--- Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 3 1,0 021 33,33%
48. Dirk Pipp (Dänemark)........... 3 1,0 020 33,33%
49. Michael Krause (Niederlande)... 8 2,5 060 31,25%
50. Torsten Mueller (Italien)...... 8 2,5 058 31,25%
51. Thomas Koefler (Island)........ 7 2,0 056 28,57%
52. Tim Weiss (Norwegen)........... 7 2,0 048 28,57%
53. Peter Bittner (Finnland)....... 7 2,0 046 28,57%
54. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 7 2,0 042 28,57%
55. Martin Ziegler (Tschechien).... 8 2,0 060 25,00%
56. Peter Wuenschel (Italien)...... 4 1,0 035 25,00%
57. Elke Michalok (Schweden)....... 4 1,0 029 25,00%
58. Michi Hahner (Kroatien)........ 4 1,0 021 25,00%
--- Marcus Pretsch (Schweden)...... 4 1,0 021 25,00%
60. Harald Roehl (Zypern).......... 5 1,0 028 20,00%
61. Juergen Ambrosius (Zypern)..... 5 1,0 021 20,00%
