TipMaster Stammtisch
TipMaster - Hauptseite

BTM Login - TMI Login

Zurück   TipMaster Stammtisch > TipMaster Stammtisch > Vereins Turniere > nationale Turniere > Scorerliga

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Ungelesen 20.02.2026, 19:19
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.336
Standard Tippergebnis 5. Laufen

Name QP Zeit
5. Laufen
10 SPIELE !!!!
200 QP = 30 MINUTEN (1800 SEKUNDEN)
JE QP - = + 10 SEKUNDEN
JE QP + = - 20 SEKUNDEN

AFC Sunderland - FC Fulham 25 / 31 / 26 1:3 2 / 26
SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 20 / 32 / 37 2:1 1 / 20
FC Erzgebirge Aue - FC Energie Cottbus 33 / 35 / 19 1:2 2 / 19
FC Luzern - FC Basel 25 / 35 / 23 4:2 1 / 25
Linzer ASK - Red Bull Salzburg 26 / 34 / 23 1:5 2 / 23
OGC Nizza - FC Lorient 21 / 34 / 31 3:3 0 / 34
SCO Angers - OSC Lille 43 / 34 / 17 0:1 2 / 17
FC St.Pauli - SV Werder Bremen 27 / 30 / 25 2:1 1 / 27
Tottenham Hotspurs - FC Arsenal London 60 / 38 / 15 1:4 2 / 15
1.FC Heidenheim - VfB Stuttgart 43 / 40 / 16 3:3 0 / 40
Erzielte Quote 246
Bestzeit wäre : 46 x 20 Sekunden = - 14.40 Min.Sek
Martin 069 = 131 x 00.10 = 1310 Sekunden:60 = + 21.50 Min.Sek = 51.50 Min.Sek
Sascha 098 = 102 x 00.10 = 1020 Sekunden:60 = + 17.00 Min.Sek = 47.00 Min.Sek
Stefan 090 = 110 x 00.10 = 1110 Sekunden:60 = + 18.30 Min.Sek = 48.30 Min.Sek
Wolfgang 104 = 96 x 00.10 = 960 Sekunden:60 = + 16.00 Min.Sek = 46.00 Min.Sek
Achim 071 = 129 x 00.10 = 1290 Sekunden:60 = + 21.30 Min.Sek = 51.30 Min.Sek
Carsten 075 = 125 x 00.10 = 1250 Sekunden:60 = + 20.50 Min.Sek = 50.50 Min.Sek
Christian 140 = 60 x 00.10 = 600 Sekunden:60 = + 10.00 Min.Sek = 40.00 Min.Sek
Wilfried 098 = 102 x 00.10 = 1020 Sekunden:60 = + 17.00 Min.Sek = 47.00 Min.Sek
Helmut 121 = 79 x 00.10 = 790 Sekunden:60 = + 13.10 Min.Sek = 43.10 Min.Sek
Andreas 035 = 165 x 00.10 = 1650 Sekunden:60 = + 27.30 Min.Sek = 57.30 Min.Sek
Patrick 129 = 71 x 00.10 = 710 Sekunden:60 = + 11.50 Min.Sek = 41.50 Min.Sek
Adrian 071 = 129 x 00.10 = 1290 Sekunden:60 = + 21.30 Min.Sek = 51.30 Min.Sek
Thomas 083 = 117 x 00.10 = 1170 Sekunden:60 = + 19.30 Min.Sek = 49.30 Min.Sek
Bernd 071 = 129 x 00.10 = 1290 Sekunden:60 = + 21.30 Min.Sek = 51.30 Min.Sek
Hendrik 100 = 100 x 00.10 = 1000 Sekunden:60 = + 16.40 Min.Sek = 46.40 Min.Sek
Benny 155 = 45 x 00.10 = 450 Sekunden:60 = + 07.30 Min.Sek = 37.30 Min.Sek
Dieter S. 104 = 96 x 00.10 = 960 Sekunden:60 = + 16.00 Min.Sek = 46.00 Min.Sek
Norbert 094 = 106 x 00.10 = 1060 Sekunden:60 = + 17.40 Min.Sek = 47.40 Min.Sek
Daniel 034 = 166 x 00.10 = 1660 Sekunden:60 = + 27.40 Min.Sek = 57.40 Min.Sek
Dirk 115 = 85 x 00.10 = 850 Sekunden:60 = + 14.10 Min.Sek = 44.10 Min.Sek
Dieter R. 069 = 131 x 00.10 = 1310 Sekunden:60 = + 21.50 Min.Sek = 51.50 Min.Sek
Detlef 098 = 102 x 00.10 = 1020 Sekunden:60 = + 17.00 Min.Sek = 47.00 Min.Sek
Denny 045 = 155 x 00.10 = 1550 Sekunden:60 = + 25.50 Min.Sek = 55.50 Min.Sek
Tom 071 = 129 x 00.10 = 1290 Sekunden:60 = + 21.30 Min.Sek = 51.30 Min.Sek
Juergen 075 = 125 x 00.10 = 1250 Sekunden:60 = + 20.50 Min.Sek = 50.50 Min.Sek
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Bezirksliga 03     12. Platz
  Frederiksberg KB     Daenemark 2.Liga     10. Platz

Geändert von Patrick Thurow (23.02.2026 um 21:50 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #2  
Ungelesen 21.02.2026, 15:57
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.336
Beitrag

Übersicht aller einzelner Abschnitte

Platz Name/Land...... .1.L.|.1.S.|.2.L.|.2.S.|.3.L.|.3.S.|.4.L.|.4.S.|.5 .L.|...Endzeit...
(01.) Helmut (FIN)... 10.24|00.10|10.52|00.40|07.20|01.00|12.40|01.20|43. 10|1.27.36 Std.Min.Sek (01.)
(02.) Thomas (SWD)... 11.20|00.40|09.44|01.00|12.55|00.40|07.40|00.40|49. 30|1.34.09 Std.Min.Sek (04.)
(03.) Denny (SKR).... 08.34|00.10|09.16|00.40|14.30|01.00|12.30|00.40|55 .50|1.43.10 Std.Min.Sek (15.)
(04.) Sascha (ITA)... 10.42|00.10|10.52|00.30|11.30|00.40|13.10|00.40|47 .00|1.35.14 Std.Min.Sek (06.)
(05.) Juergen (NKR).. 09.16|00.10|10.52|00.30|13.40|01.20|12.40|00.40|50 .50|1.39.58 Std.Min.Sek (12.)
(06.) Daniel (FIN)... 09.02|01.00|10.10|00.20|10.50|02.00|14.30|02.00|57 .40|1.47.32 Std.Min.Sek (22.)
(07.) Norbert (FIN).. 10.42|00.20|09.16|00.40|16.40|01.00|12.40|00.20|47 .40|1.39.18 Std.Min.Sek (11.)
(08.) Tom (GBR)...... 09.02|00.20|10.10|00.30|15.20|00.40|14.40|01.00|51 .30|1.43.12 Std.Min.Sek (16.)
(09.) Hendrik (FIN).. 08.34|00.30|10.52|00.40|18.20|00.40|12.30|00.40|46 .40|1.38.26 Std.Min.Sek (09.)
(10.) Dirk (TSC)..... 10.42|00.20|10.04|00.40|13.40|01.00|14.30|01.00|44 .10|1.36.06 Std.Min.Sek (07.)
(11.) Andreas (DEU).. 09.16|00.10|10.04|00.30|15.20|01.00|14.20|01.20|57 .30|1.49.30 Std.Min.Sek (24.)
(12.) Wolfgang (SWZ). 08.38|00.20|09.16|00.40|16.40|01.20|14.20|01.00|46 .00|1.38.14 Std.Min.Sek (08.)
(13.) Dieter S. (NOR) 08.36|00.10|10.04|00.40|16.40|01.20|14.20|00.40|46 .00|1.38.30 Std.Min.Sek (10.)
(14.) Patrick (JAM).. 10.42|00.40|09.16|00.40|16.40|01.20|12.40|00.40|41 .50|1.34.28 Std.Min.Sek (05.)
(15.) Adrian (ISL)... 10.42|00.10|10.52|00.30|16.40|01.00|12.40|00.20|51 .30|1.44.24 Std.Min.Sek (17.)
(16.) Detlef (CHI)... 08.38|00.20|10.04|01.00|18.20|01.00|12.30|01.20|47 .00|1.40.12 Std.Min.Sek (13.)
(17.) Christian (DMK) 08.36|00.20|10.52|00.30|16.40|01.00|14.20|01.00|40 .00|1.33.18 Std.Min.Sek (03.)
(18.) Carsten (USA).. 10.10|00.10|10.52|00.40|13.40|00.40|16.10|01.20|50 .50|1.44.32 Std.Min.Sek (18.)
(19.) Dieter R. (ÖST) 09.46|00.20|10.52|00.40|16.40|01.20|13.10|01.00|51 .50|1.45.38 Std.Min.Sek (20.)
(20.) Wilfried (DEU). 09.00|00.20|09.16|00.40|16.10|01.20|16.30|00.40|47 .00|1.40.56 Std.Min.Sek (14.)
(21.) Benny (USA).... 10.42|00.10|07.40|00.30|16.40|00.40|16.20|01.20|37. 30|1.31.32 Std.Min.Sek (02.)
(22.) Bernd (SWZ).... 10.42|00.20|10.52|00.40|16.40|01.00|14.40|00.40|51 .30|1.47.04 Std.Min.Sek (21.)
(23.) Achim (FRA).... 09.34|00.10|10.52|00.30|16.40|01.00|16.30|01.00|51 .30|1.47.46 Std.Min.Sek (23.)
(24.) Stefan (DEU)... 10.42|00.20|10.04|00.40|18.20|01.00|14.30|00.40|48 .30|1.44.46 Std.Min.Sek (19.)
(25.) Martin (KND)... 08.22|00.30|10.52|00.40|18.20|01.20|18.20|00.40|51 .50|1.49.54 Std.Min.Sek (25.)
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Bezirksliga 03     12. Platz
  Frederiksberg KB     Daenemark 2.Liga     10. Platz

Geändert von Patrick Thurow (23.02.2026 um 23:30 Uhr)
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.