TipMaster Stammtisch
TipMaster - Hauptseite

BTM Login - TMI Login

Zurück   TipMaster Stammtisch > TipMaster Stammtisch > Nationalmannschafts Turniere > Super Euro League

 
 
Themen-Optionen Ansicht
  #5  
Ungelesen 04.11.2023, 17:46
Benutzerbild von Stefan Pauls
Stefan Pauls Stefan Pauls ist gerade online
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Schwelm / NRW
Beiträge: 2.729
Standard

Torschützenliste SEL 2023 / 4
Nach WE 9 - Spieltage 17 und 18
.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Tore / Quote / Prozent

01. Tobias Zober (Tschechien)...... 17 9,0 236 52,94%
02. Michaela Streit (Niederlande).. 16 9,0 213 56,25%
03. Hartmut Kroeber (Italien)...... 14 8,5 227 60,71%
04. Georg Duffner (Norwegen)....... 13 8,0 191 61,54%
05. Anita Berndl (Zypern).......... 15 8,0 174 53,33%
06. Georg Korin (Zypern)........... 14 8,0 165 57,14%
07. Marco Bogdan (Niederlande)..... 17 8,0 163 47,06%
08. Beate Bauschmann (Niederlande). 14 7,5 165 53,57%
09. Marco Greeske (Tschechien)..... 14 7,0 186 50,00%
10. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 14 7,0 162 50,00%
11. Peter Wuenschel (Italien)...... 12 7,0 158 58,33%
12. Horst Eggert (Zypern).......... 14 7,0 154 50,00%
13. Tino Welker (Italien).......... 15 7,0 149 46,67%
14. Torsten Borsdorf (Schweden).... 08 7,0 146 87,50%
15. Michi Hahner (Kroatien)........ 11 7,0 140 63,64%
16. Torsten Mueller (Italien)...... 15 6,5 133 43,33%
17. Dieter Rosner (Italien)........ 11 6,5 118 59,09%
18. Uwe Bartel (Tschechien)........ 09 6,0 158 66,67%
19. Ricky Kokel (Tschechien)....... 17 6,0 151 35,29%
20. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 15 6,0 144 40,00%
21. Johannes Stein (Island)........ 11 6,0 127 54,55%
22. Daniel Leiss (Schweden)........ 10 6,0 123 60,00%
23. Michael Lauter (Niederlande)... 14 6,0 123 42,86%
24. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 13 6,0 119 46,15%
25. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 14 6,0 116 42,86%
26. Harald Roehl (Zypern).......... 14 5,5 125 39,29%
27. Werner Grabowski (Norwegen).... 13 5,0 159 38,46%
28. Peter Mantler (Island)......... 13 5,0 134 38,46%
29. Martin Ziegler (Tschechien).... 18 5,0 130 27,78%
30. Thomas Koefler (Island)........ 13 5,0 129 38,46%
31. Roman Schneider (Island)....... 16 5,0 120 31,25%
32. Andi Klinger (Italien)......... 14 5,0 116 35,71%
33. Petra Ludwig (Dänemark)........ 05 5,0 112 100,00%
34. Thomas Hauptmann (Schweden).... 13 5,0 108 38,46%
35. Florian Fenger (Zypern)........ 12 5,0 104 41,67%
36. Juergen Ambrosius (Zypern)..... 12 5,0 091 41,67%
37. Daniel Poschadel (Finnland).... 10 4,5 118 45,00%
38. Peter Trotta (Finnland)........ 13 4,5 110 34,62%
39. Michael Krause (Niederlande)... 17 4,5 102 26,47%
40. Michael Schramm (Finnland)..... 08 4,0 109 50,00%
41. Wolfgang Hessel (Norwegen)..... 11 4,0 107 36,36%
42. Peter Bittner (Finnland)....... 15 4,0 091 26,67%
43. Herbert Lohmann (Island)....... 12 4,0 089 33,33%
44. Denny Ertel (Finnland)......... 10 4,0 086 40,00%
45. Andreas Berger (Schweden)...... 15 4,0 085 26,67%
46. Romana Svoboda (Kroatien)...... 09 4,0 078 44,44%
--- Marcus Pretsch (Schweden)...... 09 4,0 078 44,44%
48. Andre Lucassen (Kroatien)...... 10 4,0 072 40,00%
49. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 12 4,0 072 33,33%
50. Dieter Scherer (Dänemark)...... 05 3,5 069 70,00%
51. Tim Weiss (Norwegen)........... 16 3,0 078 18,75%
52. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 10 3,0 071 30,00%
53. Benjamin Fels (Island)......... 03 3,0 069 100,00%
54. Mike Gaertner (Kroatien)....... 09 3,0 061 33,33%
55. Andree Thoma (Schweden)........ 07 3,0 058 42,86%
56. Tom Kornfeld (Dänemark)........ 07 2,5 054 35,71%
57. Uwe Schneider (Dänemark)....... 07 2,5 050 35,71%
58. Wolfgang Rixen (Dänemark)...... 06 2,0 046 33,33%
59. Heinz Betzky (Norwegen)........ 13 2,0 046 15,38%
60. Sascha Rixen (Dänemark)........ 07 2,0 043 28,57%
61. Hauke Fries (Island)........... 13 2,0 043 15,38%
62. Henrik Neubauer (Schweden)..... 05 2,0 042 40,00%
63. Stefan Pauls (Dänemark)........ 06 2,0 042 33,33%
64. Dirk Pipp (Dänemark)........... 06 2,0 041 33,33%
65. Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 05 2,0 040 40,00%
66. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 06 2,0 040 33,33%
67. Thomas Miotke (Schweden)....... 04 1,0 035 25,00%
68. Elke Michalok (Schweden)....... 08 1,0 029 12,50%
69. Stefan Reisinger (Dänemark).... 04 1,0 026 25,00%
70. Gerrit Piel (Dänemark)......... 06 1,0 021 16,67%
71. Karsten Piel (schweden)........ 02 1,0 016 50,00%
72. Manfred Kiesel (Niederlande)... 03 0,0 000 0,00%
73. Andreas Bruehl (Dänemark)...... 05 0,0 000 0,00%
74. Patrick Thurow (Dänemark)...... 06 0,0 000 0,00%


.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Prozent / Tore / Quote

01. Petra Ludwig (Dänemark)........ 05 5,0 112 100,00%
02. Benjamin Fels (Island)......... 03 3,0 069 100,00%
03. Torsten Borsdorf (Schweden).... 08 7,0 146 87,50%
04. Dieter Scherer (Dänemark)...... 05 3,5 069 70,00%
05. Uwe Bartel (Tschechien)........ 09 6,0 158 66,67%
06. Michi Hahner (Kroatien)........ 11 7,0 140 63,64%
07. Georg Duffner (Norwegen)....... 13 8,0 191 61,54%
08. Hartmut Kroeber (Italien)...... 14 8,5 227 60,71%
09. Daniel Leiss (Schweden)........ 10 6,0 123 60,00%
10. Dieter Rosner (Italien)........ 11 6,5 118 59,09%
11. Peter Wuenschel (Italien)...... 12 7,0 158 58,33%
12. Georg Korin (Zypern)........... 14 8,0 165 57,14%
13. Michaela Streit (Niederlande).. 16 9,0 213 56,25%
14. Johannes Stein (Island)........ 11 6,0 127 54,55%
15. Beate Bauschmann (Niederlande). 14 7,5 165 53,57%
16. Anita Berndl (Zypern).......... 15 8,0 174 53,33%
17. Tobias Zober (Tschechien)...... 17 9,0 236 52,94%
18. Marco Greeske (Tschechien)..... 14 7,0 186 50,00%
19. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 14 7,0 162 50,00%
20. Horst Eggert (Zypern).......... 14 7,0 154 50,00%
21. Michael Schramm (Finnland)..... 08 4,0 109 50,00%
22. Karsten Piel (schweden)........ 02 1,0 016 50,00%
23. Marco Bogdan (Niederlande)..... 17 8,0 163 47,06%
24. Tino Welker (Italien).......... 15 7,0 149 46,67%
25. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 13 6,0 119 46,15%
26. Daniel Poschadel (Finnland).... 10 4,5 118 45,00%
27. Romana Svoboda (Kroatien)...... 09 4,0 078 44,44%
--- Marcus Pretsch (Schweden)...... 09 4,0 078 44,44%
29. Torsten Mueller (Italien)...... 15 6,5 133 43,33%
30. Michael Lauter (Niederlande)... 14 6,0 123 42,86%
31. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 14 6,0 116 42,86%
32. Andree Thoma (Schweden)........ 07 3,0 058 42,86%
33. Florian Fenger (Zypern)........ 12 5,0 104 41,67%
34. Juergen Ambrosius (Zypern)..... 12 5,0 091 41,67%
35. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 15 6,0 144 40,00%
36. Denny Ertel (Finnland)......... 10 4,0 086 40,00%
37. Andre Lucassen (Kroatien)...... 10 4,0 072 40,00%
38. Henrik Neubauer (Schweden)..... 05 2,0 042 40,00%
39. Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 05 2,0 040 40,00%
40. Harald Roehl (Zypern).......... 14 5,5 125 39,29%
41. Werner Grabowski (Norwegen).... 13 5,0 159 38,46%
42. Peter Mantler (Island)......... 13 5,0 134 38,46%
43. Thomas Koefler (Island)........ 13 5,0 129 38,46%
44. Thomas Hauptmann (Schweden).... 13 5,0 108 38,46%
45. Wolfgang Hessel (Norwegen)..... 11 4,0 107 36,36%
46. Andi Klinger (Italien)......... 14 5,0 116 35,71%
47. Tom Kornfeld (Dänemark)........ 07 2,5 054 35,71%
48. Uwe Schneider (Dänemark)....... 07 2,5 050 35,71%
49. Ricky Kokel (Tschechien)....... 17 6,0 151 35,29%
50. Peter Trotta (Finnland)........ 13 4,5 110 34,62%
51. Herbert Lohmann (Island)....... 12 4,0 089 33,33%
52. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 12 4,0 072 33,33%
53. Mike Gaertner (Kroatien)....... 09 3,0 061 33,33%
54. Wolfgang Rixen (Dänemark)...... 06 2,0 046 33,33%
55. Stefan Pauls (Dänemark)........ 06 2,0 042 33,33%
56. Dirk Pipp (Dänemark)........... 06 2,0 041 33,33%
57. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 06 2,0 040 33,33%
58. Roman Schneider (Island)....... 16 5,0 120 31,25%
59. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 10 3,0 071 30,00%
60. Sascha Rixen (Dänemark)........ 07 2,0 043 28,57%
61. Martin Ziegler (Tschechien).... 18 5,0 130 27,78%
62. Peter Bittner (Finnland)....... 15 4,0 091 26,67%
63. Andreas Berger (Schweden)...... 15 4,0 085 26,67%
64. Michael Krause (Niederlande)... 17 4,5 102 26,47%
65. Thomas Miotke (Schweden)....... 04 1,0 035 25,00%
66. Stefan Reisinger (Dänemark).... 04 1,0 026 25,00%
67. Tim Weiss (Norwegen)........... 16 3,0 078 18,75%
68. Gerrit Piel (Dänemark)......... 06 1,0 021 16,67%
69. Heinz Betzky (Norwegen)........ 13 2,0 046 15,38%
70. Hauke Fries (Island)........... 13 2,0 043 15,38%
71. Elke Michalok (Schweden)....... 08 1,0 029 12,50%
72. Manfred Kiesel (Niederlande)... 03 0,0 000 0,00%
73. Andreas Bruehl (Dänemark)...... 05 0,0 000 0,00%
74. Patrick Thurow (Dänemark)...... 06 0,0 000 0,00%


Alle richtigen Tipps werden als ein Tor gewertet! Für 40 QP gibt es 2 Tore, 60 QP 3 Tore u.s.w! Für richtige Tipps unter 15 QP gibt es 0,5 Tore
__________________
Stefan Pauls
  VfB Schwelm 06/95     Kreisliga 52     2. Platz
  Kalundborg GB     Daenemark 1.Liga     13. Platz
Mit Zitat antworten
 


Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:53 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.