TipMaster Stammtisch
TipMaster - Hauptseite

BTM Login - TMI Login

Zurück   TipMaster Stammtisch > TipMaster Stammtisch > Vereins Turniere > nationale Turniere > History-DDR-Oberliga

 
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Ungelesen Heute, 08:22
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.706
Standard 5 . Saison -- 1./2. Spieltag

TRADITIONSLIGA---2026 / 2 1/02 (Stand 20.04.2026)

Ergebnisse und Tabelle

VORRUNDE - O B E R L I G A SÜD
1. Spieltag
SpVgg Fuerth (Niels) - Kickers Stuttgart + (Ertel)............. 2:2 (2:1)
Eintracht Frankfurt (Reinh) - VfB Stuttgart *+ (Miotke)........ 2:3 (1:1)
FC Bayern Hof (Feng) (N) - SC Freiburg (Schlaeg)............... 3:2 (1:1)
1 FC Kaiserslautern (Sorg) (N) - Kickers Offenbach ++ (Korn)... 5:2 (4:1)
FC Bayern Muenchen (Pauls) - VfR Mannheim + (Korb) (OM)......... 3:4 (2:3)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
====================================
1. (--) 1 FC Kaiserslautern (Sorg) (N)... 1 | 1 0 0 | 3 | 5:2 3
2. (--) VfR Mannheim + (Korb) (OM)....... 1 | 1 0 0 | 3 | 4:3 1
----------------------------------
3. (--) VfB Stuttgart *+ (Miotke)........ 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
4. (--) FC Bayern Hof (Feng) (N)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
5. (--) SpVgg Fuerth (Niels)............. 1 | 0 1 0 | 1 | 2:2 0
6. (--) Kickers Stuttgart + (Ertel)...... 1 | 0 1 0 | 1 | 2:2 0
7. (--) FC Bayern Muenchen (Pauls)....... 1 | 0 0 1 | 0 | 3:4 -1
8. (--) SC Freiburg (Schlaeg)............ 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
------------------------------
9. (--) Eintracht Frankfurt (Reinh)...... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
10. (--) Kickers Offenbach ++ (Korn)..... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:5 -3


2. Spieltag
VfB Stuttgart *+ (Miotke) - SpVgg Fuerth (Niels)
Kickers Stuttgart + (Ertel) - FC Bayern Muenchen (Pauls)
SC Freiburg (Schlaeg) - Eintracht Frankfurt (Reinh)
Kickers Offenbach ++ (Korn) - FC Bayern Hof (Feng) (N)
VfR Mannheim + (Korb) (OM) - 1 FC Kaiserslautern (Sorg) (N)





VORRUNDE - 2 . Liga Süd
1. Spieltag
TSV 1860 Muenchen (Rosn) (A) - FC Schweinfurt 05 (Ambr)... 3:2 (2:1)
VfR Wormatia Worms (Scher) - KSV Hessen Kassel (Dudd)..... 6:5 (2:3)
FSV Mainz 05 (D.Po) - Karlsruher SC (Rixe) (N)............ 3:4 (3:1)
FSV Frankfurt (Kersch) - SVW 07 Mannheim (Klaes).......... 1:5 (0:4)
SSV 05 Reutlingen (Taube) - FC Augsburg (A.Thur) (A)...... 5:5 (3:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (--) SVW 07 Mannheim (Klaes)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 5:1 4
2. (--) VfR Wormatia Worms (Scher)...... 1 | 1 0 0 | 3 | 6:5 1
--------------------------------
3. (--) Karlsruher SC (Rixe) (N)........ 1 | 1 0 0 | 3 | 4:3 1
4. (--) TSV 1860 Muenchen (Rosn) (A).... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
5. (--) FC Augsburg (A.Thur) (A)........ 1 | 0 1 0 | 1 | 5:5 0
6. (--) SSV 05 Reutlingen (Taube)....... 1 | 0 1 0 | 1 | 5:5 0
7. (--) KSV Hessen Kassel (Dudd)........ 1 | 0 0 1 | 0 | 5:6 -1
8. (--) FSV Mainz 05 (D.Po)............. 1 | 0 0 1 | 0 | 3:4 -1
9. (--) FC Schweinfurt 05 (Ambr)........ 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
---------------------------------
10. (--) FSV Frankfurt (Kersch)......... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:5 -4


2. Spieltag
KSV Hessen Kassel (Dudd) - TSV 1860 Muenchen (Rosn) (A)
FC Schweinfurt 05 (Ambr) - SSV 05 Reutlingen (Taube)
Karlsruher SC (Rixe) (N) - VfR Wormatia Worms (Scher)
SVW 07 Mannheim (Klaes) - FSV Mainz 05 (D.Po)
FC Augsburg (A.Thur) (A) - FSV Frankfurt (Kersch)











VORRUNDE - O B E R L I G A WEST
1. Spieltag
SC Viktoria 04 Koeln (Taube) - DSC Arminia Bielefeld + (Ertel) (OM).. 4:5 (0:2)
FK 03 Pirmasens (Niels) (N) - VfL Bochum (Dudd) (N).................. 3:3 (2:3)
1 FC Koeln (Rosn) - Meidericher SpV + (Korb)......................... 3:3 (2:2)
Borussia Moenchengladbach (Reinh) - RW Essen (Kersch)................ 1:5 (0:4)
SC Westfalia 04 Herne (Feng) - RW Oberhausen (Miotke)................ 2:2 (1:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=======================================
1. (--) RW Essen (Kersch)..................... 1 | 1 0 0 | 3 | 5:1 4
2. (--) DSC Arminia Bielefeld + (Ertel) (OM).. 1 | 1 0 0 | 3 | 5:4 1
--------------------------------------
3. (--) Meidericher SpV + (Korb).............. 1 | 0 1 0 | 1 | 3:3 0
4. (--) 1 FC Koeln (Rosn)..................... 1 | 0 1 0 | 1 | 3:3 0
5. (--) VfL Bochum (Dudd) (N)................. 1 | 0 1 0 | 1 | 3:3 0
6. (--) FK 03 Pirmasens (Niels) (N)........... 1 | 0 1 0 | 1 | 3:3 0
7. (--) SC Westfalia 04 Herne (Feng).......... 1 | 0 1 0 | 1 | 2:2 0
8. (--) RW Oberhausen (Miotke)................ 1 | 0 1 0 | 1 | 2:2 0
----------------------------------------
9. (--) SC Viktoria 04 Koeln (Taube).......... 1 | 0 0 1 | 0 | 4:5 -1
10. (--) Borussia Moenchengladbach (Reinh).... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:5 -4


2. Spieltag
VfL Bochum (Dudd) (N) - SC Viktoria 04 Koeln (Taube)
DSC Arminia Bielefeld + (Ertel) (OM) - SC Westfalia 04 Herne (Feng)
Meidericher SpV + (Korb) - FK 03 Pirmasens (Niels) (N)
RW Essen (Kersch) - 1 FC Koeln (Rosn)
RW Oberhausen (Miotke) - Borussia Moenchengladbach (Reinh)





VORRUNDE - 2 . Liga West
1. Spieltag
Eintracht Trier (A.Thur) - ETB SW Essen (Korn)........................ 6:2 (2:1)
SC Preussen Muenster (Pauls) (N) - Borussia Dortmund ++ (Schlaeg) (A). 1:3 (0:2)
FC Schalke 04 (Ambr) - Bayer 04 Leverkusen (D.Po)..................... 1:2 (1:2)
TSV Alemannia Aachen (Klaes) - Wuppertaler SV (P.Thur)................ 5:2 (1:1)
1 FC Saarbruecken (Sorg) (A) - Borussia Neunkirchen (Scher)........... 2:5 (1:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (--) Eintracht Trier (A.Thur)............. 1 | 1 0 0 | 3 | 6:2 4
2. (--) Borussia Neunkirchen (Scher)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 5:2 3
-----------------------------------------
3. (--) TSV Alemannia Aachen (Klaes)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 5:2 3
4. (--) Borussia Dortmund ++ (Schlaeg) (A)... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:1 2
5. (--) Bayer 04 Leverkusen (D.Po)........... 1 | 1 0 0 | 3 | 2:1 1
6. (--) FC Schalke 04 (Ambr)................. 1 | 0 0 1 | 0 | 1:2 -1
7. (--) SC Preussen Muenster (Pauls) (N)..... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:3 -2
8. (--) 1 FC Saarbruecken (Sorg) (A)......... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:5 -3
9. (--) Wuppertaler SV (P.Thur).............. 1 | 0 0 1 | 0 | 2:5 -3
---------------------------------------
10. (--) ETB SW Essen (Korn)................. 1 | 0 0 1 | 0 | 2:6 -4


2. Spieltag
Borussia Dortmund ++ (Schlaeg) (A) - Eintracht Trier (A.Thur)
ETB SW Essen (Korn) - 1 FC Saarbruecken (Sorg) (A)
Bayer 04 Leverkusen (D.Po) - SC Preussen Muenster (Pauls) (N)
Wuppertaler SV (P.Thur) - FC Schalke 04 (Ambr)
Borussia Neunkirchen (Scher) - TSV Alemannia Aachen (Klaes)












VORRUNDE - O B E R L I G A NORD
1. Spieltag
Hannover 96 (D.Po) - SC Concordia Hamburg (Rosn)......... 2:5 (1:2)
Hamburger SV (Ertel) - SC Goettingen 05 (Scher).......... 4:3 (3:3)
SV Meppen (A.Thur) (N) - SV Arminia Hannover + (Dudd)... 2:7 (1:3)
SV Werder Bremen + (Korn) - FC St Pauli (Schlaeg) (N).... 6:2 (4:1)
VfL Osnabrueck * ++ (Sorg) (OM) - VfB Luebeck (P.Thur)... 4:5 (3:3)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=========================================
1. (--) SV Arminia Hannover + (Dudd)...... 1 | 1 0 0 | 3 | 7:2 5
2. (--) SV Werder Bremen + (Korn)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 6:2 4
------------------------------------
3. (--) SC Concordia Hamburg (Rosn)....... 1 | 1 0 0 | 3 | 5:2 3
4. (--) VfB Luebeck (P.Thur).............. 1 | 1 0 0 | 3 | 5:4 1
5. (--) Hamburger SV (Ertel).............. 1 | 1 0 0 | 3 | 4:3 1
6. (--) VfL Osnabrueck * ++ (Sorg) (OM)... 1 | 0 0 1 | 0 | 4:5 -1
7. (--) SC Goettingen 05 (Scher).......... 1 | 0 0 1 | 0 | 3:4 -1
8. (--) Hannover 96 (D.Po)................ 1 | 0 0 1 | 0 | 2:5 -3
----------------------------------
9. (--) FC St Pauli (Schlaeg) (N)......... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:6 -4
10. (--) SV Meppen (A.Thur) (N)........... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:7 -5


2. Spieltag
SC Goettingen 05 (Scher) - Hannover 96 (D.Po)
SC Concordia Hamburg (Rosn) - VfL Osnabrueck * ++ (Sorg) (OM)
SV Arminia Hannover + (Dudd) - Hamburger SV (Ertel)
FC St Pauli (Schlaeg) (N) - SV Meppen (A.Thur) (N)
VfB Luebeck (P.Thur) - SV Werder Bremen + (Korn)





VORRUNDE - 2 . Liga Nord
1. Spieltag
ASV Bergedorf 85 (Feng) (A) - Eintracht Nordhorn (Taube)........ 2:3 (1:1)
VfL Wolfsburg (Rixe) - VfV Hildesheim (Ambr).................... 3:5 (2:2)
TuS Bremerhaven 93 (Klaes) - VfB Oldenburg (Korb)............... 8:3 (5:2)
Bremer SV (Miotke) - FC Altona 93 (Niels) (A)................... 2:3 (0:2)
KSV Holstein Kiel (Pauls) - Eintracht Braunschweig (Reinh) (N).. 8:7 (2:4)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================================
1. (--) TuS Bremerhaven 93 (Klaes)........... 1 | 1 0 0 | 3 | 8:3 5
2. (--) VfV Hildesheim (Ambr)................ 1 | 1 0 0 | 3 | 5:3 2
----------------------------------------
3. (--) KSV Holstein Kiel (Pauls)............ 1 | 1 0 0 | 3 | 8:7 1
4. (--) FC Altona 93 (Niels) (A)............. 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
5. (--) Eintracht Nordhorn (Taube)........... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
6. (--) Eintracht Braunschweig (Reinh) (N)... 1 | 0 0 1 | 0 | 7:8 -1
7. (--) Bremer SV (Miotke)................... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
8. (--) ASV Bergedorf 85 (Feng) (A).......... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
9. (--) VfL Wolfsburg (Rixe)................. 1 | 0 0 1 | 0 | 3:5 -2
-------------------------------------
10. (--) VfB Oldenburg (Korb)................ 1 | 0 0 1 | 0 | 3:8 -5


2. Spieltag
VfV Hildesheim (Ambr) - ASV Bergedorf 85 (Feng) (A)
Eintracht Nordhorn (Taube) - KSV Holstein Kiel (Pauls)
VfB Oldenburg (Korb) - VfL Wolfsburg (Rixe)
FC Altona 93 (Niels) (A) - TuS Bremerhaven 93 (Klaes)
Eintracht Braunschweig (Reinh) (N) - Bremer SV (Miotke)











VORRUNDE - O B E R L I G A OST
1. Spieltag
BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po) - 1 FC Lokomotive Leipzig (Niels)... 4:5 (0:2)
1 FC Magdeburg (Pauls) (N) - Dynamo Dresden + (Ertel)........... 4:2 (1:2)
Stahl Brandenburg (Scher) (N) - RW Erfurt * + (Korb)............ 3:3 (1:1)
SC Tasmania 1900 Berlin ++ (Ambr) (OM) - TeBe Berlin (Sorg)...... 4:3 (3:2)
FC Karl-Marx-Stadt (Miotke) - Hertha BSC Berlin (Rosn)........... 5:4 (3:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==========================================
1. (--) 1 FC Magdeburg (Pauls) (N).............. 1 | 1 0 0 | 3 | 4:2 2
2. (--) 1 FC Lokomotive Leipzig (Niels)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 5:4 1
------------------------------------------
3. (--) FC Karl-Marx-Stadt (Miotke)............. 1 | 1 0 0 | 3 | 5:4 1
4. (--) SC Tasmania 1900 Berlin ++ (Ambr) (OM).. 1 | 1 0 0 | 3 | 4:3 1
5. (--) RW Erfurt * + (Korb).................... 1 | 0 1 0 | 1 | 3:3 0
6. (--) Stahl Brandenburg (Scher) (N)........... 1 | 0 1 0 | 1 | 3:3 0
7. (--) Hertha BSC Berlin (Rosn)................ 1 | 0 0 1 | 0 | 4:5 -1
8. (--) BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po)............ 1 | 0 0 1 | 0 | 4:5 -1
-------------------------------------
9. (--) TeBe Berlin (Sorg)...................... 1 | 0 0 1 | 0 | 3:4 -1
10. (--) Dynamo Dresden + (Ertel)............... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:4 -2


2. Spieltag
Dynamo Dresden + (Ertel) - BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po)
1 FC Lokomotive Leipzig (Niels) - FC Karl-Marx-Stadt (Miotke)
RW Erfurt * + (Korb) - 1 FC Magdeburg (Pauls) (N)
TeBe Berlin (Sorg) - Stahl Brandenburg (Scher) (N)
Hertha BSC Berlin (Rosn) - SC Tasmania 1900 Berlin ++ (Ambr) (OM)





VORRUNDE - 2 . Liga Ost
1. Spieltag
Hansa Rostock (Schlaeg) - Chemie Leipzig (Reinh)................... 2:1 (1:1)
FC Carl Zeiss Jena (P.Thur) - Wismut Aue (Korn) (A)................ 3:5 (0:2)
Wacker 04 Berlin (Rixe) - BW 90 Berlin (Feng) (N).................. 2:2 (1:2)
Chemie Halle (A.Thur) - 1 FC Union Ost-Berlin (Kersch) (A)......... 0:4 (0:2)
FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes) - Saschsenrink Zwickau (Dudd).. 6:5 (3:3)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================================
1. (--) 1 FC Union Ost-Berlin (Kersch) (A).... 1 | 1 0 0 | 3 | 4:0 4
2. (--) Wismut Aue (Korn) (A)................. 1 | 1 0 0 | 3 | 5:3 2
-------------------------------------
3. (--) FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes)... 1 | 1 0 0 | 3 | 6:5 1
4. (--) Hansa Rostock (Schlaeg)............... 1 | 1 0 0 | 3 | 2:1 1
5. (--) Wacker 04 Berlin (Rixe)............... 1 | 0 1 0 | 1 | 2:2 0
6. (--) BW 90 Berlin (Feng) (N)............... 1 | 0 1 0 | 1 | 2:2 0
7. (--) Saschsenrink Zwickau (Dudd)........... 1 | 0 0 1 | 0 | 5:6 -1
8. (--) Chemie Leipzig (Reinh)................ 1 | 0 0 1 | 0 | 1:2 -1
9. (--) FC Carl Zeiss Jena (P.Thur)........... 1 | 0 0 1 | 0 | 3:5 -2
-------------------------------------
10. (--) Chemie Halle (A.Thur)................ 1 | 0 0 1 | 0 | 0:4 -4


2. Spieltag
Wismut Aue (Korn) (A) - Hansa Rostock (Schlaeg)
Chemie Leipzig (Reinh) - FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes)
BW 90 Berlin (Feng) (N) - FC Carl Zeiss Jena (P.Thur)
1 FC Union Ost-Berlin (Kersch) (A) - Wacker 04 Berlin (Rixe)
Saschsenrink Zwickau (Dudd) - Chemie Halle (A.Thur)


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     14. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     15. Platz
Mit Zitat antworten
 

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.