TipMaster Stammtisch
TipMaster - Hauptseite

BTM Login - TMI Login

Zurück   TipMaster Stammtisch > TipMaster Stammtisch > Nationalmannschafts Turniere > Super Euro League

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Ungelesen 18.06.2023, 19:35
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.336
Ausrufezeichen Super Euro League - Saison 2023-2

Alle Ergebnisse , Torschützenliste und Tabelle werden hier zusammengefasst.

Alle Anderen Posts werden nach und nach gelöscht
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Bezirksliga 03     12. Platz
  Frederiksberg KB     Daenemark 2.Liga     10. Platz
Mit Zitat antworten
  #2  
Ungelesen 18.06.2023, 19:36
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.336
Standard Ergebnisse

WE 1
1. Spieltag
Tschechien - Dänemark 1:2 (30:43)
Belgien - Norwegen 3:1 (63:32)
Italien - Kroatien 2:2 (43:44)
Schweden - Zypern 0:1 (00:19)
Niederlande - Finnland 3:2 (64:44)

2. Spieltag
Zypern - Italien 3:1 (61:31)
Kroatien - Belgien 1:1 (34:20)
Norwegen - Niederlande 2:2 (42:46)
Finnland - Tschechien 0:3 (00:64)
Dänemark - Schweden 3:1 (65:20)

WE 2
3. Spieltag
Tschechien - Schweden 3:4 (65:89)
Belgien - Zypern 4:3 (80:62)
Italien - Dänemark 2:1 (46:22)
Finnland - Norwegen 1:3 (39:61)
Niederlande - Kroatien 1:4 (37:80)

4. Spieltag
Zypern - Niederlande 3:2 (68:49)
Kroatien - Finnland 2:2 (50:46)
Norwegen - Tschechien 1:2 (22:45)
Schweden - Italien 1:1 (33:22)
Dänemark - Belgien 1:3 (22:63)

WE 3
5. Spieltag
Tschechien - Italien 0:1 (00:19)
Belgien - Schweden 1:0 (20:00)
Norwegen - Kroatien 1:1 (26:20)
Finnland - Zypern 3:1 (65:39)
Niederlande - Dänemark 3:1 (63:22)

6. Spieltag
Zypern - Norwegen 2:0 (44:00)
Kroatien - Tschechien 2:1 (48:33)
Italien - Belgien 2:1 (53:20)
Schweden - Niederlande 1:1 (15:22)
Dänemark - Finnland 2:4 (45:97)

WE 4
7. Spieltag
Tschechien - Belgien 1:2 (15:44)
Kroatien - Zypern 1:1 (15:21)
Norwegen - Dänemark 2:1 (43:20)
Finnland - Schweden 1:2 (22:41)
Niederlande - Italien 2:1 (50:21)

8. Spieltag
Tschechien - Zypern 3:2 (62:40)
Belgien - Niederlande 3:1 (63:21)
Italien - Finnland 1:1 (21:22)
Schweden - Norwegen 1:1 (15:22)
Dänemark - Kroatien 2:2 (41:41)

WE 5
9. Spieltag
Zypern - Dänemark 3:2 (76:44)
Kroatien - Schweden 2:4 (57:99)
Norwegen - Italien 4:1 (87:19)
Finnland - Belgien 3:0 (67:00)
Niederlande - Tschechien 3:2 (63:43)

10. Spieltag
Dänemark - Tschechien 2:0 (45:00)
Norwegen - Belgien 3:0 (77:00)
Kroatien - Italien 3:4 (64:83)
Zypern - Schweden 1:1 (32:32)
Finnland - Niederlande 2:3 (44:66)

WE 6
11. Spieltag
Italien - Zypern 2:4 (51:87)
Belgien - Kroatien 1:1 (21:37)
Niederlande - Norwegen 1:2 (21:51)
Tschechien - Finnland 1:3 (20:65)
Schweden - Dänemark 1:1 (35:22)

12. Spieltag
Schweden - Tschechien 4:3 (84:64)
Zypern - Belgien 4:2 (88:44)
Dänemark - Italien 3:3 (64:62)
Norwegen - Finnland 1:1 (23:22)
Kroatien - Niederlande 1:1 (34:20)

WE 7
13. Spieltag
Niederlande - Zypern 2:1 (46:35)
Finnland - Kroatien 1:1 (32:18)
Tschechien - Norwegen 1:3 (21:61)
Italien - Schweden 2:2 (46:46)
Belgien - Dänemark 0:0 (00:00)

14. Spieltag
Italien - Tschechien 2:2 (46:40)
Schweden - Belgien 0:3 (00:63)
Kroatien - Norwegen 2:1 (49:34)
Zypern - Finnland 1:1 (32:23)
Dänemark - Niederlande 2:0 (44:00)

WE 8
15. Spieltag
Norwegen - Zypern 2:2 (41:48)
Tschechien - Kroatien 2:2 (41:40)
Belgien - Italien 2:3 (45:64)
Niederlande - Schweden 4:4 (90:84)
Finnland - Dänemark 1:4 (20:81)

16. Spieltag
Belgien - Tschechien 2:1 (44:35)
Zypern - Kroatien 1:1 (20:30)
Dänemark - Norwegen 4:2 (88:48)
Schweden - Finnland 5:1 (116:17)
Italien - Niederlande 3:2 (68:48)

WE 9
17. Spieltag
Zypern - Tschechien 3:1 (73:32)
Niederlande - Belgien 3:3 (62:69)
Finnland - Italien 1:1 (23:21)
Norwegen - Schweden 1:1 (28:20)
Kroatien - Dänemark 1:1 (36:20)

18. Spieltag
Dänemark - Zypern 2:1 (54:25)
Schweden - Kroatien 1:1 (15:20)
Italien - Norwegen 2:0 (43:00)
Belgien - Finnland 2:2 (45:42)
Tschechien - Niederlande 2:1 (47:20)
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Bezirksliga 03     12. Platz
  Frederiksberg KB     Daenemark 2.Liga     10. Platz

Geändert von Patrick Thurow (18.06.2023 um 19:42 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #3  
Ungelesen 18.06.2023, 19:37
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.336
Standard Torschützenliste

Torschützenliste SEL 2023 / 2
Nach WE 9 - Endstand!
.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Tore / Quote / Prozent

01. Michael Krause (Niederlande)... 17 010 231 58,82%
02. Juergen Ambrosius (Zypern)..... 17 010 220 58,82%
03. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 15 010 205 66,67%
04. Horst Eggert (Zypern).......... 18 8,5 182 47,22%
05. Harald Roehl (Zypern).......... 14 8,0 187 57,14%
06. Tino Welker (Italien).......... 13 8,0 182 61,54%
07. Uwe Bartel (Tschechien)........ 15 8,0 174 53,33%
08. Michael Schramm (Finnland)..... 12 8,0 168 66,67%
09. Dieter Scherer (Dänemark)...... 09 8,0 167 88,89%
10. Mike Gaertner (Kroatien)....... 12 8,0 151 66,67%
11. Anita Berndl (Zypern).......... 17 7,0 165 41,18%
12. Marco Greeske (Tschechien)..... 11 7,0 160 63,64%
13. Michaela Streit (Niederlande).. 17 7,0 160 41,18%
14. Marco Bogdan (Niederlande)..... 13 7,0 148 53,85%
15. Andre Lucassen (Kroatien)...... 12 7,0 124 58,33%
16. Tim Weiss (Norwegen)........... 13 6,0 161 46,15%
17. Heinz Betzky (Norwegen)........ 14 6,0 147 42,86%
18. Peter Wuenschel (Italien)...... 13 6,0 139 46,15%
19. Thomas Hauptmann (Schweden).... 13 6,0 138 46,15%
20. Wolfgang Ortmann (Belgien)..... 09 6,0 132 66,67%
21. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 13 6,0 131 46,15%
22. Daniel Leiss (Schweden)........ 10 6,0 130 60,00%
23. Beate Bauschmann (Niederlande). 14 6,0 128 42,86%
24. Ricky Kokel (Tschechien)....... 12 6,0 122 50,00%
25. Andi Klinger (Italien)......... 13 6,0 121 46,15%
26. Michael Lauter (Niederlande)... 16 6,0 121 37,50%
27. Dieter Rosner (Italien)........ 11 6,0 115 54,55%
28. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 14 6,0 115 42,86%
29. Michi Hahner (Kroatien)........ 15 6,0 107 40,00%
30. Stefan Pauls (Dänemark)........ 07 5,0 120 71,43%
31. Florian Fenger (Zypern)........ 11 5,0 116 45,45%
32. Werner Grabowski (Norwegen).... 13 5,0 105 38,46%
33. Wolfgang Haslinger (Belgien)... 08 5,0 100 62,50%
34. Martin Ziegler (Tschechien).... 13 5,0 099 38,46%
--- Torsten Mueller (Italien)...... 13 5,0 099 38,46%
36. Romana Svoboda (Kroatien)...... 12 5,0 094 41,67%
37. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 15 4,0 131 26,67%
38. Peter Bittner (Finnland)....... 13 4,0 104 30,77%
39. Hartmut Kroeber (Italien)...... 14 4,0 103 28,57%
40. Tobias Zober (Tschechien)...... 14 4,0 102 28,57%
41. Torsten Borsdorf (Schweden).... 09 4,0 097 44,44%
42. Wolfgang Hessel (Norwegen)..... 12 4,0 096 33,33%
43. Dirk Pipp (Dänemark)........... 08 4,0 095 50,00%
44. Denny Ertel (Finnland)......... 11 4,0 092 36,36%
45. Alice Stein (Belgien).......... 08 4,0 091 50,00%
46. Elke Michalok (Schweden)....... 07 4,0 087 57,14%
47. Peter Trotta (Finnland)........ 11 4,0 087 36,36%
48. Horst Lange (Belgien).......... 09 3,0 071 33,33%
49. Daniel Poschadel (Finnland).... 11 3,0 067 27,27%
50. Gerrit Piel (Dänemark)......... 04 3,0 064 75,00%
51. Frank Hamann (Belgien)......... 08 3,0 063 37,50%
--- Juergen Lucius (Schweden)...... 08 3,0 063 37,50%
--- Michael Vogel (Belgien)........ 08 3,0 063 37,50%
54. Thies Kolln (Belgien).......... 08 3,0 062 37,50%
55. Helge Lang (Belgien)........... 06 3,0 061 50,00%
56. Andreas Berger (Schweden)...... 11 3,0 061 27,27%
57. Andree Thoma (Schweden)........ 06 3,0 057 50,00%
58. Karsten Piel (schweden)........ 04 3,0 051 75,00%
59. Georg Duffner (Norwegen)....... 14 2,0 058 14,29%
60. Norbert Poschadel (Dänemark)... 04 2,0 046 50,00%
61. Stefan Reisinger (Dänemark).... 04 2,0 044 50,00%
62. Patrick Thurow (Dänemark)...... 08 2,0 044 25,00%
63. Uwe Schneider (Dänemark)....... 03 2,0 042 66,67%
64. Torsten Schulz (Belgien)....... 07 2,0 041 28,57%
65. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 10 2,0 041 20,00%
66. Marcus Pretsch (Schweden)...... 07 2,0 039 28,57%
67. Andreas Bruehl (Dänemark)...... 07 2,0 037 28,57%
68. Wolfgang Rixen (Dänemark)...... 05 1,0 022 20,00%
69. Thomas Miotke (Schweden)....... 03 1,0 021 33,33%
70. Sascha Rixen (Dänemark)........ 05 1,0 021 20,00%
71. Tom Kornfeld (Dänemark)........ 06 1,0 020 16,67%
--- Bernd Timmermann (Dänemark).... 06 1,0 020 16,67%
73. Juergen Kralle (Belgien)....... 09 1,0 020 11,11%


.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Prozent / Tore / Quote

01. Dieter Scherer (Dänemark)...... 09 8,0 167 88,89%
02. Gerrit Piel (Dänemark)......... 04 3,0 064 75,00%
03. Karsten Piel (schweden)........ 04 3,0 051 75,00%
04. Stefan Pauls (Dänemark)........ 07 5,0 120 71,43%
05. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 15 010 205 66,67%
06. Michael Schramm (Finnland)..... 12 8,0 168 66,67%
07. Mike Gaertner (Kroatien)....... 12 8,0 151 66,67%
08. Wolfgang Ortmann (Belgien)..... 09 6,0 132 66,67%
09. Uwe Schneider (Dänemark)....... 03 2,0 042 66,67%
10. Marco Greeske (Tschechien)..... 11 7,0 160 63,64%
11. Wolfgang Haslinger (Belgien)... 08 5,0 100 62,50%
12. Tino Welker (Italien).......... 13 8,0 182 61,54%
13. Daniel Leiss (Schweden)........ 10 6,0 130 60,00%
14. Michael Krause (Niederlande)... 17 010 231 58,82%
15. Juergen Ambrosius (Zypern)..... 17 010 220 58,82%
16. Andre Lucassen (Kroatien)...... 12 7,0 124 58,33%
17. Harald Roehl (Zypern).......... 14 8,0 187 57,14%
18. Elke Michalok (Schweden)....... 07 4,0 087 57,14%
19. Dieter Rosner (Italien)........ 11 6,0 115 54,55%
20. Marco Bogdan (Niederlande)..... 13 7,0 148 53,85%
21. Uwe Bartel (Tschechien)........ 15 8,0 174 53,33%
22. Ricky Kokel (Tschechien)....... 12 6,0 122 50,00%
23. Dirk Pipp (Dänemark)........... 08 4,0 095 50,00%
24. Alice Stein (Belgien).......... 08 4,0 091 50,00%
25. Helge Lang (Belgien)........... 06 3,0 061 50,00%
26. Andree Thoma (Schweden)........ 06 3,0 057 50,00%
27. Norbert Poschadel (Dänemark)... 04 2,0 046 50,00%
28. Stefan Reisinger (Dänemark).... 04 2,0 044 50,00%
29. Horst Eggert (Zypern).......... 18 8,5 182 47,22%
30. Tim Weiss (Norwegen)........... 13 6,0 161 46,15%
31. Peter Wuenschel (Italien)...... 13 6,0 139 46,15%
32. Thomas Hauptmann (Schweden).... 13 6,0 138 46,15%
33. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 13 6,0 131 46,15%
34. Andi Klinger (Italien)......... 13 6,0 121 46,15%
35. Florian Fenger (Zypern)........ 11 5,0 116 45,45%
36. Torsten Borsdorf (Schweden).... 09 4,0 097 44,44%
37. Heinz Betzky (Norwegen)........ 14 6,0 147 42,86%
38. Beate Bauschmann (Niederlande). 14 6,0 128 42,86%
39. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 14 6,0 115 42,86%
40. Romana Svoboda (Kroatien)...... 12 5,0 094 41,67%
41. Anita Berndl (Zypern).......... 17 7,0 165 41,18%
42. Michaela Streit (Niederlande).. 17 7,0 160 41,18%
43. Michi Hahner (Kroatien)........ 15 6,0 107 40,00%
44. Werner Grabowski (Norwegen).... 13 5,0 105 38,46%
45. Martin Ziegler (Tschechien).... 13 5,0 099 38,46%
--- Torsten Mueller (Italien)...... 13 5,0 099 38,46%
47. Michael Lauter (Niederlande)... 16 6,0 121 37,50%
48. Frank Hamann (Belgien)......... 08 3,0 063 37,50%
--- Juergen Lucius (Schweden)...... 08 3,0 063 37,50%
--- Michael Vogel (Belgien)........ 08 3,0 063 37,50%
51. Thies Kolln (Belgien).......... 08 3,0 062 37,50%
52. Denny Ertel (Finnland)......... 11 4,0 092 36,36%
53. Peter Trotta (Finnland)........ 11 4,0 087 36,36%
54. Wolfgang Hessel (Norwegen)..... 12 4,0 096 33,33%
55. Horst Lange (Belgien).......... 09 3,0 071 33,33%
56. Thomas Miotke (Schweden)....... 03 1,0 021 33,33%
57. Peter Bittner (Finnland)....... 13 4,0 104 30,77%
58. Hartmut Kroeber (Italien)...... 14 4,0 103 28,57%
59. Tobias Zober (Tschechien)...... 14 4,0 102 28,57%
60. Torsten Schulz (Belgien)....... 07 2,0 041 28,57%
61. Marcus Pretsch (Schweden)...... 07 2,0 039 28,57%
62. Andreas Bruehl (Dänemark)...... 07 2,0 037 28,57%
63. Daniel Poschadel (Finnland).... 11 3,0 067 27,27%
64. Andreas Berger (Schweden)...... 11 3,0 061 27,27%
65. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 15 4,0 131 26,67%
66. Patrick Thurow (Dänemark)...... 08 2,0 044 25,00%
67. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 10 2,0 041 20,00%
68. Wolfgang Rixen (Dänemark)...... 05 1,0 022 20,00%
69. Sascha Rixen (Dänemark)........ 05 1,0 021 20,00%
70. Tom Kornfeld (Dänemark)........ 06 1,0 020 16,67%
--- Bernd Timmermann (Dänemark).... 06 1,0 020 16,67%
72. Georg Duffner (Norwegen)....... 14 2,0 058 14,29%
73. Juergen Kralle (Belgien)....... 09 1,0 020 11,11%


Alle richtigen Tipps werden als ein Tor gewertet! Für 40 QP gibt es 2 Tore, 60 QP 3 Tore u.s.w! Für richtige Tipps unter 15 QP gibt es 0,5 Tore
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Bezirksliga 03     12. Platz
  Frederiksberg KB     Daenemark 2.Liga     10. Platz

Geändert von Patrick Thurow (25.06.2023 um 21:51 Uhr)
Mit Zitat antworten
  #4  
Ungelesen 18.06.2023, 19:38
Benutzerbild von Patrick Thurow
Patrick Thurow Patrick Thurow ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Solingen
Beiträge: 4.336
Standard Tabelle

Super Euro League
Saison 2023-2
" ABSCHLUßTABELLE"
Platz / Nation / Spiele / G / U / V / Tore+:Tore- / Differenz / Quote+:Quote- / Punkte


01 (02) / Zypern..... / 18 / 08 / 05 / 05 / 037:030 / +07 / 0870:0699 / 29
---------------------------------------------------------------------
02 (01) / Belgien.... / 18 / 08 / 05 / 05 / 033:030 / +03 / 0704:0711 / 29
03 (03) / Italien.... / 18 / 07 / 07 / 04 / 034:034 / +-0 / 0759:0756 / 28
04 (05) / Dänemark... / 18 / 07 / 05 / 06 / 034:030 / +04 / 0742:0705 / 26
05 (06) / Schweden... / 18 / 05 / 09 / 04 / 033:031 / +02 / 0744:0696 / 24
06 (04) / Norwegen... / 18 / 06 / 06 / 06 / 030:028 / +02 / 0698:0619 / 24
07 (07) / Niederlande / 18 / 06 / 05 / 07 / 035:039 / -04 / 0788:0874 / 23
08 (08) / Kroatien... / 18 / 03 / 13 / 02 / 030:028 / +02 / 0717:0652 / 22
09 (09) / Finnland... / 18 / 04 / 07 / 07 / 030:036 / -06 / 0690:0807 / 19
---------------------------------------------------------------------
10 (10) / Tschechien. / 18 / 04 / 02 / 12 / 029:039 / -10 / 0657:0846 / 14



Legende
01. Platz : ZYPERN
10. Platz : TSCHECHIEN

Aufsteiger zur Saison 2023-3 : Island
__________________
Patrick Thurow
  Hertha Betzendorf     Bezirksliga 03     12. Platz
  Frederiksberg KB     Daenemark 2.Liga     10. Platz

Geändert von Patrick Thurow (19.06.2023 um 18:18 Uhr)
Mit Zitat antworten
Antwort


Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu




Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.