Frauenfussball--WM 2023 (Stand 19.04.2026)
Aktuelle Tabelle
VORRUNDE - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (2.) Schweiz (Korb)...... | 4 | 2 2 0 | 8 | 13: 9 | 4
2. (1.) Nigeria (Kuehn)..... | 4 | 2 2 0 | 8 | 10: 6 | 4
3. (4.) Kanada (Paust)...... | 4 | 2 1 1 | 7 | 12:12 | 0
4. (3.) Neuseeland (Ambr)... | 4 | 1 2 1 | 5 | 7: 8 | -1
-----------------------
5. (6.) Australien (N.Po)... | 4 | 0 2 2 | 2 | 8:11 | -3
6. (5.) Norwegen (Ertel).... | 4 | 0 1 3 | 1 | 6:10 | -4
VORRUNDE - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (1.) Sambia (Miotke)... | 4 | 4 0 0 | 12 | 14: 8 | 6
2. (2.) Dänemark (Reinh).. | 4 | 2 0 2 | 6 | 11:12 | -1
3. (3.) Spanien (Dudd).... | 4 | 1 2 1 | 5 | 9: 9 | 0
4. (4.) England (Mess).... | 4 | 1 2 1 | 5 | 9: 9 | 0
-----------------------
5. (6.) China (Niels)..... | 4 | 1 1 2 | 4 | 8:10 | -2
6. (5.) Japan (Rixe)...... | 4 | 0 1 3 | 1 | 10:13 | -3
VORRUNDE - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (1.) Jamaika (P.Thur).... | 4 | 3 1 0 | 10 | 7: 3 | 4
2. (2.) Frankreich (Sorg)... | 4 | 2 1 1 | 7 | 8: 6 | 2
3. (3.) Brasilien (Taube)... | 4 | 2 1 1 | 7 | 8: 7 | 1
4. (4.) U S A (Held)........ | 4 | 1 2 1 | 5 | 8: 5 | 3
---------------------
5. (5.) Portugal (Mend)..... | 4 | 1 1 2 | 4 | 6:10 | -4
6. (6.) Holland (Kersch).... | 4 | 0 0 4 | 0 | 4:10 | -6
VORRUNDE - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (1.) Südafrika (Feng)...... | 4 | 2 1 1 | 7 | 6: 4 | 2
2. (3.) Kolumbien (Korn)...... | 4 | 2 1 1 | 7 | 6: 4 | 2
3. (4.) Deutschland (Pauls)... | 4 | 2 1 1 | 7 | 6: 7 | -1
4. (2.) Italien (Rosn)........ | 4 | 1 2 1 | 5 | 5: 4 | 1
----------------------
5. (5.) Marokko (A.Thur)...... | 4 | 1 2 1 | 5 | 6: 6 | 0
6. (6.) Schweden (D.Po)....... | 4 | 0 1 3 | 1 | 3: 7 | -4
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 14. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 15. Platz |
|