Frauenfussball--WM 2023 (Stand 12.04.2026)
Aktuelle Tabelle
VORRUNDE - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (1.) Nigeria (Kuehn)..... | 3 | 2 1 0 | 7 | 9: 5 | 4
2. (2.) Schweiz (Korb)...... | 3 | 1 2 0 | 5 | 10: 8 | 2
3. (3.) Neuseeland (Ambr)... | 3 | 1 2 0 | 5 | 6: 5 | 1
4. (4.) Kanada (Paust)...... | 3 | 1 1 1 | 4 | 9:11 | -2
-------------------------
5. (5.) Norwegen (Ertel).... | 3 | 0 1 2 | 1 | 5: 7 | -2
6. (6.) Australien (N.Po)... | 3 | 0 1 2 | 1 | 7:10 | -3
VORRUNDE - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (1.) Sambia (Miotke).... | 3 | 3 0 0 | 9 | 10: 5 | 5
2. (2.) Dänemark (Reinh)... | 3 | 2 0 1 | 6 | 9: 9 | 0
3. (3.) Spanien (Dudd)..... | 3 | 1 1 1 | 4 | 7: 7 | 0
4. (4.) England (Mess)..... | 3 | 1 1 1 | 4 | 7: 7 | 0
----------------------
5. (5.) Japan (Rixe)....... | 3 | 0 1 2 | 1 | 7: 9 | -2
6. (6.) China (Niels)...... | 3 | 0 1 2 | 1 | 5: 8 | -3
VORRUNDE - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (1.) Jamaika (P.Thur).... | 3 | 2 1 0 | 7 | 5: 2 | 3
2. (3.) Frankreich (Sorg)... | 3 | 2 0 1 | 6 | 6: 4 | 2
3. (4.) Brasilien (Taube)... | 3 | 2 0 1 | 6 | 7: 6 | 1
4. (2.) U S A (Held)........ | 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 3 | 3
-----------------------
5. (5.) Portugal (Mend)..... | 3 | 1 0 2 | 3 | 5: 9 | -4
6. (6.) Holland (Kersch).... | 3 | 0 0 3 | 0 | 3: 8 | -5
VORRUNDE - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
1. (2.) Südafrika (Feng)..... | 3 | 2 1 0 | 7 | 5: 2 | 3
2. (4.) Italien (Rosn)....... | 3 | 1 2 0 | 5 | 5: 2 | 3
3. (3.) Kolumbien (Korn)..... | 3 | 1 1 1 | 4 | 4: 4 | 0
4. (1.) Deutschland (Pauls).. | 3 | 1 1 1 | 4 | 4: 6 | -2
-------------------------
5. (5.) Marokko (A.Thur)..... | 3 | 0 2 1 | 2 | 5: 6 | -1
6. (6.) Schweden (D.Po)...... | 3 | 0 1 2 | 1 | 3: 6 | -3
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 5. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
|