W E S T
.01 ( .01 ) Borussia Dortmund------- A.01 A.01 A.03 xxx 58
.02 ( .06 ) Meidericher SpV--------- A.03 A.08 A.01 xxx 51
.03 ( .03 ) 1 FC Köln--------------- A.05 A.05 A.07 xxx 46
.04 ( .02 ) RW Essen---------------- A.07 A.02 A.08 xxx 46
.05 ( .10 ) 1 FC Saarbrücken-------- B.02 A.06 A.02 xxx 43
.06 ( .08 ) RW Oberhausen----------- B.01 A.04 A.05 xxx 43
.07 ( .04 ) VfL Bochum-------------- A.08 A.03 A.09 xxx 43
.08 ( .05 ) Bayer 04 Leverkusen----- A.04 A.07 A.10 xxx 42
.09 ( .07 ) Fortuna Düseldorf------- A.02 A.09 B.03 xxx 39
.10 ( .12 ) Borussia Mönchengladb.-- B.05 B.01 A.04 xxx 33
.11 ( .09 ) Wuppertaler SV---------- A.06 A.10 B.06 xxx 31
.12 ( .14 ) SC Westfalia 04 Herne--- B.08 B.02 A.06 xxx 27
.13 ( .11 ) TSV Alemannia Aachen---- A.09 B.03 B.05 xxx 26
.14 ( .16 ) DSC Arminia Bielefeld--- B.03 B.08 B.01 xxx 21
.15 ( .13 ) FC SCHALKE 04---------!- A.10 B.09 B.04 xxx 20
.16 ( .17 ) ETB SW Essen------------ B.09 B.04 B.07 xxx 13
.17 ( .15 ) SC Preussen Münster----- B.06 B.05 B.10 xxx 12
.18 ( .18 ) Eintracht Trier--------- B.07 B.07 B.08 xxx 11
.19 ( .-- ) SC Viktoria 04 Köln----- ---- ---- B.02 xxx 9
.20 ( .19 ) FK 03 Pirmasens--------- B.04 B.10 ---- xxx 8
.21 ( .20 ) Borussia Neunkirchen---- B.10 B.06 B.09 xxx 8
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 5. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
Geändert von Juergen Ambrosius (04.04.2026 um 14:05 Uhr)
|