Einzelnen Beitrag anzeigen
  #21  
Ungelesen Heute, 11:17
Florian Fenger Florian Fenger ist offline
 
Registriert seit: 02.06.2014
Ort: Haffen
Beiträge: 162
Standard

1.
Tip 1 | Quote 21 | Union Berlin - Werder Bremen
Tip 1 | Quote 29 | SC Freiburg - Bayer Leverkusen
Tip 2 | Quote 21 | FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart
Tip 2 | Quote 27 | VfL Wolfsburg - Hamburger SV
Tip 2 | Quote 26 | FC St. Pauli - Eintr. Frankfurt

2.
Tip 1 | Quote 21 | Union Berlin - Werder Bremen
Tip 1 | Quote 18 | SV Elversberg - 1. FC Magdeburg
Tip 1 | Quote 19 | FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld
Tip 1 | Quote 18 | SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel
Tip 1 | Quote 15 | SC Paderborn 07 - E. Braunschweig

3.
Tip 2 | Quote 26 | 1. FC Nuernberg - F. Duesseldorf
Tip 1 | Quote 20 | VfL Bochum - 1. FC K'lautern
Tip 2 | Quote 24 | Karlsruher SC - Dynamo Dresden
Tip 2 | Quote 22 | Preussen Muenster - Hertha Berlin
Tip 1 | Quote 18 | SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel

4.
Tip 2 | Quote 16 | 1. FC Schweinfurt - SSV Ulm 1846
Tip 2 | Quote 23 | Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Tip 1 | Quote 22 | Energie Cottbus - Hansa Rostock
Tip 2 | Quote 24 | Jahn Regensburg - VfL Osnabrueck
Tip 1 | Quote 19 | MSV Duisburg - 1. FC Saarbruecken

5.
Tip 2 | Quote 22 | Preussen Muenster - Hertha Berlin
Tip 1 | Quote 18 | SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel
Tip 2 | Quote 16 | 1. FC Schweinfurt - SSV Ulm 1846
Tip 2 | Quote 23 | Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Tip 2 | Quote 26 | FC St. Pauli - Eintr. Frankfurt
__________________
Florian Fenger
  PSV Lackhausen     Bezirksliga 02     5. Platz
  Akritas Chloraka     Zypern 1.Liga     13. Platz
Mit Zitat antworten