Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Ungelesen 01.03.2026, 23:36
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

FIFA---WORLD---CUP 2006 (Stand 01.03.2026)

Aktuelle Tabelle

VORRUNDE - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==================================
1. (1.) Ecuador (Reisi)...... 3 | 2 1 0 | 7 | 6:2 4
2. (4.) Deutschland (Held)... 3 | 1 1 1 | 4 | 5:2 3
---------------------
3. (2.) Costa Rica (Korb).... 3 | 1 0 2 | 3 | 4:7 -3
4. (3.) Polen (Bayer)........ 3 | 1 0 2 | 3 | 3:7 -4





VORRUNDE - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (1.) Paraguay (Klaes)........ 3 | 3 0 0 | 9 | 8:4 4
2. (3.) England (Korn).......... 3 | 1 1 1 | 4 | 6:4 2
------------------------
3. (2.) Trinidad&Tobago (Rixe).. 3 | 1 1 1 | 4 | 7:6 1
4. (4.) Schweden (Pauls)........ 3 | 0 0 3 | 0 | 2:9 -7





VORRUNDE - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==================================
1. (1.) Argentinien (Taube).......... 3 | 3 0 0 | 9 | 7:4 3
2. (3.) Serbien&Montenegro (Miotke).. 3 | 1 1 1 | 4 | 7:5 2
--------------------------
3. (2.) Holland (A.Thur)............. 3 | 1 0 2 | 3 | 6:8 -2
4. (4.) Elfenbeinküste (P.Thur)...... 3 | 0 1 2 | 1 | 2:5 -3





VORRUNDE - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (1.) Portugal (Mend)..... 3 | 2 1 0 | 7 | 9:5 4
2. (2.) Iran (Feng)......... 3 | 1 1 1 | 4 | 6:7 -1
-----------------------
3. (3.) Angola (Ambr)....... 3 | 1 0 2 | 3 | 5:5 0
4. (4.) Mexico (Niels)...... 3 | 1 0 2 | 3 | 5:8 -3





VORRUNDE - GRUPPE E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===============================
1. (1.) Tschechien (Pipp).... 3 | 2 1 0 | 7 | 7:4 3
2. (2.) Italien (Rosn)....... 2 | 1 0 1 | 3 | 4:4 0
----------------------
3. (3.) U S A (Paust)........ 3 | 1 0 2 | 3 | 5:7 -2
4. (4.) Ghana (N.Po)......... 2 | 0 1 1 | 1 | 3:4 -1





VORRUNDE - GRUPPE F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (1.) Australien (Kersch).... 3 | 2 0 1 | 6 | 6:4 2
2. (3.) Kroatien (Gaertn)...... 3 | 1 1 1 | 4 | 4:4 0
-----------------------
3. (4.) Brasilien (Scher)...... 3 | 1 1 1 | 4 | 5:6 -1
4. (2.) Japan (Schlaeg)........ 3 | 1 0 2 | 3 | 5:6 -1





VORRUNDE - GRUPPE G
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (2.) Togo (D.Po)......... 3 | 2 0 1 | 6 | 9:5 4
2. (1.) Südkorea (Ertel).... 3 | 1 1 1 | 4 | 6:7 -1
-----------------------
3. (4.) Schweiz (Reinh)..... 3 | 1 1 1 | 4 | 5:7 -2
4. (3.) Frankreich (Dudd)... 3 | 1 0 2 | 3 | 5:6 -1





VORRUNDE - GRUPPE H
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
====================================
1. (1.) Spanien (Sorg)........... 3 | 1 2 0 | 5 | 6:4 2
2. (2.) Ukraine (Mess)........... 3 | 1 2 0 | 5 | 5:3 2
--------------------------
3. (3.) Saudi-Arabien (Ru-Loe)... 3 | 1 1 1 | 4 | 9:8 1
4. (4.) Tunesien (Kuehn)......... 3 | 0 1 2 | 1 | 3:8 -5


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten