Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Ungelesen 24.02.2026, 23:47
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard 4 . Saison --- 2./3.Spieltag

TRADITIONSLIGA----2026 / 1 2026 (Stand 24.02.2026)

Ergebnisse und Tabelle

Vorrunde - OBERLIGA SÜD
2. Spieltag
SC Freiburg (Schlaeg) (N) - SpVgg Fuerth (Niels)............. 3:3 (1:1)
VfR Mannheim (Korb) - FC Augsburg (A.Thur).................... 3:3 (1:2)
VfB Stuttgart * (Miotke) OM) - FC Bayern Muenchen (Pauls)..... 6:3 (2:1)
TSV 1860 Muenchen (Rosn) (N) - Eintracht Frankfurt (Reinh).... 0:2 (0:0)
Kickers Stuttgart + (Ertel) - Kickers Offenbach + (Korn)...... 3:1 (0:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (4.) Kickers Stuttgart + (Ertel)...... 2 | 2 0 0 | 6 | 6: 3 3
2. (1.) SC Freiburg (Schlaeg) (N)........ 2 | 1 1 0 | 4 | 10: 7 3
-------------------------------
3. (5.) VfB Stuttgart * (Miotke) OM)..... 2 | 1 1 0 | 4 | 9: 6 3
4. (3.) VfR Mannheim (Korb).............. 2 | 1 1 0 | 4 | 9: 7 2
5. (6.) Eintracht Frankfurt (Reinh)...... 2 | 1 1 0 | 4 | 5: 3 2
6. (2.) Kickers Offenbach + (Korn)....... 2 | 1 0 1 | 3 | 7: 6 1
7. (7.) FC Augsburg (A.Thur)............. 2 | 0 1 1 | 1 | 5: 6 -1
8. (8.) SpVgg Fuerth (Niels)............. 2 | 0 1 1 | 1 | 7: 9 -2
----------------------------------
9. (10.) TSV 1860 Muenchen (Rosn) (N).... 2 | 0 0 2 | 0 | 3: 8 -5
10. (9.) FC Bayern Muenchen (Pauls)...... 2 | 0 0 2 | 0 | 7:13 -6


3. Spieltag
SpVgg Fuerth (Niels) - VfB Stuttgart * (Miotke) OM)
VfR Mannheim (Korb) - SC Freiburg (Schlaeg) (N)
FC Bayern Muenchen (Pauls) - TSV 1860 Muenchen (Rosn) (N)
Eintracht Frankfurt (Reinh) - Kickers Stuttgart + (Ertel)
FC Augsburg (A.Thur) - Kickers Offenbach + (Korn)






Vorrunde - 2 . Liga Süd
2. Spieltag
KSV Hessen Kassel (Dudd) (A) - 1 FC Nuernberg (P.Thur)... 2:3 (1:1)
VfR Wormatia Worms (Scher) - SSV 05 Reutlingen (Taube)... 1:2 (0:1)
FSV Mainz 05 (D.Po) - 1 FC Kaiserslautern (Sorg) (A)..... 3:5 (3:4)
FC Schweinfurt 05 (Ambr) - FSV Frankfurt (Kersch) (N).... 2:2 (1:1)
FC Bayern Hof (Feng) - SVW 07 Mannheim (Klaes)........... 4:3 (2:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (1.) FC Bayern Hof (Feng).............. 2 | 2 0 0 | 6 | 10: 5 5
2. (5.) 1 FC Kaiserslautern (Sorg) (A).... 2 | 1 1 0 | 4 | 9: 7 2
--------------------------------------
3. (2.) FSV Frankfurt (Kersch) (N)........ 2 | 1 1 0 | 4 | 6: 4 2
4. (8.) 1 FC Nuernberg (P.Thur)........... 2 | 1 0 1 | 3 | 7: 7 0
5. (3.) VfR Wormatia Worms (Scher)........ 2 | 1 0 1 | 3 | 6: 6 0
6. (10.) SSV 05 Reutlingen (Taube)........ 2 | 1 0 1 | 3 | 4: 7 -3
7. (7.) FC Schweinfurt 05 (Ambr).......... 2 | 0 2 0 | 2 | 5: 5 0
8. (4.) KSV Hessen Kassel (Dudd) (A)...... 2 | 0 1 1 | 1 | 6: 7 -1
9. (6.) SVW 07 Mannheim (Klaes)........... 2 | 0 1 1 | 1 | 6: 7 -1
-------------------------------
10. (9.) FSV Mainz 05 (D.Po).............. 2 | 0 0 2 | 0 | 5: 9 -4


3. Spieltag
1 FC Nuernberg (P.Thur) - FSV Mainz 05 (D.Po)
VfR Wormatia Worms (Scher) - KSV Hessen Kassel (Dudd) (A)
1 FC Kaiserslautern (Sorg) (A) - FC Schweinfurt 05 (Ambr)
FSV Frankfurt (Kersch) (N) - FC Bayern Hof (Feng)
SSV 05 Reutlingen (Taube) - SVW 07 Mannheim (Klaes)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






Vorrunde - OBERLIGA WEST
2. Spieltag
DSC Arminia Bielefeld (Ertel) (N) - Borussia Moenchengladbach (Reinh).. 5:2 (4:1)
RW Oberhausen (Miotke) - 1 FC Koeln (Rosn)............................. 2:3 (1:2)
RW Essen (Kersch) - SC Westfalia 04 Herne (Feng)....................... 2:3 (1:0)
Meidericher SpV (Korb) (OM) - 1 FC Saarbruecken (Sorg)................. 6:0 (3:0)
Borussia Dortmund ++ (Schlaeg) - SC Viktoria 04 Koeln (Taube) (N)...... 2:3 (2:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (1.) SC Westfalia 04 Herne (Feng)......... 2 | 2 0 0 | 6 | 9: 5 4
2. (3.) SC Viktoria 04 Koeln (Taube) (N)..... 2 | 2 0 0 | 6 | 7: 5 2
---------------------------------
3. (4.) 1 FC Koeln (Rosn).................... 2 | 2 0 0 | 6 | 6: 4 2
4. (6.) Meidericher SpV (Korb) (OM).......... 2 | 1 0 1 | 3 | 9: 4 5
5. (2.) RW Essen (Kersch).................... 2 | 1 0 1 | 3 | 6: 5 1
6. (10.) DSC Arminia Bielefeld (Ertel) (N)... 2 | 1 0 1 | 3 | 8: 8 0
7. (5.) Borussia Moenchengladbach (Reinh).... 2 | 1 0 1 | 3 | 5: 7 -2
8. (7.) Borussia Dortmund ++ (Schlaeg)....... 2 | 0 0 2 | 0 | 4: 6 -2
---------------------------------
9. (8.) RW Oberhausen (Miotke)............... 2 | 0 0 2 | 0 | 4: 6 -2
10. (9.) 1 FC Saarbruecken................... 2 | 0 0 2 | 0 | 2:10 -8


3. Spieltag
Borussia Moenchengladbach (Reinh) - RW Essen (Kersch)
RW Oberhausen (Miotke) - DSC Arminia Bielefeld (Ertel) (N)
SC Westfalia 04 Herne (Feng) - Meidericher SpV (Korb) (OM)
1 FC Saarbruecken (Sorg) - Borussia Dortmund ++ (Schlaeg)
1 FC Koeln (Rosn) - SC Viktoria 04 Koeln (Taube) (N)






Vorrunde - 2 . Liga West
2. Spieltag
Wuppertaler SV (P.Thur) - ETB SW Essen (Korn).................. 4:6 (3:2)
Bayer 04 Leverkusen (D.Po) (A) - Borussia Neunkirchen (Scher).. 2:3 (1:2)
FK 03 Pirmasens (Niels) (N) - TSV Alemannia Aachen (Klaes)..... 3:1 (1:1)
Eintracht Trier (A.Thur) - FC Schalke 04 (Ambr)................ 4:6 (2:5)
VfL Bochum (Dudd) (A) - Fortuna Duesseldorf (Rixe)............. 4:1 (3:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=======================================
1. (1.) Borussia Neunkirchen (Scher)....... 2 | 2 0 0 | 6 | 9: 4 5
2. (2.) FK 03 Pirmasens (Niels) (N)........ 2 | 2 0 0 | 6 | 8: 4 4
------------------------------
3. (6.) ETB SW Essen (Korn)................ 2 | 1 1 0 | 4 | 7: 5 2
4. (9.) FC Schalke 04 (Ambr)............... 2 | 1 0 1 | 3 | 9: 9 0
5. (10.) VfL Bochum (Dudd) (A)............. 2 | 1 0 1 | 3 | 6: 7 -1
6. (3.) Fortuna Duesseldorf (Rixe)......... 2 | 1 0 1 | 3 | 7: 9 -2
7. (7.) Bayer 04 Leverkusen (D.Po) (A)..... 2 | 0 1 1 | 1 | 3: 4 -1
8. (4.) Wuppertaler SV (P.Thur)............ 2 | 0 1 1 | 1 | 7: 9 -2
9. (5.) TSV Alemannia Aachen (Klaes)....... 2 | 0 1 1 | 1 | 4: 6 -2
----------------------------------
10. (8.) Eintracht Trier (A.Thur).......... 2 | 0 0 2 | 0 | 9:12 -3


3. Spieltag
ETB SW Essen (Korn) - FK 03 Pirmasens (Niels) (N)
Bayer 04 Leverkusen (D.Po) (A) - Wuppertaler SV (P.Thur)
TSV Alemannia Aachen (Klaes) - Eintracht Trier (A.Thur)
FC Schalke 04 (Ambr) - VfL Bochum (Dudd) (A)
Borussia Neunkirchen (Scher) - Fortuna Duesseldorf (Rixe)




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Vorrunde - OBERLIGA NORD
2. Spieltag
SV Arminia Hannover + (Dudd) - SC Goettingen 05 (Scher).... 4:4 (2:3)
Hamburger SV (Ertel) - SV Werder Bremen (Korn) (OM)......... 4:1 (3:0)
FC Altona 93 (Niels) (N) - SC Concordia Hamburg (Rosn)...... 2:5 (1:2)
Hannover 96 (D.Po) (N) - VfB Luebeck (P.Thur)............... 1:5 (0:2)
ASV Bergedorf 85 (Feng) - VfL Osnabrueck * + (Sorg)......... 3:4 (2:2)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (1.) VfL Osnabrueck * + (Sorg)....... 2 | 2 0 0 | 6 | 12: 5 7
2. (3.) SC Concordia Hamburg (Rosn)..... 2 | 2 0 0 | 6 | 9: 5 4
------------------------------
3. (4.) Hamburger SV (Ertel)............ 2 | 2 0 0 | 6 | 6: 2 4
4. (5.) VfB Luebeck (P.Thur)............ 2 | 1 1 0 | 4 | 9: 5 4
5. (2.) SV Werder Bremen (Korn) (OM).... 2 | 1 0 1 | 3 | 5: 7 -2
6. (8.) SV Arminia Hannover + (Dudd).... 2 | 0 1 1 | 1 | 7: 8 -1
7. (9.) SC Goettingen 05 (Scher)........ 2 | 0 1 1 | 1 | 5: 6 -1
8. (6.) FC Altona 93 (Niels) (N)........ 2 | 0 1 1 | 1 | 6: 9 -3
-----------------------------
9. (7.) ASV Bergedorf 85 (Feng)......... 2 | 0 0 2 | 0 | 6: 8 -2
10. (10.) Hannover 96 (D.Po) (N)........ 2 | 0 0 2 | 0 | 3:13 -10


3. Spieltag
SC Goettingen 05 (Scher) - FC Altona 93 (Niels) (N)
Hamburger SV (Ertel) - SV Arminia Hannover + (Dudd)
SC Concordia Hamburg (Rosn) - Hannover 96 (D.Po) (N)
VfB Luebeck (P.Thur) - ASV Bergedorf 85 (Feng)
SV Werder Bremen (Korn) (OM) - VfL Osnabrueck * + (Sorg)






Vorrunde - 2 . Liga Nord
2. Spieltag
Bremer SV (Miotke) - SV Meppen (A.Thur)...................... 4:2 (2:2)
VfV Hildesheim (Ambr) - Eintracht Nordhorn (Taube)........... 5:5 (2:4)
VfB Oldenburg (Korb) (A) - FC St Pauli (Schlaeg) (A)......... 1:6 (0:4)
KSV Holstein Kiel (Pauls) - TuS Bremerhaven 93 (Klaes) (N)... 4:7 (3:4)
VfL Wolfsburg (Rixe) - VfR Neumuenster (Kersch).............. 4:6 (1:4)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (1.) FC St Pauli (Schlaeg) (A)........ 2 | 2 0 0 | 6 | 11: 1 10
2. (3.) TuS Bremerhaven 93 (Klaes) (N)... 2 | 2 0 0 | 6 | 15:10 5
---------------------------------
3. (6.) VfR Neumuenster (Kersch)......... 2 | 1 1 0 | 4 | 7: 5 2
4. (2.) VfL Wolfsburg (Rixe)............. 2 | 1 0 1 | 3 | 11: 9 2
5. (4.) SV Meppen (A.Thur)............... 2 | 1 0 1 | 3 | 9:10 -1
6. (10.) Bremer SV (Miotke).............. 2 | 1 0 1 | 3 | 4: 7 -3
7. (7.) VfV Hildesheim (Ambr)............ 2 | 0 1 1 | 1 | 11:12 -1
8. (5.) KSV Holstein Kiel (Pauls)........ 2 | 0 1 1 | 1 | 5: 8 -3
9. (9.) Eintracht Nordhorn (Taube)....... 2 | 0 1 1 | 1 | 8:12 -4
---------------------------------
10. (8.) VfB Oldenburg (Korb) (A)........ 2 | 0 0 2 | 0 | 7:14 -7


3. Spieltag
SV Meppen (A.Thur) - VfB Oldenburg (Korb) (A)
VfV Hildesheim (Ambr) - Bremer SV (Miotke)
FC St Pauli (Schlaeg) (A) - KSV Holstein Kiel (Pauls)
TuS Bremerhaven 93 (Klaes) (N) - VfL Wolfsburg (Rixe)
Eintracht Nordhorn (Taube) - VfR Neumuenster (Kersch)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x






Vorrunde - OBERLIGA OST
2. Spieltag
Hertha BSC Berlin (Rosn) - SC Tasmania 1900 Berlin + (Ambr)...... 3:4 (1:2)
1 FC Lokomotive Leipzig (Niels) - Dynamo Dresden + (Ertel)...... 4:3 (2:1)
BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po) (N) - FC Karl-Marx-Stadt (Miotke)... 2:7 (1:4)
Wismut Aue (Korn) (N) - TeBe Berlin (Sorg)....................... 3:4 (1:1)
1 FC Union Ost-Berlin (Kersch) - RW Erfurt (Korb) (OM)........... 2:2 (1:1)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (1.) FC Karl-Marx-Stadt (Miotke)........ 2 | 2 0 0 | 6 | 16: 4 12
2. (3.) SC Tasmania 1900 Berlin + (Ambr)... 2 | 2 0 0 | 6 | 7: 5 2
----------------------------------
3. (5.) TeBe Berlin (Sorg)................. 2 | 1 1 0 | 4 | 8: 7 1
4. (2.) Dynamo Dresden + (Ertel)........... 2 | 1 0 1 | 3 | 6: 5 1
5. (8.) 1 FC Lokomotive Leipzig (Niels).... 2 | 1 0 1 | 3 | 6: 6 0
6. (7.) RW Erfurt (Korb) (OM).............. 2 | 0 2 0 | 2 | 4: 4 0
7. (6.) Wismut Aue (Korn) (N).............. 2 | 0 1 1 | 1 | 5: 6 -1
8. (9.) 1 FC Union Ost-Berlin (Kersch)..... 2 | 0 1 1 | 1 | 3: 5 -2
--------------------------------
9. (4.) BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po) (N)... 2 | 0 1 1 | 1 | 6:11 -5
10. (10.) Hertha BSC Berlin (Rosn)......... 2 | 0 0 2 | 0 | 5:13 -8


3. Spieltag
SC Tasmania 1900 Berlin + (Ambr) - BFC Dynamo Ost-Berlin (D.Po) (N)
1 FC Lokomotive Leipzig (Niels) - Hertha BSC Berlin (Rosn)
FC Karl-Marx-Stadt (Miotke) - Wismut Aue (Korn) (N)
TeBe Berlin (Sorg) - 1 FC Union Ost-Berlin (Kersch)
Dynamo Dresden + (Ertel) - RW Erfurt (Korb) (OM)






Vorrunde - 2 . Liga Ost
2. Spieltag
Chemie Halle (A.Thur) (A) - Viktoria 89 Berlin (Taube)......... 4:2 (0:1)
Chemie Leipzig (Reinh) - FC Carl Zeiss Jena (P.Thur)........... 3:2 (2:1)
1 FC Magdeburg (Pauls) (A) - Saschsenrink Zwickau (Dudd)....... 5:3 (3:1)
Stahl Brandenburg (Scher) - Wacker 04 Berlin (Rixe) (N)........ 7:2 (4:2)
FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes) - Hansa Rostock (Schlaeg).. 3:6 (2:3)


P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===================================
1. (1.) Stahl Brandenburg (Scher)............. 2 | 2 0 0 | 6 | 16: 5 11
2. (2.) 1 FC Magdeburg (Pauls) (A)............ 2 | 2 0 0 | 6 | 11: 5 6
-----------------------------------
3. (3.) Chemie Halle (A.Thur) (A)............. 2 | 2 0 0 | 6 | 8: 3 5
4. (4.) Chemie Leipzig (Reinh)................ 2 | 2 0 0 | 6 | 8: 6 2
5. (5.) FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes)... 2 | 1 0 1 | 3 | 7: 9 -2
6. (10.) Hansa Rostock (Schlaeg).............. 2 | 1 0 1 | 3 | 9:12 -3
7. (7.) FC Carl Zeiss Jena (P.Thur)........... 2 | 0 0 2 | 0 | 5: 7 -2
8. (6.) Viktoria 89 Berlin (Taube)............ 2 | 0 0 2 | 0 | 6: 9 -3
9. (8.) Saschsenrink Zwickau (Dudd)........... 2 | 0 0 2 | 0 | 4: 9 -5
-------------------------------
10. (9.) Wacker 04 Berlin (Rixe) (N).......... 2 | 0 0 2 | 0 | 4:13 -9


3. Spieltag
Viktoria 89 Berlin (Taube) - 1 FC Magdeburg (Pauls) (A)
Chemie Leipzig (Reinh) - Chemie Halle (A.Thur) (A)
Saschsenrink Zwickau (Dudd) - Stahl Brandenburg (Scher)
Wacker 04 Berlin (Rixe) (N) - FC Vorwaerts Frankfurt/Oder (Klaes)
FC Carl Zeiss Jena (P.Thur) - Hansa Rostock (Schlaeg)


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz

Geändert von Juergen Ambrosius (24.02.2026 um 23:49 Uhr)
Mit Zitat antworten