ROLLHOCKEY---Weltmeisterschaft 2025/26 (Stand 16.02.2026)
Aktuelle Tabelle
V O R R U N D E - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (1.) Spanien--A (P.Thur)..... 7 | 6 0 1 | 18 | 32:19 13
2. (3.) Chile--A (Dudd)......... 7 | 4 1 2 | 13 | 26:25 1
3. (2.) Japan--B (Rosn)......... 7 | 3 2 2 | 11 | 28:23 5
4. (4.) Holland--B (Pauls)...... 7 | 3 2 2 | 11 | 26:24 2
--------------------------
5. (6.) England--A (Korn)....... 7 | 2 2 3 | 8 | 38:34 4
6. (5.) Suedafrika--B (Daun).... 7 | 2 2 3 | 8 | 27:31 -4
7. (7.) Kolumbien--A (D.Po)..... 7 | 1 2 4 | 5 | 23:35 -12
8. (8.) Suedkorea--B (Ertel).... 7 | 1 1 5 | 4 | 26:35 -9
V O R R U N D E - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (1.) Argentinien--A (Reinh).... 7 | 4 2 1 | 14 | 40:27 13
2. (2.) Mozambique--A (Ambr)...... 7 | 4 2 1 | 14 | 41:34 7
3. (4.) China--B (A.Thur)......... 7 | 4 0 3 | 12 | 28:26 2
4. (3.) Brasilien--A (Schlaeg).... 7 | 4 0 3 | 12 | 33:39 -6
---------------------------
5. (5.) Macau--B (Rixe)........... 7 | 2 2 3 | 8 | 24:25 -1
6. (7.) Israel--B (Niels)......... 7 | 2 2 3 | 8 | 29:34 -5
7. (6.) Angola--A (Miotke)........ 7 | 2 1 4 | 7 | 32:34 -2
8. (8.) Neuseeland--B (Korb)...... 7 | 1 1 5 | 4 | 21:29 -8
V O R R U N D E - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (1.) Andorra--A (Daun)......... 7 | 5 0 2 | 15 | 31:27 4
2. (3.) Italien--A (Ertel)........ 7 | 4 1 2 | 13 | 36:22 14
3. (4.) U S A--B (Korn)........... 7 | 4 1 2 | 13 | 35:23 12
4. (2.) Indien--B (D.Po).......... 7 | 4 0 3 | 12 | 20:32 -12
----------------------------
5. (6.) Schweiz--A (Rixe)......... 7 | 3 1 3 | 10 | 30:33 -3
6. (5.) Oesterreich--A (Rosn)..... 7 | 2 2 3 | 8 | 31:35 -4
7. (7.) Marokko--B (Ambr)......... 7 | 1 2 4 | 5 | 23:23 0
8. (8.) Aegypten--B (Schlaeg)..... 7 | 1 1 5 | 4 | 20:31 -11
V O R R U N D E - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (2.) Mexico--B (Reinh)............ 7 | 5 0 2 | 15 | 32:27 5
2. (4.) Portugal--A (Niels).......... 7 | 3 3 1 | 12 | 40:28 12
3. (1.) Frankreich--A (A.Thur)....... 7 | 4 0 3 | 12 | 31:27 4
4. (6.) Deutschland--A (Pauls)....... 7 | 3 2 2 | 11 | 38:34 4
-----------------------------
5. (3.) Chinese Taipeh--B (Miotke)... 7 | 3 1 3 | 10 | 27:33 -6
6. (5.) Uruguay--A (Korb)............ 7 | 2 2 3 | 8 | 23:25 -2
7. (7.) Belgien--B (P.Thur).......... 7 | 2 0 5 | 6 | 31:35 -4
8. (8.) Australien--B (Dudd)......... 7 | 2 0 5 | 6 | 20:33 -13
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 6. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
|