NACH 2002
.01 (. 01 ) Duddeck---(1)-- .95
.02 ( .02 ) Rixen-----(1)-- .84
.03 ( .03 ) Kornfeld--(1)-- .82
.04 ( .06 ) Ambrosius-(1)-- .79
.05 ( .05 ) Fenger----(1)-- .75
.06 ( .08 ) Korbach-------- .74
.07 ( .04 ) Pauls-----(2)-- .73
.08 ( .07 ) Scherer---(2)-- .72
.09 ( .09 ) Rosner----(1)-- .66
.10 ( .11 ) Ertel---------- .66
.11 ( .10 ) Reinhardt-(2)-- .65
.12 ( .13 ) Poschad.D.(1)-- .60
.13 ( .12 ) Mendes----(1)-- .57
.14 ( .14 ) Schlaeger------ .57
.15 ( .15 ) Nielsen---(1)-- .51
.16 ( .16 ) Thurow P.------ .50
---------------------------------------
.17 ( .17 ) Bruehl--------- .43
.18 ( .18 ) Thurow A.------ .37
.19 ( .19 ) Sorg----------- .37
.20 ( .22 ) Pipp------(1)-- .37
.21 ( .21 ) Miotke--------- .31
.22 ( .20 ) Klaes---------- .31
.23 ( .24 ) Rummer-Loens--- .27
.24 ( .23 ) Kuehn-----(1)-- .24
.25 ( .29 ) Poschad.N.----- .14
.26 ( .26 ) Paust---------- .13
.27 ( .25 ) Obmann--------- .13
.28 ( .28 ) Gaertner------- .12
.29 ( .27 ) Bayer---------- .10
.30 ( .31 ) Taube---------- .10
.31 ( .30 ) Held----------- .08
.32 ( .32 ) Messerschmidt-- .08
.33 ( .-- ) Becker--------- .03
.34 ( .-- ) Kersching------ .03
.35 ( .-- ) Reisinger------ .01
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 6. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
|