Rangliste nach dem 26. Dartturnier
Rangliste :
Platz 26.DT/Platz 21.-25.DT/ Name..... / Punkte 21.-25. Dartturnier / - Punkte 21. Dartturnier / + Punkte 26. Dartturnier / + Bonuspunkte / Punkte fürs 27. Dartturnier / HET bei Gleichstand
01 (02.) Dennis Schaer.(TV)..... ............594......... / ........-002....... / .........062........ / .....000.... / .........654......... / HET 57/54
02 (01.) Hartmut Kroeber........ ............700......... / ........-200....... / .........036........ / .....000.... / .........536......... / HET 81/72
03 (06.) Juergen Ambrosius...... ............339......... / ........-001....... / .........106........ / .....000.... / .........444......... / HET 45/41
04 (03.) Bernd Korbach.......... ............440......... / ........-078....... / .........070........ / .....000.... / .........432......... / HET 58/55
05 (11.) Thomas Miotke.......... ............300......... / ........-126....... / .........230........ / .....000.... / .........404......... / HET 68/60
06 (04.) Carsten Duddeck.(3.)... ............434......... / ........-070....... / .........022........ / .....000.... / .........386......... / HET 39/37
07 (05.) Wolfgang Rixen......... ............426......... / ........-086....... / .........020........ / .....000.... / .........360......... / HET 90/43
08 (07.) Dirk Pipp.............. ............328......... / ........-024....... / .........042........ / .....000.... / .........346......... / HET 74/58
09 (09.) Andreas Bruehl......... ............314......... / ........-038....... / .........054........ / .....000.... / .........330......... / HET 60/46
10 (08.) Jean-Pierre Foerster... ............316......... / ........-028....... / .........032........ / .....000.... / .........320......... / HET 45/44
11 (NEU) Markus Reiss........... ............000......... / ........-000....... / .........300........ / .....012.... / .........312......... / HET 48/40
12 (10.) Achim Sorg............. ............306......... / ........-026....... / .........026........ / .....000.... / .........306......... / HET 92/59
13 (12.) Carmen Paust........... ............290......... / ........-034....... / .........034........ / .....000.... / .........290......... / HET 38/36
14 (14.) Dieter Scherer......... ............252......... / ........-046....... / .........058........ / .....000.... / .........264......... / HET 90/54
15 (23.) Wilfried Schlaeger..... ............170......... / ........-012....... / .........098........ / .....000.... / .........256......... / HET 58/50
16 (17.) Uwe Schneider.......... ............220......... / ........-030....... / .........066........ / .....000.... / .........256......... / HET 45/42/41
17 (16.) Sascha Rixen (Mendes).. ............224......... / ........-018....... / .........038........ / .....000.... / .........244......... / HET 44/37
18 (19.) Carsten Wipplinger.(2.) ............216......... / ........-000....... / .........024........ / .....000.... / .........240......... / HET 45/42/42
19 (15.) Norbert Poschadel...... ............244......... / ........-160....... / .........150........ / .....000.... / .........234......... / HET 83/64
20 (18.) Stefan Pauls........... ............218......... / ........-010....... / .........018........ / .....000.... / .........226......... / HET 90/76
21 (BCK) Christian Kuehn........ ............000......... / ........-000....... / .........180........ / .....000.... / .........180......... / HET 65/55
22 (13.) Andreas Jahns.......... ............254......... / ........-110....... / .........030........ / .....000.... / .........174......... / HET 72/54
23 (21.) Petra Pipp (Ludwig).... ............192......... / ........-058....... / .........040........ / .....000.... / .........174......... / HET 47/46
24 (22.) Patrick Thurow......... ............182......... / ........-020....... / .........009........ / .....000.... / .........171......... / HET 62/60
25 (30.) Tom Kornfeld........... ............092......... / ........-006....... / .........074........ / .....000.... / .........160......... / HET 38/36
26 (24.) Daniel Poschadel....... ............164......... / ........-022....... / .........012........ / .....000.... / .........154......... / HET 64/60
27 (26.) Denny Ertel............ ............124......... / ........-062....... / .........090........ / .....000.... / .........152......... / HET 51/45
28 (32.) Dieter Rosner.......... ............084......... / ........-016....... / .........082........ / .....000.... / .........150......... / HET 38/37
29 (39.) Sabine Messerschmidt... ............024......... / ........-000....... / .........122........ / .....000.... / .........146......... / HET 65/51
30 (28.) Stefan Strowig......... ............102......... / ........-000....... / .........028........ / .....000.... / .........130......... / HET 33/33
31 (20.) Hendrik Nielsen........ ............213......... / ........-094....... / .........005........ / .....000.... / .........124......... / HET 52/45
32 (25.) Hans-Peter Semrau...... ............158......... / ........-042....... / .........006........ / .....000.... / .........122......... / HET 44/42
33 (27.) Stefan Reisinger....... ............119......... / ........-014....... / .........014........ / .....000.... / .........119......... / HET 34/31
34 (31.) Hildegard Scherer...... ............088......... / ........-000....... / .........000........ / .....000.... / .........088......... / HET 41/33
35 (41.) Helmut Klaes........... ............023......... / ........-000....... / .........050........ / .....000.... / .........073......... / HET 90/70
36 (40.) Sascha Lobers.......... ............024......... / ........-004....... / .........046........ / .....000.... / .........066......... / HET 63/60
37 (34.) Hans-Juergen Suhr...... ............052......... / ........-000....... / .........000........ / .....000.... / .........052......... / HET 38/34
38 (36.) Daniel Jaeger.......... ............048......... / ........-000....... / .........003........ / .....000.... / .........051......... / HET 40/40/40
39 (33.) Elke Michalok.......... ............059......... / ........-008....... / .........000........ / .....000.... / .........051......... / HET 40/39
40 (29.) Winfried Obmann........ ............101......... / ........-054....... / .........002........ / .....000.... / .........049......... / HET 41/40
41 (37.) Philip Walker.......... ............034......... / ........-000....... / .........001........ / .....000.... / .........035......... / HET 40/40/36
42 (38.) Adrian Thurow.......... ............026......... / ........-000....... / .........008........ / .....000.... / .........034......... / HET 47/40/32
43 (42.) Florian Fenger......... ............010......... / ........-000....... / .........007........ / .....000.... / .........017......... / HET 41/34
44 (NEU) Georg Duffner.......... ............000......... / ........-000....... / .........016........ / .....000.... / .........016......... / HET 47/40/40
45 (43.) Mathias Rummer-Loens... ............005......... / ........-000....... / .........004........ / .....000.... / .........009......... / HET 40/37
Fällt aus der Liste
00 (35.) Felix Hoheneck......... ............050......... / ........-050....... / .........000........ / .....000.... / .........000......... / HET 53
Legende
Rote Schrift : Keine Teilnahme am 26. Dartturnier
__________________
Patrick Thurow Hertha Betzendorf | Bezirksliga 03 | 12. Platz | Frederiksberg KB | Daenemark 2.Liga | 10. Platz |
Geändert von Patrick Thurow (27.12.2025 um 11:42 Uhr)
|