Einzelnen Beitrag anzeigen
  #5  
Ungelesen 02.11.2025, 21:27
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

Feldhockey--Weltmeisterschaft 2025 (Stand 02.11.2025)

Aktuelle Tabelle

VORRUNDE - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (1.) Irland--A (Reinh)....... 5 | 3 1 1 | 10 | 11: 8 3
2. (2.) Malaysia--A (Scher)..... 5 | 3 0 2 | 9 | 9: 8 1
3. (3.) England--A (Korb)....... 5 | 2 2 1 | 8 | 9: 7 2
------------------------------
4. (5.) Wales--B (Ambr)......... 5 | 1 2 2 | 5 | 8:10 -2
5. (6.) Tschechien--B (A.Thur).. 5 | 1 2 2 | 5 | 6: 8 -2
6. (4.) U S A--B (Rosn)......... 5 | 0 3 2 | 3 | 7: 9 -2





VORRUNDE - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (1.) Ukraine--B (Miotke)....... 5 | 4 0 1 | 12 | 11: 6 5
2. (2.) Japan--A (Schlaeg)........ 5 | 3 1 1 | 10 | 11: 7 4
3. (3.) Holland--A (D.Po)......... 5 | 3 0 2 | 9 | 11: 7 4
-------------------------------
4. (5.) Frankreich--A (Klaes)..... 5 | 2 1 2 | 7 | 7: 6 1
5. (4.) Weissrussland--B (Ertel).. 5 | 2 0 3 | 6 | 12:11 1
6. (6.) Polen--B (Obma)........... 5 | 0 0 5 | 0 | 0:15 -15





VORRUNDE - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==================================
1. (1.) Bangladesch--B (Niels)...... 5 | 3 2 0 | 11 | 8: 5 3
2. (2.) Spanien--A (P.Thur)......... 5 | 2 2 1 | 8 | 9: 7 2
--------------------------------
3. (6.) Aegypten--A (Pipp).......... 5 | 1 3 1 | 6 | 6: 5 1
4. (3.) Trinidad&Tobago--B (Pauls).. 5 | 1 2 2 | 5 | 8: 9 -1
5. (4.) Australien--A (Dudd)........ 5 | 1 2 2 | 5 | 7:10 -3
6. (5.) Chile--B (Rixe)............. 5 | 1 1 3 | 4 | 7: 9 -2





VORRUNDE - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (2.) Oesterreich (TV)--A (Rosn)... 5 | 3 1 1 | 10 | 12: 7 5
2. (1.) Mexico--B (D.Po)............. 5 | 3 1 1 | 10 | 10: 7 3
3. (3.) Deutschland--A (Pauls)....... 5 | 3 0 2 | 9 | 12: 4 8
--------------------------------
4. (5.) Italien--B (P.Thur).......... 5 | 3 0 2 | 9 | 10: 8 2
5. (4.) Kanada--B (Scher)............ 5 | 2 0 3 | 6 | 8:11 -3
6. (6.) Neuseeland--A (Obma)......... 5 | 0 0 5 | 0 | 0:15 -15





VORRUNDE - Gruppe E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (1.) Brasilien--B (Reinh)....... 5 | 4 1 0 | 13 | 15: 8 7
2. (3.) Suedkorea--A (Ertel)....... 5 | 2 3 0 | 9 | 9: 6 3
--------------------------------
3. (2.) Indien--A (Rixe)........... 5 | 2 1 2 | 7 | 7: 7 0
4. (5.) China--B (Schlaeg)......... 5 | 2 0 3 | 6 | 10:12 -2
5. (4.) Argentinien--A (A.Thur).... 5 | 1 1 3 | 4 | 7: 8 -1
6. (6.) Oman--B (Dudd)............. 5 | 1 0 4 | 3 | 7:14 -7





VORRUNDE - Gruppe F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (3.) Belgien--A (Miotke)....... 5 | 3 1 1 | 10 | 13: 7 6
2. (1.) Pakistan--A (Ambr)........ 5 | 3 0 2 | 9 | 12: 9 3
3. (2.) Suedafrika--(A) (Niels)... 5 | 3 0 2 | 9 | 11:11 0
-------------------------------
4. (4.) Russland--B (Korb)........ 5 | 2 1 2 | 7 | 8: 8 0
5. (5.) Ghana--B (Klaes).......... 5 | 1 1 3 | 4 | 5: 9 -4
6. (6.) Schottland--B (Pipp)...... 5 | 1 1 3 | 4 | 7:12 -5


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz

Geändert von Juergen Ambrosius (02.11.2025 um 21:34 Uhr)
Mit Zitat antworten