aktueller Madaillienspiegel
.01-- Rixen Wolfgang------------- ..9.. ..1.. ..4..
.02-- Ambrosius Juergen---------- ..8.. ..0.. ..1..
.03-- Rosner Dieter-------------- ..7.. ..3.. ..0..
.04-- Korbach Bernd-------------- ..7.. ..2.. ..5..
.05-- Pauls Stefan--------------- ..7.. ..0.. ..4..
.06-- Reinhardt Detlev----------- ..6.. ..4.. ..1..
.07-- Scherer Dieter------------- ..6.. ..3.. ..0..
.08-- Poschadel Daniel----------- ..6.. ..2.. ..1..
.09-- Thurow Patrick------------- ..6.. ..0.. ..1..
.10-- Duddeck Carsten------------ ..4.. ..5.. ..0..
.11-- Fenger Florian------------- ..4.. ..3.. ..3..
.12-- Kornfeld Tom--------------- ..4.. ..2.. ..3..
.13-- Bruehl Andreas------------- ..4.. ..2.. ..2..
.14-- Thurow Adrian-------------- ..4.. ..1.. ..2..
.15-- Miotke Thomas-------------- ..3.. ..2.. ..0..
.16-- Klaes Helmut--------------- ..3.. ..0.. ..7..
.17-- Obmann Winfried------------ ..3.. ..0.. ..0..
.18-- Kuehn Christian------------ ..3.. ..0.. ..0..
.19-- Mendes Sascha-------------- ..2.. ..3.. ..0..
.20-- Nielsen Hendrick----------- ..2.. ..2.. ..2..
.21-- Schlaeger Wilfried--------- ..2.. ..2.. ..1..
.22-- Daun Markus---------------- ..2.. ..0.. ..0..
.23-- Jahns Andreas-------------- ..2.. ..0.. ..0..
.24-- Rummer-Loens Mathias------- ..2.. ..0.. ..0..
.25-- Sorg Achim----------------- ..1.. ..2.. ..1..
.26-- Ertel Denny---------------- ..1.. ..0.. ..2..
.27-- Pipp Dirk------------------ ..1.. ..0.. ..1..
.28-- Messerschmidt Sabine------- ..1.. ..0.. ..0..
.29-- Jersabek Mechael----------- ..1.. ..0.. ..0..
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 6. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
|