Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Ungelesen 28.09.2025, 20:42
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist gerade online
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

Frauen--Fussball--WM 2011 (Stand 28.09.2025)

Aktuelle Tabelle

V O R R U N D E - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (2.) Deutschland (Pauls).. | 3 | 2 0 1 | 6 | 8: 6 | 2
2. (1.) Frankreich (Feng).... | 3 | 2 0 1 | 6 | 8: 7 | 1
--------------------------
3. (3.) Nigeria (Dudd)....... | 3 | 1 1 1 | 4 | 7: 7 | 0
4. (4.) China (Niels)........ | 3 | 0 1 2 | 1 | 5: 8 | -3





V O R R U N D E - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (3.) Japan (Sorg)........ | 3 | 2 0 1 | 6 | 9: 7 | 2
2. (1.) England (Rosn)...... | 3 | 2 0 1 | 6 | 8: 6 | 2
------------------------
3. (4.) Mexico (A.Thur)..... | 3 | 1 0 2 | 3 | 8:10 | -2
4. (2.) Neuseeland (Korb)... | 3 | 1 0 2 | 3 | 6: 8 | -2





V O R R U N D E - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Schweden (Reinh).... | 3 | 2 1 0 | 7 | 10: 5 | 5
2. (2.) Nordkorea (D.Po).... | 3 | 1 1 1 | 4 | 7: 4 | 3
--------------------------
3. (3.) Kolumbien (Korn).... | 3 | 1 1 1 | 4 | 4: 7 | -3
4. (4.) U S A (Schlaeg)..... | 3 | 0 1 2 | 1 | 3: 8 | -5





V O R R U N D E - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (1.) Australien (Ertel)........ | 3 | 2 1 0 | 7 | 7: 4 | 3
2. (2.) Norwegen (Miotke)......... | 3 | 2 0 1 | 6 | 6: 4 | 2
----------------------------
3. (3.) Brasilien (P.Thur)........ | 3 | 0 2 1 | 2 | 6: 8 | -2
4. (4.) Aequatorial-Guinea (Ambr). | 3 | 0 1 2 | 1 | 3: 6 | -3


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten