Weltmeisterschaft 1994/95 (Stand 31.08.2025)
Aktuelle Tabelle
Vorrunde - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (1.) Kolumbien (Kuehn)... 3 | 2 1 0 | 7 | 9: 6 3
2. (4.) Rumaenien (Korn).... 3 | 1 1 1 | 4 | 5: 5 0
3. (2.) U S A (Rixe)........ 3 | 1 0 2 | 3 | 7: 8 -1
--------------------------
4. (3.) Schweiz (Korb)...... 3 | 1 0 2 | 3 | 7: 9 -2
Vorrunde - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (1.) Kamerun (Dudd)...... 3 | 3 0 0 | 9 | 10: 5 5
2. (2.) Brasilien (P.Thur).. 3 | 2 0 1 | 6 | 7: 7 0
3. (4.) Russland (D.Po)..... 3 | 1 0 2 | 3 | 5: 5 0
----------------------------
4. (3.) Schweden (Schlaeg).. 3 | 0 0 3 | 0 | 6:11 -5
Vorrunde - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=================================
1. (1.) Spanien (Scher)...... 3 | 2 0 1 | 6 | 8: 6 2
2. (3.) Deutschland (Pauls).. 3 | 2 0 1 | 6 | 6: 5 1
3. (2.) Suedkorea (Ertel).... 3 | 1 1 1 | 4 | 7: 7 0
----------------------------
4. (4.) Bolivien (Ambr)...... 3 | 0 1 2 | 1 | 4: 7 -3
Vorrunde - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Argentinien (A.Thur)... 3 | 2 1 0 | 7 | 9: 6 3
2. (3.) Bulgarien (Feng)....... 3 | 1 2 0 | 5 | 7: 6 1
-----------------------------
3. (2.) Griechenland (Paust)... 3 | 1 0 2 | 3 | 5: 6 -1
4. (4.) Nigeria (Klaes)........ 3 | 0 1 2 | 1 | 4: 7 -3
Vorrunde - GRUPPE E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Irland (Reinh)...... 3 | 2 0 1 | 6 | 7: 5 2
2. (3.) Mexico (Niels)...... 3 | 2 0 1 | 6 | 6: 6 0
3. (4.) Norwegen (Mendes)... 3 | 1 0 2 | 3 | 7: 7 0
---------------------------
4. (2.) Italien (Rosn)...... 3 | 1 0 2 | 3 | 5: 7 -2
Vorrunde - GRUPPE F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===============================
1. (2.) Saudi-Arabien (Ru-Loe)... 3 | 2 1 0 | 7 | 8: 6 2
2. (1.) Belgien (Sorg)........... 3 | 2 0 1 | 6 | 8: 5 3
---------------------------------
3. (3.) Marokko (Obma)........... 3 | 0 2 1 | 2 | 6: 8 -2
4. (4.) Holland (Miotke)......... 3 | 0 1 2 | 1 | 6: 9 -3
Tabelle der Gruppendritten :
1 . Suedkorea....(Ertel)...................4........7--7
2 . Norwegen......(Mendes)...............3.........7--7
3 . Russland........(D.Posch)..............3.........5--5
4 . U S A.....(Rixen)........................3.......7--8
-----------------------------------
5 . Griechenland....(Paust)..............3........5--6
6 . Marokko.........(Obmann)...........2........6--8
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 6. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
Geändert von Juergen Ambrosius (31.08.2025 um 23:35 Uhr)
|