Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Ungelesen 31.08.2025, 22:26
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist gerade online
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

FIFA--KLUB--WM 1992 (Stand 31.08.2025)

Aktuelle Tabelle

VORRUNDE - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
========================================
1. (1.) Al-Hilal Khartum (Niels)........... | 4 | 2 2 0 | 8 | 13: 7 | 6
2. (2.) AS Monaco (Korb)................... | 4 | 2 1 1 | 7 | 11:10 | 1
---------------------------------
3. (3.) FC Schalke 04 (Ambr)............... | 4 | 1 3 0 | 6 | 12:11 | 1
4. (4.) Barcelona Sporting Club (A.Thur)... | 4 | 1 2 1 | 5 | 8: 7 | 1
5. (5.) Sampdoria Genua (Scher)............ | 4 | 0 0 4 | 0 | 4:13 | -9





VORRUNDE - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
======================================
1. (1.) SV Werder Bremen (Korn)........... | 4 | 3 0 1 | 9 | 11: 5 | 6
2. (3.) FC Barcelona (Pauls).............. | 4 | 2 1 1 | 7 | 10: 9 | 1
-----------------------------------
3. (2.) Club America Mexico-City (Miotke). | 4 | 2 0 2 | 6 | 10: 9 | 1
4. (4.) Waitakere United (Rixe)........... | 4 | 1 1 2 | 4 | 7:11 | -4
5. (5.) America de Cali (P.Thur).......... | 4 | 0 2 2 | 2 | 7:11 | -4





VORRUNDE - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
======================================
1. (3.) Esteghlal FC Teheren (Feng)... | 4 | 2 2 0 | 8 | 11: 7 | 4
2. (2.) Sparta Prag (Reinh)........... | 4 | 2 1 1 | 7 | 8: 7 | 1
---------------------------------
3. (1.) Wydad Casablanca (Kuehn)...... | 4 | 2 1 1 | 7 | 9: 9 | 0
4. (5.) Ajax Amsterdam (Rosn)......... | 4 | 1 1 2 | 4 | 8: 9 | -1
5. (4.) FC Sao Paulo (Dudd)........... | 4 | 0 1 3 | 1 | 10:14 | -4





VORRUNDE - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================================
1. (1.) Newells Old Boys (Daun)...... | 4 | 2 2 0 | 8 | 9: 5 | 4
2. (3.) AC Turin (Klaes)............. | 4 | 1 2 1 | 5 | 8: 7 | 1
--------------------------------
3. (2.) Roter Stern Belgrad (D.Po)... | 4 | 1 2 1 | 5 | 7: 8 | -1
4. (4.) Al-Hilal Riad (Ertel)........ | 4 | 1 2 1 | 5 | 7: 9 | -2
5. (5.) LD Alajuelense (Obma)........ | 4 | 0 2 2 | 2 | 6: 8 | -2


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten