Frauen--Weltmeisterschaft 2003 (Stand 25.05.2025)
Aktuelle Tabelle
VORRUNDE - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===============================
1. (1.) Nigeria (Obma).... | 3 | 2 0 1 | 6 | 9:6 | 3
2. (2.) Nordkorea (Ambr).. | 3 | 1 1 1 | 4 | 4:5 | -1
-------------------------
3. (3.) Schweden (Sorg)... | 3 | 1 1 1 | 4 | 4:6 | -2
4. (4.) U S A (P.Thur).... | 3 | 1 0 2 | 3 | 4:4 | 0
VORRUNDE - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===============================
1. (2.) Frankreich (Klaes)... | 3 | 2 1 0 | 7 | 5:2 | 3
2. (1.) Suedkorera (Ertel)... | 3 | 2 0 1 | 6 | 6:6 | 0
---------------------------
3. (3.) Brasilien (Rosn)..... | 3 | 1 1 1 | 4 | 4:4 | 0
4. (4.) Neuseeland (Rixe).... | 3 | 0 0 3 | 0 | 3:6 | -3
VORRUNDE - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Japan (Korb)........ | 3 | 2 1 0 | 7 | 7:5 | 2
2. (3.) Kanada (Reinh)...... | 3 | 2 0 1 | 6 | 4:3 | 1
---------------------------
3. (2.) Deutschland (Pauls). | 3 | 1 0 2 | 3 | 5:5 | 0
4. (4.) Argentinien (Feng).. | 3 | 0 1 2 | 1 | 2:5 | -3
VORRUNDE - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===============================
1. (1.) Russland (D.Po).... | 3 | 1 2 0 | 5 | 8:4 | 4
2. (2.) Ghana (Schlaeg).... | 3 | 1 2 0 | 5 | 7:5 | 2
---------------------------
3. (3.) China (Miotke)..... | 3 | 0 2 1 | 2 | 2:4 | -2
4. (4.) Australien (Dudd).. | 3 | 0 2 1 | 2 | 3:7 | -4
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 6. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
|