Einzelnen Beitrag anzeigen
  #55  
Ungelesen 12.05.2025, 00:45
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

Hier mal eine Liste , in der alle hier aufgefuehrte Turniersiege , sowie die
Silber-- und Bronzemedaillien eingearbeitet sind.
1. Spalte = Turniersiege
2. Spalte = Silber
3. Spalte = Bronze


Diese Liste wird in unregelmaessigen Abstaenden aktuallisiert

.01--- Rixen Wolfgang------------- ..8.. ..1.. ..4..
.02--- Rosner Dieter-------------- ..7.. ..3.. ..0..
.03--- Pauls Stefan--------------- ..7.. ..0.. ..3..
.04--- Ambrosius Juergen---------- ..7.. ..0.. ..1..
.05--- Scherer Dieter------------- ..5.. ..3.. ..0..
.06--- Duddeck Carsten------------ ..4.. ..4.. ..0..
.07--- Bruehl Andreas------------- ..4.. ..2.. ..1..
.08--- Fenger Florian------------- ..4.. ..1.. ..3..
.09--- Poschadel Daniel----------- ..4.. ..1.. ..0..
.10--- Reinhardt Detlev----------- ..3.. ..3.. ..1..
.11--- Korbach Bernd-------------- ..3.. ..2.. ..4..
.12--- Kornfeld Tom--------------- ..3.. ..2.. ..3..
.13--- Miotke Thomas-------------- ..3.. ..1.. ..0..
.14--- Klaes Helmut--------------- ..3.. ..0.. ..3..
.15--- Nielsen Hendrick----------- ..2.. ..2.. ..2..
.16--- Rummer-Loens Mathias------- ..2.. ..0.. ..0..
.17--- Obmann Winfried------------ ..2.. ..0.. ..0..
.18--- Daun Markus---------------- ..2.. ..0.. ..0..
.19--- Mendes Sascha-------------- ..1.. ..3.. ..0..
.20--- Thurow Adrian-------------- ..1.. ..1.. ..2..
.21--- Ertel Denny---------------- ..1.. ..0.. ..2..
.22--- Sorg Achim----------------- ..1.. ..0.. ..1..
.23--- Jahns Andreas-------------- ..1.. ..0.. ..1..
.24--- Pipp Dirk------------------ ..1.. ..0.. ..1..
.25--- Schlaeger Wilfried--------- ..0.. ..2.. ..1..
.26--- Thurow Patrick------------- ..0.. ..0.. ..1..
__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten