Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Ungelesen 13.04.2025, 23:05
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

FIFA--WORLD--CUP 1986 (Stand 13.04.2025)

Aktuelle Tabelle

VORRUNDE - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Bulgarien (Schlaeg).. 3 | 1 2 0 | 4:2 | 5:3 2
2. (2.) Italien (Rosn)....... 3 | 1 1 1 | 3:3 | 3:2 1
3. (3.) Argentinien (Sorg)... 3 | 0 3 0 | 3:3 | 3:3 0
---------------------------
4. (4.) Suedkorea (Ertel).... 3 | 0 2 1 | 2:4 | 2:5 -3




VORRUNDE - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (2.) Paraguay (Kuehn)... 3 | 2 1 0 | 5:1 | 8:5 3
2. (3.) Mexico (Mendes).... 3 | 2 0 1 | 4:2 | 5:4 1
3. (1.) Irak (Bruehl)...... 3 | 1 1 1 | 3:3 | 6:5 1
--------------------------
4. (4.) Belgien (Obma)..... 3 | 0 0 3 | 0:6 | 4:9 -5




VORRUNDE - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Kanada (Rixe)....... 3 | 3 0 0 | 6:0 | 7:3 4
2. (3.) Frankreich (Niels).. 3 | 2 0 1 | 4:2 | 6:5 1
3. (2.) U D S S R (D.Po).... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 6:6 0
--------------------------
4. (4.) Ungarn (Klaes)...... 3 | 0 0 3 | 0:6 | 3:8 -5




VORRUNDE - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
1. (2.) Algerien (A.Thur).... 3 | 2 0 1 | 4:2 | 7:5 2
2. (1.) Spanien (Miotke)..... 3 | 1 2 0 | 4:2 | 5:4 1
---------------------------
3. (4.) Brasilien (P.Thur)... 3 | 0 2 1 | 2:4 | 3:4 -1
4. (3.) Nordirland (Reinh)... 3 | 0 2 1 | 2:4 | 3:5 -2




VORRUNDE - GRUPPE E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
1. (2.) Daenemark (Paust)..... 3 | 2 1 0 | 5:1 | 5:3 2
2. (1.) Uruguay (Ambr)........ 3 | 2 0 1 | 4:2 | 8:5 3
---------------------------
3. (4.) Deutschland (Pauls)... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 4:6 -2
4. (3.) Schottland (Korb)..... 3 | 0 1 2 | 1:5 | 6:9 -3



VORRUNDE - GRUPPE F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Portugal (Dudd).... 3 | 2 1 0 | 5:1 | 8:3 5
2. (3.) Polen (Feng)....... 3 | 2 0 1 | 4:2 | 4:6 -2
3. (2.) England (Korn)..... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 7:5 2
------------------------
4. (4.) Marokko (Ru-Lo).... 3 | 0 1 2 | 1:5 | 2:7 -5






Tabelle der Gruppen--Dritten

1 . Irak (Bruehl)........3--3.....6--5
2 . Argentinien (Sorg)...3--3.....3--3
3 . England (Korn).......2--4.....7--5
4 . UdSSR (D.Po).........2--4.....6--6
---------------------------------------
5 . Brasilien (P.Thur)...2--4.....3--4
6 . Deutschland (Pauls)..2--4.....4--6


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten