Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Ungelesen 06.04.2025, 16:58
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

Frauen--WM--1999 1999 (Stand 06.04.2025)

Aktuelle Tabelle

VORRUNDE - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Nigeria (Feng)....... | 3 | 2 1 0 | 7 | 11: 8 | 3
2. (2.) U S A (Dudd)......... | 3 | 1 1 1 | 4 | 5: 6 | -1
---------------------------
3. (4.) Nordkorea (Ertel).... | 3 | 1 0 2 | 3 | 6: 7 | -1
4. (3.) Daenemerk (P.Thur)... | 3 | 0 2 1 | 2 | 9:10 | -1





VORRUNDE - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
1. (1.) Italien (Rosn)....... | 3 | 1 2 0 | 5 | 8: 5 | 3
2. (2.) Mexico (Ambr)........ | 3 | 1 2 0 | 5 | 9: 8 | 1
---------------------------
3. (3.) Brasilien (A.Thur)... | 3 | 1 1 1 | 4 | 4: 4 | 0
4. (4.) Deutschland (Pauls).. | 3 | 0 1 2 | 1 | 4: 8 | -4






VORRUNDE - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (3.) Norwegen (Obma).... | 3 | 2 0 1 | 6 | 7: 8 | -1
2. (1.) Russland (D.Po).... | 3 | 1 1 1 | 4 | 8: 6 | 2
---------------------------
3. (2.) Japan (Rixe)....... | 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 6 | 0
4. (4.) Kanada (Reinh)..... | 3 | 1 0 2 | 3 | 4: 5 | -1





VORRUNDE - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
================================
1. (3.) Ghana (Klaes).......... | 3 | 1 2 0 | 5 | 8: 6 | 2
2. (4.) China (Niels).......... | 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 6 | 0
------------------------------
3. (1.) Australien (Schlaeg)... | 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 6 | 0
4. (2.) Schweden (Miotke)...... | 3 | 1 0 2 | 3 | 5: 7 | -2


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz

Geändert von Juergen Ambrosius (06.04.2025 um 22:34 Uhr)
Mit Zitat antworten