Einzelnen Beitrag anzeigen
  #4  
Ungelesen 09.03.2025, 21:44
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

FIFA--KLUB--WM 1990 (Stand 09.03.2025)

Aktuelle Tabelle

P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=======================================
01. (04.) Benfica Lissabon (Daun).......... | 5 | 3 2 0 | 11 | 14: 7 | 7
02. (03.) Sampdoria Genua (Reinh).......... | 5 | 3 2 0 | 11 | 15:10 | 5
03. (05.) Olympique Marseille (Feng)....... | 5 | 3 1 1 | 10 | 12: 8 | 4
04. (06.) Juventus Turin (Korb)............ | 5 | 3 1 1 | 10 | 12: 8 | 4
--------------------------------
05. (01.) AC Florenz (Dudd)................ | 5 | 3 1 1 | 10 | 12:10 | 2
06. (02.) Esteghlal FC Teheran (Klaes)..... | 5 | 3 1 1 | 10 | 12:10 | 2
07. (07.) AC Mailand (Rosn)................ | 5 | 3 1 1 | 10 | 12:11 | 1
08. (15.) River Plate Bue.Aires (A.Thur)... | 5 | 2 1 2 | 7 | 10: 9 | 1
09. (08.) Pinar del Rio (P.Thur)........... | 5 | 2 1 2 | 7 | 7: 9 | -2
10. (09.) JS Kabylie (Miotke).............. | 5 | 2 0 3 | 6 | 10:11 | -1
11. (10.) FC Bayern Muenchen (Pauls)....... | 5 | 2 0 3 | 6 | 10:11 | -1
12. (18.) RSC Anderlecht (Obma)............ | 5 | 2 0 3 | 6 | 9:10 | -1
----------------------------------
13. (11.) Auckland City FC (Scher)......... | 5 | 2 0 3 | 6 | 6:10 | -4
14. (14.) FC Schalke 04 (Ambr)............. | 5 | 1 2 2 | 5 | 10:10 | 0
15. (19.) Atletico Nat. Medellin (Niels)... | 5 | 1 2 2 | 5 | 11:13 | -2
16. (12.) CF America Mexico-City (Schlaeg). | 5 | 1 2 2 | 5 | 8:11 | -3
17. (13.) Club Olimpia Asuncion (Korn)..... | 5 | 0 4 1 | 4 | 10:11 | -1
18. (16.) Liaoning FC (Ertel).............. | 5 | 1 1 3 | 4 | 7:10 | -3
19. (20.) Nkana FC (Rixe).................. | 5 | 1 0 4 | 3 | 8:11 | -3
20. (17.) Barcelona Sporting Club (D.Po)... | 5 | 1 0 4 | 3 | 7:12 | -5


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten