Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Ungelesen 16.02.2025, 22:59
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

FIFA---World---Cup 1982/83 (Stand 16.02.2025)

Aktuelle Tabelle

Vorrunde - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Polen (D.Po)..... 3 | 2 0 1 | 4:2 | 7:3 4
2. (2.) Italien (Klaes).. 3 | 2 0 1 | 4:2 | 8:6 2
------------------------
3. (4.) Kamerun (Rixe)... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 3:4 -1
4. (3.) Peru (Pauls)..... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 4:9 -5




Vorrunde - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Argentinien (Feng).. 3 | 2 1 0 | 5:1 | 8:6 2
2. (3.) EL Salvador (Mend).. 3 | 1 1 1 | 3:3 | 5:5 0
----------------------------
3. (4.) Belgien (Korn)...... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 7:6 1
4. (2.) Ungarn (Niels)...... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 5:8 -3




Vorrunde - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
1. (1.) England (Bruehl)...... 3 | 1 2 0 | 4:2 | 5:4 1
2. (2.) Kuwait (Ertel)........ 3 | 1 2 0 | 4:2 | 4:3 1
-------------------------------
3. (4.) C S S R (Ru-Lo)....... 3 | 0 2 1 | 2:4 | 5:6 -1
4. (3.) Frankreich (A.Thur)... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 3:4 -1




Vorrunde - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
1. (1.) Algerien (Miotke).... 3 | 3 0 0 | 6:0 | 8:2 6
2. (3.) Chile (Korb)......... 3 | 1 1 1 | 3:3 | 5:5 0
------------------------------
3. (2.) Oesterreich (Rosn)... 3 | 0 2 1 | 2:4 | 6:7 -1
4. (4.) Deutschland (Reinh).. 3 | 0 1 2 | 1:5 | 4:9 -5




Vorrunde - Gruppe E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Honduras (Sorg)..... 3 | 2 1 0 | 5:1 | 9:7 2
2. (2.) Jugoslawien (Ambr).. 3 | 1 1 1 | 3:3 | 6:6 0
----------------------------
3. (4.) Spanien (Scher)..... 3 | 1 1 1 | 3:3 | 5:5 0
4. (3.) Nordirland (Dudd)... 3 | 0 1 2 | 1:5 | 6:8 -2




Vorrunde - Gruppe F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Neuseeland (Pipp)... 3 | 2 1 0 | 5:1 | 7:2 5
2. (2.) U D S S R (Schlaeg). 3 | 1 1 1 | 3:3 | 5:6 -1
-----------------------------
3. (4.) Brasilien (P.Thur).. 3 | 1 1 1 | 3:3 | 4:6 -2
4. (3.) Schottland (Obma)... 3 | 0 1 2 | 1:5 | 5:7 -2


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz
Mit Zitat antworten