Einzelnen Beitrag anzeigen
  #4  
Ungelesen 18.01.2025, 10:19
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist offline
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

Eishockey--WM--2025 2025 (Stand 18.01.2025)

Spielplan

1. Spieltag
Weissrussland (A.Thur) - Norwegen (Obma)...... 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)
Oesterreich (Rosn) - Kasachstan (D.Po)........ 6:5 (1:3, 1:0, 3:2, 1:0) n.V.
Lettland (Miotke) - Russland (Korn)........... 7:6 (1:3, 3:2, 2:1, 1:0) n.V.
Daenemark (Rixe) - Japan (Bruehl)............. 9:6 (1:1, 4:2, 4:3)
Kanada (Reinh) - Polen (P.Thur)............... 7:6 (1:1, 3:3, 3:2)
Finnland (Niels) - Suedkorea (Ertel).......... 9:2 (4:1, 2:1, 3:0)
Tschechien (Ambr) - Grossbritannien (Mendes).. 4:9 (2:4, 2:3, 0:2)
U S A (Dudd) - Schweiz (Korb)................. 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Schweden (Daun) - Slowakei (Schlaeg).......... 6:7 (3:3, 1:2, 2:2)
Frankreich (Feng) - Deutschland (Pauls)....... 7:5 (2:1, 2:2, 3:2)


2. Spieltag
Kasachstan (D.Po) - Weissrussland (A.Thur).. 9:5 (3:3, 3:1, 3:1)
Norwegen (Obma) - Frankreich (Feng)......... 4:5 (2:3, 2:2, 0:0)
Russland (Korn) - Oesterreich (Rosn)........ 9:6 (1:3, 5:2, 3:1)
Japan (Bruehl) - Lettland (Miotke).......... 6:5 (2:1, 3:1, 1:3)
Polen (P.Thur) - Daenemark (Rixe)........... 3:9 (0:4, 3:4, 0:1)
Suedkorea (Ertel) - Kanada (Reinh).......... 6:5 (1:3, 3:2, 2:0)
Grossbritannien (Mendes) - Finnland (Niels). 8:5 (2:3, 2:1, 4:1)
Schweiz (Korb) - Tschechien (Ambr)......... 7:10 (3:4, 3:4, 1:2)
Slowakei (Schlaeg) - U S A (Dudd)........... 9:7 (2:3, 3:2, 4:2)
Deutschland (Pauls) - Schweden (Daun)....... 5:6 (0:2, 3:2, 2:2)


3. Spieltag
Weissrussland (A.Thur) - Russland (Korn).. 4:5 (1:3, 1:1, 2:1)
Norwegen (Obma) - Kasachstan (D.Po)....... 7:2 (3:1, 1:1, 3:0)
Oesterreich (Rosn) - Japan (Bruehl)....... 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
Lettland (Miotke) - Polen (P.Thur)........ 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Daenemark (Rixe) - Suedkorea (Ertel)...... 7:6 (3:3, 1:1, 3:2)
Kanada (Reinh) - Grossbritannien (Mendes). 5:9 (1:4, 3:1, 1:4)
Finnland (Niels) - Schweiz (Korb)........ 9:10 (3:4, 3:2, 3:3, 0:1) n.V.
Tschechien (Ambr) - Slowakei (Schlaeg).... 5:4 (1:0, 2:1, 2:3)
U S A (Dudd) - Deutschland (Pauls)........ 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)
Frankreich (Feng) - Schweden (Daun)....... 2:6 (2:3, 0:1, 0:2)


4. Spieltag
Japan (Bruehl) - Weissrussland (A.Thur)..... 4:9 (1:4, 1:2, 2:3)
Russland (Korn) - Norwegen (Obma)........... 5:6 (4:1, 0:1, 1:3, 0:1) n.V.
Polen (P.Thur) - Oesterreich (Rosn)......... 7:3 (3:1, 3:1, 1:1)
Kasachstan (D.Po) - Frankreich (Feng)....... 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)
Suedkorea (Ertel) - Lettland (Miotke)...... 3:10 (0:3, 1:2, 2:5)
Grossbritannien (Mendes) - Daenemark (Rixe) 6:10 (4:4, 2:4, 0:2)
Schweiz (Korb) - Kanada (Reinh)............. 3:8 (2:2, 0:3, 1:3)
Slowakei (Schlaeg) - Finnland (Niels)....... 8:7 (3:3, 4:2, 1:2)
Deutschland (Pauls) - Tschechien (Ambr)..... 5:4 (4:3, 0:1, 1:0)
Schweden (Daun) - U S A (Dudd).............. 6:5 (4:4, 1:0, 1:1)


5. Spieltag
Suedkorea (Ertel) - Weissrussland (A.Thur).... 5:7 (1:3, 3:2, 1:2)
Polen (P.Thur) - Norwegen (Obma).............. 7:1 (2:1, 1:0, 4:0)
Grossbritannien (Mendes) - Oesterreich (Rosn). 7:6 (4:4, 2:1, 1:1)
Japan (Bruehl) - Kasachstan (D.Po)............ 5:6 (2:3, 2:0, 1:3)
Schweiz (Korb) - Lettland (Miotke)............ 5:6 (3:3, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.
Russland (Korn) - Frankreich (Feng)........... 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)
Slowakei (Schlaeg) - Daenemark (Rixe)......... 9:8 (1:4, 2:2, 5:2, 1:0) n.V.
Deutschland (Pauls) - Kanada (Reinh).......... 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Schweden (Daun) - Finnland (Niels)............ 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
U S A (Dudd) - Tschechien (Ambr).............. 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz

Geändert von Juergen Ambrosius (19.01.2025 um 23:03 Uhr)
Mit Zitat antworten