FIFA--Klub-Weltmeisterschaft 1989 (Stand 05.01.2025)
Aktuelle Tabelle
Unbekannt - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=======================================
1. (2.) AC Mailand (Rosn)................ | 4 | 3 1 0 | 10 | 10: 6 | 4
-------------------------------------
2. (3.) Sampdoria Genua (Klaes).......... | 4 | 2 1 1 | 7 | 11: 6 | 5
3. (1.) Atletico Nacional Medellin (Korn) | 4 | 2 1 1 | 7 | 11: 8 | 3
------------------------------------
4. (4.) Marconi Stallions (Niels)........ | 4 | 1 1 2 | 4 | 8:10 | -2
5. (5.) UNAM Pumas (Miotke).............. | 4 | 0 0 4 | 0 | 5:15 | -10
Unbekannt - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
========================================
1. (1.) MS Oran (Daun)............... | 4 | 3 0 1 | 9 | 10: 3 | 7
------------------------------------
2. (3.) Galatasaray Istanbul (Ertel). | 4 | 2 1 1 | 7 | 4: 5 | -1
3. (2.) SSC Neapel (Bruehl).......... | 4 | 2 0 2 | 6 | 9: 8 | 1
------------------------------------
4. (5.) Liaoning Hongyun (P.Thur).... | 4 | 1 1 2 | 4 | 4: 7 | -3
5. (4.) Danubio FC Montevideo (Feng). | 4 | 1 0 3 | 3 | 6:10 | -4
Unbekannt - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=========================================
1. (1.) FC Barcelona (Pauls)........... | 4 | 3 0 1 | 9 | 10: 6 | 4
--------------------------------------
2. (3.) Pinar del Rio (A.Thur)......... | 4 | 2 2 0 | 8 | 10: 8 | 2
3. (2.) FC Schalke 04 (Ambr)........... | 4 | 2 1 1 | 7 | 10: 8 | 2
---------------------------------------
4. (4.) SC Intern. Porto Alegre (Korb). | 4 | 1 1 2 | 4 | 7: 8 | -1
5. (5.) Real Madrid (Schlaeg).......... | 4 | 0 0 4 | 0 | 6:13 | -7
Unbekannt - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================================
1. (2.) Raja Casablanca (Dudd)....... | 4 | 3 1 0 | 10 | 12: 4 | 8
-------------------------------------
2. (1.) Steaua Bukarest (D.Po)....... | 4 | 3 0 1 | 9 | 13:10 | 3
3. (3.) VfB Stuttgart (Scher)........ | 4 | 1 2 1 | 5 | 12:12 | 0
-------------------------------------
4. (4.) Club Olimpia Asuncion (Obma). | 4 | 0 2 2 | 2 | 3: 9 | -6
5. (5.) Nissan Yokohama (Rixe)....... | 4 | 0 1 3 | 1 | 9:14 | -5
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 6. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
Geändert von Juergen Ambrosius (05.01.2025 um 18:19 Uhr)
|