Aktuelle Tabelle
VORRUNDE - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==========================
1. (2.) Australien (Scher).. 3 | 1 2 0 | 4:2 | 6:4 2
2. (4.) Deutschland (Pauls). 3 | 1 1 1 | 3:3 | 5:5 0
-----------------------------
3. (1.) DDR (Schlaeg)....... 3 | 1 1 1 | 3:3 | 5:5 0
4. (3.) Chile (Niels)....... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 3:5 -2
( direktes Duell = BR Deutschland vs DDR....3--2)
VORRUNDE - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (1.) Zaire (Ambr).......... 3 | 2 1 0 | 5:1 | 5:1 4
2. (2.) Schottland (Korn)..... 3 | 2 1 0 | 5:1 | 6:3 3
-------------------------------
3. (3.) Brasilien (P.Thur).... 3 | 1 0 2 | 2:4 | 5:8 -3
4. (4.) Jugoslawien (Miotke).. 3 | 0 0 3 | 0:6 | 4:8 -4
VORRUNDE - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (1.) Schweden (Reinh).. 3 | 3 0 0 | 6:0 | 7:2 5
2. (2.) Holland (Ertel)... 3 | 1 1 1 | 3:3 | 5:4 1
---------------------------
3. (3.) Uruguay (Rixe).... 3 | 0 2 1 | 2:4 | 4:6 -2
4. (4.) Bulgarien (Klaes). 3 | 0 1 2 | 1:5 | 4:8 -4
VORRUNDE - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (2.) Argentinien (Feng).. 3 | 2 0 1 | 4:2 | 6:4 2
2. (1.) Polen (Dudd)........ 3 | 1 1 1 | 3:3 | 4:4 0
-----------------------------
3. (4.) Italien (Rosn)...... 3 | 1 1 1 | 3:3 | 4:5 -1
4. (3.) Haiti (Bruehl)...... 3 | 0 2 1 | 2:4 | 3:4 -1
__________________
Juergen Ambrosius SC Auwel-Holt | Kreisstaffel 83 | 6. Platz | AEK Larnaca | Zypern 1.Liga | 1. Platz |
Geändert von Juergen Ambrosius (13.10.2024 um 22:05 Uhr)
|