9. Spieltag
KROATIEN (TV) - TSCHECHIEN (AUF2) 1:2 (20:42)
ITALIEN - NORWEGEN 2:0 (40:00)
BELGIEN - NIEDERLANDE 1:3 (15:61)
GRIECHENLAND (AUF1) - ISLAND 3:0 (64:00)
UNGARN - RUMÄNIEN 1:3 (19:65)
10. Spieltag
TSCHECHIEN (AUF2) - RUMÄNIEN 1:1 (15:36)
BELGIEN - ISLAND 3:0 (73:00)
ITALIEN - NIEDERLANDE 2:0 (48:00)
KROATIEN (TV) - NORWEGEN 3:0 (63:00)
GRIECHENLAND (AUF1) - UNGARN 2:2 (53:56)
TABELLE
Pl./ VoWo. Nation......... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
--------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Niederlande...... / 10 / 06 / 01 / 03 / 025:019 / +06 / 0545-0451 / 19
--------------------------------------------------------------------------------
02 / 03... Tschechien (A2).. / 10 / 05 / 02 / 03 / 021:019 / +02 / 0459-0450 / 17
03 / 06... Italien.......... / 10 / 05 / 01 / 04 / 020:016 / +04 / 0471-0342 / 16
04 / 04... Belgien.......... / 10 / 04 / 03 / 03 / 019:016 / +03 / 0426-0357 / 15
05 / 05... Kroatien.(TV).... / 10 / 04 / 02 / 04 / 020:022 / -02 / 0432-0497 / 14
06 / 08... Rumänien......... / 10 / 03 / 04 / 03 / 023:020 / +03 / 0572-0442 / 13
07 / 09... Griechenland (A1) / 10 / 03 / 04 / 03 / 017:016 / +01 / 0405-0397 / 13
08 / 02... Island........... / 10 / 04 / 01 / 05 / 019:022 / -03 / 0417-0516 / 13
--------------------------------------------------------------------------------
09 / 07... Norwegen......... / 10 / 03 / 01 / 06 / 015:024 / -09 / 0353-0531 / 10
10 / 10... Ungarn .......... / 10 / 02 / 03 / 05 / 019:024 / -05 / 0465-0542 / 09
Umgekehrte Welt in Island, nachdem sie letzte Woche von 7 auf 2 kletterten, stürzen sie dieses WE von 2 auf 8 ab ! Die Torlosen Isländer ( Norwegen ebenso ohne Treffer ) nur noch 3 Punkte vor dem Abgrund, aber es sind auch nur 6 Punkte auf Platz 1. Griechenland verlässt zum ersten Mal die Abstiegsplätze und klettert auf Platz 7. Die Niederlande spürt im Nacken (2 Punkte Rückstand) von Tschechien. Gewinner des WE's ist Italien, die von 6 auf 3 klettern.