Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Ungelesen 02.05.2024, 15:09
Benutzerbild von Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosius Juergen Ambrosius ist gerade online
 
Registriert seit: 20.04.2009
Ort: Lüüüüüüdenscheid
Beiträge: 2.490
Standard

FIFA---Klub--WM 1986 (Stand 09.06.2024)

Aktuelle Tabelle

Vorrunde - GRUPPE A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (2.) Steaua Bukarest (Klaes)......... | 4 | 2 2 0 | 8 | 8: 5 | 3
----------------------------------------
2. (3.) Real Madrid (Pauls)............. | 4 | 2 2 0 | 8 | 8: 6 | 2
3. (1.) FC Schalke 04 (Ambr)............ | 4 | 2 0 2 | 6 | 12:10 | 2
----------------------------------------
4. (4.) Zamalek SC Kairo (Dudd)......... | 4 | 1 1 2 | 4 | 7:10 | -3
5. (5.) River Plate Buenos Air. (Korb).. | 4 | 0 1 3 | 1 | 5: 9 | -4





Vorrunde - GRUPPE B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=====================================
1. (2.) Atletico Madrid (Rosn)...... | 4 | 2 2 0 | 8 | 8: 6 | 2
-------------------------------------
2. (1.) Daewoo Royals Pusan (Ertel). | 4 | 2 1 1 | 7 | 9: 6 | 3
3. (3.) America de Cali (Feng)...... | 4 | 2 1 1 | 7 | 7: 7 | 0
--------------------------------------
4. (4.) FC Barcelona (Scher)........ | 4 | 0 2 2 | 2 | 4: 6 | -2
5. (5.) ASN Abidjan (Rixe).......... | 4 | 0 2 2 | 2 | 5: 8 | -3





Vorrunde - GRUPPE C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==================================
1. (1.) IFK Göteborg (Reinh.)....... | 4 | 3 0 1 | 9 | 9: 7 | 2
--------------------------------------
2. (3.) Al-Ahly Dschidda (A.Thur)... | 4 | 2 2 0 | 8 | 12: 6 | 6
3. (2.) Argentinios Juniors (Korn).. | 4 | 2 0 2 | 6 | 6: 9 | -3
-------------------------------------
4. (4.) 1 FC Köln (Miotke).......... | 4 | 1 1 2 | 4 | 6: 8 | -2
5. (5.) LD Alajuelense (Niels)...... | 4 | 0 1 3 | 1 | 7:10 | -3





Vorrunde - GRUPPE D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==========================================
1. (2.) Adelaide City (P.Thur)....... | 4 | 2 2 0 | 8 | 10: 8 | 2
--------------------------------------
2. (1.) Club Olimpia Asuncion (Daun). | 4 | 2 1 1 | 7 | 10: 7 | 3
3. (5.) SV Transvaal (Schlaeg)....... | 4 | 1 1 2 | 4 | 7: 8 | -1
--------------------------------------
4. (3.) RSC Anderlecht (Bruehl)...... | 4 | 1 1 2 | 4 | 5: 6 | -1
5. (4.) Dynamo Kiew (D.Po)........... | 4 | 0 3 1 | 3 | 8:11 | -3


__________________
Juergen Ambrosius
  SC Auwel-Holt     Kreisstaffel 83     6. Platz
  AEK Larnaca     Zypern 1.Liga     1. Platz

Geändert von Juergen Ambrosius (09.06.2024 um 23:34 Uhr)
Mit Zitat antworten