Pl./ VoWo. Nation .... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
-------------------------------------------------------------------------------
01 / 03... Norwegen... / 12 / 06 / 03 / 03 / 028:019 / +09 / 0657-0412 / 21
-------------------------------------------------------------------------------
02 / 02... Niederlande / 12 / 06 / 03 / 03 / 025:022 / +03 / 0544-0467 / 21
03 / 05... Kroatien... / 12 / 05 / 05 / 02 / 029:023 / +06 / 0628-0531 / 20
04 / 01... Belgien (A) / 12 / 06 / 02 / 04 / 025:024 / +01 / 0536-0549 / 20
05 / 04... Tschechien. / 12 / 05 / 04 / 03 / 021:019 / +02 / 0472-0422 / 19
06 / 08... Finnland... / 12 / 04 / 03 / 05 / 018:022 / -04 / 0404-0512 / 15
07 / 07... Ungarn (A). / 12 / 03 / 05 / 04 / 024:021 / +03 / 0547-0482 / 14
08 / 06... Island..... / 12 / 04 / 02 / 06 / 022:027 / -05 / 0525-0602 / 14
-------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Italien (M) / 12 / 03 / 04 / 05 / 020:022 / -02 / 0456-0489 / 13
10 / 10... Zypern..... / 12 / 02 / 01 / 09 / 013:026 / -13 / 0301-0594 / 07
Legende :
Meister :
Absteiger 1 :
Absteiger 2 :
Norwegen setzt sich an die Spitze, Belgien stürzt auf Platz 4 ab! Neben Norwegen machen Auch Kroatien und Finnland 2 Plätze gut, Island noch knapp über dem Strich. Italien lauert mit nur 1 Punkt Rückstand, Zypern dagegen bereits mit 7 Punkten Rückstand.
__________________
Patrick Thurow Hertha Betzendorf | Bezirksliga 03 | 12. Platz | Frederiksberg KB | Daenemark 2.Liga | 10. Platz |
|