Pl./ VoWo. Nation .... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
-------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Niederlande / 08 / 05 / 03 / 00 / 019:010 / +09 / 0421-0214 / 18
-------------------------------------------------------------------------------
02 / 03... Tschechien. / 08 / 04 / 03 / 01 / 015:011 / +04 / 0325-0245 / 15
03 / 02... Belgien (A) / 08 / 04 / 02 / 02 / 018:016 / +02 / 0379-0384 / 14
04 / 07... Finnland... / 08 / 03 / 02 / 03 / 014:014 / +-0 / 0316-0325 / 11
05 / 04... Norwegen... / 08 / 03 / 02 / 03 / 016:017 / -01 / 0392-0367 / 11
06 / 06... Kroatien... / 08 / 02 / 04 / 02 / 016:017 / -01 / 0355-0396 / 10
07 / 08... Island..... / 08 / 03 / 01 / 04 / 017:020 / -03 / 0375-0417 / 10
08 / 05... Italien (M) / 08 / 02 / 03 / 03 / 014:014 / +-0 / 0309-0308 / 09
-------------------------------------------------------------------------------
09 / 09... Ungarn (A). / 08 / 01 / 04 / 03 / 015:014 / +01 / 0329-0312 / 07
10 / 10... Zypern..... / 08 / 01 / 00 / 07 / 010:021 / -11 / 0239-0472 / 03
Legende :
Meister :
Absteiger 1 :
Absteiger 2 :
Niederlande baut seine Führung aus und liegt jetzt 3 Punkte hinter dem neuen Zweiten Tschechien, Belgien durch 2 Niederlagen auf Platz 3 abgerutscht. Italien und Zypern weiter im unteren Drittel, Ungarn bewahrt den Titelverteidiger momentan als Neunter noch vom Abstieg. Zypern nach dieser Woche bereits mit 6 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Finnland macht diese Woche den größten Sprung in der Tabelle, von 7 hoch auf 4.
__________________
Patrick Thurow Hertha Betzendorf | Bezirksliga 03 | 12. Platz | Frederiksberg KB | Daenemark 2.Liga | 10. Platz |
|