Pl./ VoWo. Nation .... / Sp./ G. / U. / V. / Tore... / +/- / Quoten... / Punkte
-------------------------------------------------------------------------------
01 / 01... Niederlande / 06 / 04 / 02 / 00 / 015:008 / +07 / 0339-0169 / 14
-------------------------------------------------------------------------------
02 / 02... Belgien (A) / 06 / 04 / 02 / 00 / 015:011 / +04 / 0318-0275 / 14
03 / 04... Tschechien. / 06 / 02 / 03 / 01 / 010:009 / +01 / 0218-0203 / 09
04 / 06... Norwegen... / 06 / 03 / 00 / 03 / 012:013 / -01 / 0295-0284 / 09
05 / 03... Italien (M) / 06 / 02 / 02 / 02 / 011:009 / +02 / 0237-0193 / 08
06 / 08... Kroatien... / 06 / 02 / 02 / 02 / 012:013 / -01 / 0264-0296 / 08
07 / 05... Finnland... / 06 / 02 / 01 / 03 / 010:012 / -02 / 0226-0275 / 07
08 / 09... Island..... / 06 / 02 / 00 / 04 / 012:016 / -04 / 0254-0336 / 06
-------------------------------------------------------------------------------
09 / 07... Ungarn (A). / 06 / 01 / 02 / 03 / 011:010 / +01 / 0240-0209 / 05
10 / 10... Zypern..... / 06 / 01 / 00 / 05 / 008:015 / -07 / 0192-0343 / 03
Legende :
Meister :
Absteiger 1 :
Absteiger 2 :
Zypern gewinnt an WE 3 Ihr erstes Spiel, Niederlande und Belgien weiter im Gleichschritt an der Spitze mit 14 Punkten. Norwegen und Kroatien mit 2 Plätze vor, Italien, Finnland und Ungarn mit 2 Plätze zurück, wobei Ungarn auf einen Abstiegsplatz abrutscht
__________________
Patrick Thurow Hertha Betzendorf | Bezirksliga 03 | 12. Platz | Frederiksberg KB | Daenemark 2.Liga | 10. Platz |
Geändert von Patrick Thurow (13.11.2023 um 20:28 Uhr)
|