Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Ungelesen 24.09.2023, 12:59
Benutzerbild von Stefan Pauls
Stefan Pauls Stefan Pauls ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Schwelm / NRW
Beiträge: 2.729
Standard

Torschützenliste SEL 2023 / 4
Nach WE 3 - Spieltage 5 und 6
.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Tore / Quote / Prozent

01. Roman Schneider (Island)....... 6 4,0 101 66,67%
02. Michael Lauter (Niederlande)... 6 4,0 082 66,67%
03. Dieter Rosner (Italien)........ 4 4,0 072 100,00%
04. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 6 4,0 072 66,67%
05. Marco Greeske (Tschechien)..... 5 3,0 077 60,00%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 5 3,0 077 60,00%
07. Tobias Zober (Tschechien)...... 6 3,0 073 50,00%
08. Torsten Borsdorf (Schweden).... 3 3,0 072 100,00%
09. Horst Eggert (Zypern).......... 6 3,0 068 50,00%
10. Johannes Stein (Island)........ 3 3,0 067 100,00%
11. Herbert Lohmann (Island)....... 4 3,0 067 75,00%
12. Ricky Kokel (Tschechien)....... 5 3,0 066 60,00%
13. Tino Welker (Italien).......... 6 3,0 062 50,00%
14. Georg Korin (Zypern)........... 5 3,0 060 60,00%
15. Andi Klinger (Italien)......... 5 3,0 056 60,00%
16. Hartmut Kroeber (Italien)...... 4 2,5 062 62,50%
17. Torsten Mueller (Italien)...... 6 2,5 058 41,67%
18. Uwe Schneider (Dänemark)....... 3 2,5 050 83,33%
19. Martin Ziegler (Tschechien).... 6 2,0 060 33,33%
20. Georg Duffner (Norwegen)....... 6 2,0 057 33,33%
21. Andreas Berger (Schweden)...... 5 2,0 055 40,00%
22. Uwe Bartel (Tschechien)........ 4 2,0 052 50,00%
23. Anita Berndl (Zypern).......... 6 2,0 050 33,33%
24. Daniel Poschadel (Finnland).... 3 2,0 049 66,67%
25. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 4 2,0 048 50,00%
26. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 5 2,0 048 40,00%
--- Tim Weiss (Norwegen)........... 5 2,0 048 40,00%
28. Petra Ludwig (Dänemark)........ 2 2,0 047 100,00%
29. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 3 2,0 046 66,67%
30. Heinz Betzky (Norwegen)........ 4 2,0 046 50,00%
31. Peter Bittner (Finnland)....... 6 2,0 046 33,33%
32. Peter Trotta (Finnland)........ 5 2,0 044 40,00%
33. Andree Thoma (Schweden)........ 3 2,0 041 66,67%
34. Marco Bogdan (Niederlande)..... 6 2,0 041 33,33%
35. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 4 2,0 040 50,00%
36. Romana Svoboda (Kroatien)...... 3 2,0 039 66,67%
37. Michael Krause (Niederlande)... 6 1,5 036 25,00%
38. Dieter Scherer (Dänemark)...... 2 1,5 030 75,00%
39. Thomas Hauptmann (Schweden).... 4 1,0 034 25,00%
40. Peter Mantler (Island)......... 4 1,0 032 25,00%
41. Elke Michalok (Schweden)....... 3 1,0 029 33,33%
42. Harald Roehl (Zypern).......... 3 1,0 028 33,33%
43. Thomas Koefler (Island)........ 5 1,0 027 20,00%
44. Stefan Reisinger (Dänemark).... 1 1,0 026 100,00%
45. Daniel Leiss (Schweden)........ 2 1,0 026 50,00%
46. Henrik Neubauer (Schweden)..... 2 1,0 024 50,00%
47. Stefan Pauls (Dänemark)........ 2 1,0 021 50,00%
48. Michi Hahner (Kroatien)........ 3 1,0 021 33,33%
--- Juergen Ambrosius (Zypern)..... 3 1,0 021 33,33%
--- Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 3 1,0 021 33,33%
51. Marcus Pretsch (Schweden)...... 4 1,0 021 25,00%
--- Denny Ertel (Finnland)......... 4 1,0 021 25,00%
53. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 5 1,0 021 20,00%
54. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 1 1,0 020 100,00%
55. Dirk Pipp (Dänemark)........... 3 1,0 020 33,33%
56. Florian Fenger (Zypern)........ 4 1,0 020 25,00%
57. Andre Lucassen (Kroatien)...... 4 1,0 015 25,00%
58. Beate Bauschmann (Niederlande). 3 0,5 010 16,67%


.................................................. ...Spiele / Tore / Quote / Prozent - Sortiert nach Prozent / Tore / Quote

01. Dieter Rosner (Italien)........ 4 4,0 072 100,00%
02. Torsten Borsdorf (Schweden).... 3 3,0 072 100,00%
03. Johannes Stein (Island)........ 3 3,0 067 100,00%
04. Petra Ludwig (Dänemark)........ 2 2,0 047 100,00%
05. Stefan Reisinger (Dänemark).... 1 1,0 026 100,00%
06. Daniel Jaeger (Dänemark)....... 1 1,0 020 100,00%
07. Uwe Schneider (Dänemark)....... 3 2,5 050 83,33%
08. Herbert Lohmann (Island)....... 4 3,0 067 75,00%
09. Dieter Scherer (Dänemark)...... 2 1,5 030 75,00%
10. Roman Schneider (Island)....... 6 4,0 101 66,67%
11. Michael Lauter (Niederlande)... 6 4,0 082 66,67%
12. Eduard Svyatskiy (Kroatien).... 6 4,0 072 66,67%
13. Daniel Poschadel (Finnland).... 3 2,0 049 66,67%
14. Hendrik Nielsen (Finnland)..... 3 2,0 046 66,67%
15. Andree Thoma (Schweden)........ 3 2,0 041 66,67%
16. Romana Svoboda (Kroatien)...... 3 2,0 039 66,67%
17. Hartmut Kroeber (Italien)...... 4 2,5 062 62,50%
18. Marco Greeske (Tschechien)..... 5 3,0 077 60,00%
--- Michaela Streit (Niederlande).. 5 3,0 077 60,00%
20. Ricky Kokel (Tschechien)....... 5 3,0 066 60,00%
21. Georg Korin (Zypern)........... 5 3,0 060 60,00%
22. Andi Klinger (Italien)......... 5 3,0 056 60,00%
23. Tobias Zober (Tschechien)...... 6 3,0 073 50,00%
24. Horst Eggert (Zypern).......... 6 3,0 068 50,00%
25. Tino Welker (Italien).......... 6 3,0 062 50,00%
26. Uwe Bartel (Tschechien)........ 4 2,0 052 50,00%
27. Mathias Rummer-Loens (Finnland) 4 2,0 048 50,00%
28. Heinz Betzky (Norwegen)........ 4 2,0 046 50,00%
29. Wolfgang Ruetzel (Kroatien).... 4 2,0 040 50,00%
30. Daniel Leiss (Schweden)........ 2 1,0 026 50,00%
31. Henrik Neubauer (Schweden)..... 2 1,0 024 50,00%
32. Stefan Pauls (Dänemark)........ 2 1,0 021 50,00%
33. Torsten Mueller (Italien)...... 6 2,5 058 41,67%
34. Andreas Berger (Schweden)...... 5 2,0 055 40,00%
35. Roman Wilhelmi (Norwegen)...... 5 2,0 048 40,00%
--- Tim Weiss (Norwegen)........... 5 2,0 048 40,00%
37. Peter Trotta (Finnland)........ 5 2,0 044 40,00%
38. Martin Ziegler (Tschechien).... 6 2,0 060 33,33%
39. Georg Duffner (Norwegen)....... 6 2,0 057 33,33%
40. Anita Berndl (Zypern).......... 6 2,0 050 33,33%
41. Peter Bittner (Finnland)....... 6 2,0 046 33,33%
42. Marco Bogdan (Niederlande)..... 6 2,0 041 33,33%
43. Elke Michalok (Schweden)....... 3 1,0 029 33,33%
44. Harald Roehl (Zypern).......... 3 1,0 028 33,33%
45. Michi Hahner (Kroatien)........ 3 1,0 021 33,33%
--- Juergen Ambrosius (Zypern)..... 3 1,0 021 33,33%
--- Wilfried Schlaeger (Dänemark).. 3 1,0 021 33,33%
48. Dirk Pipp (Dänemark)........... 3 1,0 020 33,33%
49. Michael Krause (Niederlande)... 6 1,5 036 25,00%
50. Thomas Hauptmann (Schweden).... 4 1,0 034 25,00%
51. Peter Mantler (Island)......... 4 1,0 032 25,00%
52. Marcus Pretsch (Schweden)...... 4 1,0 021 25,00%
--- Denny Ertel (Finnland)......... 4 1,0 021 25,00%
54. Florian Fenger (Zypern)........ 4 1,0 020 25,00%
55. Andre Lucassen (Kroatien)...... 4 1,0 015 25,00%
56. Thomas Koefler (Island)........ 5 1,0 027 20,00%
57. Helmut Borgelt (Kroatien)...... 5 1,0 021 20,00%
58. Beate Bauschmann (Niederlande). 3 0,5 010 16,67%


Alle richtigen Tipps werden als ein Tor gewertet! Für 40 QP gibt es 2 Tore, 60 QP 3 Tore u.s.w! Für richtige Tipps unter 15 QP gibt es 0,5 Tore
__________________
Stefan Pauls
  VfB Schwelm 06/95     Kreisliga 52     2. Platz
  Kalundborg GB     Daenemark 1.Liga     13. Platz
Mit Zitat antworten