Zitat:
Zitat von Tom Kornfeld
Am 9. WE der abgelaufenen Saison sah das Bild wie folgt aus:
BTM: 407 (-398 zu 2. WE 2021'1)
TMI: 390 (-320 zu 2. WE 2021'1)
Bin gespannt, wieviele Tipper wir am 1. WE 2021'2 haben werden. Da müssten eigentlich die Zahlen eigentlich wieder hoch gehen.
|
Ich glaube, du hast ein paar vergessen zu zählen: Bsp. BTM:
194 45 210
148 104 34
372 34 17
63 28 272
216 52 24
37 48 251
300 59 39
62 110 68
43 45 336
232 11 7
30 6 343
66 26 161
62 101 34
273 32 65
85 42 9
412 13 4
28 22 115
33 11 102
359 8 8
62 47 24
46 24 97
49 4 302
482 4 2
29 20 107
20 47 40
Summe 7317
Durch 9 = 813