************************************************** ****
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Monster-Turnier ...... 06 .. 04 .. 00 .. 02 .. 015:010 .. 12 ...... 0632:0446
Freundschaftsspiele .. 05 .. 02 .. 01 .. 02 .. 010:008 .. 07 ...... 0222:0191
Gesamt ............... 11 .. 06 .. 01 .. 04 .. 025:018 .. 19 ...... 0854:0637
Gesamte Tipps: ................... 88
davon richtig: ................... 40
Tippquote: ....................... 45,5%
getippte Gesamtquote: ............ 2117
erzielte Gesamtquote: ............ 903
Durchschnittl. getippte Quote: ... 24,1
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,6
************************************************** ****
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 26,0
02 ...... Tino ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 17,0
03 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 10,5
04 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 09,5
05 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 01 ........ 02 ..... 09,0
06 ...... Andi ......... 01 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 08,0
07 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
07 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 14 ........ 03 .... 02 ........ 16 ..... 10,0
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 010 ....... 005 ... 02 ........ 011 .... 18,4
02 ...... Torsten ...... 011 ....... 006 ... 02 ........ 012 .... 13,5
03 ...... Andi ......... 010 ....... 006 ... 00 ........ 012 .... 12,6
04 ...... Tino ......... 010 ....... 002 ... 02 ........ 011 .... 11,6
05 ...... Dieter ....... 010 ....... 003 ... 02 ........ 011 .... 09,9
06 ...... Hartmut ...... 012 ....... 002 ... 02 ........ 013 .... 07,5
07 ...... Peter ........ 010 ....... 000 ... 02 ........ 011 .... 03,1
08 ...... Christopher .. 006 ....... 001 ... 00 ........ 007 .... 02,9
Gesamt .. ........... .. 079 ....... 025 ... 12 ........ 088 .... 10,3
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 07 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 20,1
02 ...... Andi ......... 07 ........ 05 .... 00 ........ 007 .... 18,6
03 ...... Torsten ...... 07 ........ 04 .... 02 ........ 007 .... 17,0
04 ...... Dieter ....... 07 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 10,9
05 ...... Tino ......... 07 ........ 01 .... 02 ........ 007 .... 10,6
06 ...... Hartmut ...... 09 ........ 01 .... 02 ........ 009 .... 06,4
07 ...... Peter ........ 07 ........ 00 .... 02 ........ 007 .... 04,9
08 ...... Christopher .. 03 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 54 ........ 15 .... 12 ........ 054 .... 11,7
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 15,3
02 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
03 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 09,8
04 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 08,6
05 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 08,3
06 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,0
07 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,2
08 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
[B]Gesamt .. ........... .. 25 ........ 10 .... 00 ........ 34 ..... 08,0
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|