Thema: Retrospektive
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Ungelesen 15.12.2019, 18:56
Thomas Hauptmann Thomas Hauptmann ist offline
 
Registriert seit: 10.04.2009
Ort: Berlin
Beiträge: 4.094
Standard Retrospektive

Meine bislang immer noch geführten Nationalspieler-Statistiken habe ich mit Beendigung der vergangenen Saison eingestellt (s.a. Gratulationsforum). Es wurde mir einfach zu viel, Sonntagabend oder Montagfrüh noch einige Zeit damit zu verbringen, Statistiken zu führen, die offensichtlich eh keinen interessieren. Bzw. kann ja jeder auch seine eigene ab sofort selbst fortführen.

Und zur Erinnerung, wer alles in der SWE-NM mal spielte auch hier noch eine Zusammenfassung


Gesamtstatistik bis incl. 2019/5 der aktuellen Nationalspieler
seit Saison 2002/5.... Spiele …. Tore …... Quote …. Tore pro Spiel

....Karsten Piel....... 2900 .... 1418 .... 26163 .... 49%
....Thomas Hauptmann... 3755 .... 1565 .... 35271 .... 42%
....Andreas Berger..... 3281 .... 1330 .... 30460 .... 41%
....Elke Michalok...... 2876 .... 1022 .... 24034 .... 36%
....Manfred Bevern..... 3477 .... 1137 .... 30135 .... 33%
....Andree Thoma....... 2392 .... 1001 .... 21205 .... 42%
....Daniel Leiss....... 2638 ..... 929 .... 23272 .... 35%
....Torsten Borsdorf... 2379 ..... 983 .... 21866 .... 41%
....Henrik Neubauer.... 2438 ..... 861 .... 20677 .... 35%
....Tobias Hauptmann... 2058 ..... 823 .... 18847 .... 40%
....Jürgen Lucius...... 1370 ..... 421 .... 11199 .... 31%
....Uwe Klotz.......... 1312 ….... 535 .... 11820 .... 41%
....Marcus Pretsch..... 2116 ….....913 .... 19038 .... 43%
....Thomas Miotke....... 737 ….... 253 ..... 6254 …... 34%

Gesamt: ............. 33729 .... 13191 .... 300241 ... 39,1%

für andere getippt: Hpt 63 Tore 1289 Quote



ausgeschiedene NM-Mitglieder
....Thomas Seth............ 419 .... 192 .... 3577 .... 46%
....Andreas Ponzel......... 247 .... 89 .... 2088 .... 36%
....Thomas Kresling........ 187 .... 92 .... 1592 .... 49%
....Stefan Stenger......... 214 .... 110 .... 2199 .... 51%
....Sven Gerkeberg......... 308 .... 131 .... 2945 .... 43%
....Heiko Ziolkowski....... 212 .... 100 .... 1686 .... 47%
....Mats Sundergren........ 294 .... 116 .... 3013 .... 39%
....Axel Foerster.......... 262 .... 111 .... 2441 .... 42%
....Jasmin Dorfner......... 302 .... 114 .... 2695 .... 38%
....Vitalij Schneider...... 222 .... 88 .... 1767 .... 40%
....Michael Heitmann........ 10 ….... 3 ….... 87 .... 30%
....Bastian Wust........... 203 .... 78 .... 1624 .... 38%
....Daniel Schmitt......... 194 .... 75 .... 1760 .... 39%
....Ulrich Horstmann....... 205 .... 88 .... 1946 .... 43%
....Stefanie Doerr......... 222 .... 91 .... 2051 .... 41%
....Frank Oberender........ 110 .... 40 .... 844 .... 36%
....Frank Breidenbend...... 437 .... 200 .... 4368 .... 46%
....Olaf Best.............. 575 .... 283 .... 6119 .... 49%
....Thorben Buske.......... 365 .... 144 .... 3375 .... 39%
....Sven Balzereit......... 551 .... 220 .... 4698 .... 40%
....Bjoern Herr............ 227 .... 117 .... 2471 .... 52%
....Michele Best........... 437 .... 187 .... 3850 .... 43%
....Marco Simpson.......... 172 .... 70 .... 1537 .... 41%
....Erich Wartusch......... 406 .... 190 .... 3417 .... 47%
....Chris Werner........... 819 ..... 382 .... 7130 .... 47%
....Jens Obach............. 307 .... 122 .... 2431 .... 40%
....Marcus Hohnen.......... 421 .... 145 .... 3048 .... 34%
....Joerg Steffens......... 751 .... 219 .... 5673 .... 29%
....Bettina Krams.......... 27 .... 12 .... 305 .... 44%
....Gunnar Stuebinger...... 245 .... 72 .... 1362 .... 29%
....Else Klaes............. 51 .... 24 .... 532 .... 47%
....Gilbert Winn........... 106 .... 32 .... 854 .... 30%
....Thomas Schliszio....... 111 .... 32 .... 769 .... 29%
....Kieran Brown........... 643 .... 183 .... 4170 .... 28%
....Udo Mehl............... 1128 .... 439 .... 9410 .... 39%
....Udo Foerster........... 521 .... 227 .... 4324 .... 44%
....Michael Davin.......... 1043 .... 402 .... 8765 .... 39%
....Torsten Zarth.......... 1259 .... 502 .... 11344 .... 40%
....Patrick Rivera......... 803 .... 314 .... 6553 .... 39%
....Andre Petrarca......... 664 .... 257 .... 5873 .... 39%
....Andre Knipser.......... 2033 .... 852 .... 17381 .... 42%
....Klaus Morgner.......... 752 .... 265 .... 6322 .... 35%
....Lazaro Rodriguez....... 1614 .... 719 .... 14366 .... 45%
....Mirko Sandos........... 878 .... 394 .... 7937 .... 45%
......................... 20957 …. 8523 …. 180699 .... 41%
__________________
Thomas Hauptmann
  BFC Suedring Berlin     Landesliga E     12. Platz
  IF Brommapojkarna     Schweden 2.Liga     11. Platz

Geändert von Thomas Hauptmann (15.12.2019 um 19:09 Uhr)
Mit Zitat antworten