*********************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 12 .. 05 .. 03 .. 04 .. 022:020 .. 18 ...... 0500:0466
Coppa Austria ........ 06 .. 04 .. 00 .. 02 .. 017:014 .. 12 ...... 0391:0300
Monster-Turnier ...... 05 .. 03 .. 02 .. 00 .. 012:006 .. 11 ...... 0468:0357
Reality-Tournament ... 06 .. 03 .. 02 .. 01 .. 010:008 .. 11 ...... 0244:0177
Freundschaftsspiele .. 05 .. 02 .. 00 .. 03 .. 012:014 .. 06 ...... 0248:0311
Gesamt ............... 34 .. 17 .. 07 .. 10 .. 073:062 .. 58 ...... 1851:1611
Gesamte Tipps: ................... 215
davon richtig: ................... 93
Tippquote: ....................... 43,3%
getippte Gesamtquote: ............ 5314
erzielte Gesamtquote: ............ 2110
Durchschnittl. getippte Quote: ... 24,7
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,7
*********************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Christopher .. 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 13,2
02 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 01 ........ 05 ..... 12,0
03 ...... Tino ......... 04 ........ 01 .... 02 ........ 05 ..... 11,6
04 ...... Peter ........ 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 11,2
05 ...... Beat ......... 05 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 08,0
06 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,2
07 ...... Andi ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 05,4
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,0
09 ...... Andy ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 34 ........ 13 .... 03 ........ 39 ..... 09,3
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Tino ......... 027 ....... 012 ... 03 ........ 030 .... 11,7
02 ...... Hartmut ...... 026 ....... 008 ... 04 ........ 030 .... 11,4
03 ...... Andi ......... 025 ....... 012 ... 00 ........ 030 .... 10,7
04 ...... Peter ........ 022 ....... 011 ... 00 ........ 026 .... 09,7
05 ...... Dieter ....... 021 ....... 008 ... 03 ........ 025 .... 09,2
05 ...... Beat ......... 019 ....... 007 ... 00 ........ 022 .... 09,2
07 ...... Christopher .. 018 ....... 007 ... 00 ........ 020 .... 08,5
08 ...... Torsten ...... 028 ....... 008 ... 02 ........ 031 .... 07,7
09 ...... Andy ......... 000 ....... 000 ... 00 ........ 001 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 186 ....... 073 ... 12 ........ 215 .... 09,8
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 07 ........ 05 .... 00 ........ 008 .... 18,0
02 ...... Dieter ....... 06 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 11,1
03 ...... Tino ......... 07 ........ 04 .... 00 ........ 009 .... 10,6
04 ...... Peter ........ 07 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 08,9
05 ...... Hartmut ...... 07 ........ 02 .... 00 ........ 008 .... 07,3
06 ...... Beat ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 05,9
07 ...... Torsten ...... 07 ........ 02 .... 00 ........ 009 .... 04,8
08 ...... Christopher .. 06 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 03,7
09 ...... Andy ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 53 ........ 22 .... 00 ........ 062 .... 08,9
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 004 .... 20,8
02 ...... Tino ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 15,0
03 ...... Peter ........ 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 13,6
04 ...... Dieter ....... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 12,2
05 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 09,6
06 ...... Hartmut ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 09,4
07 ...... Torsten ...... 05 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 07,3
08 ...... Christopher .. 02 ........ 01 .... 00 ........ 003 .... 06,7
09 ...... Andy ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 17 .... 00 ........ 038 .... 11,7
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Tino ......... 06 ........ 02 .... 03 ........ 006 .... 15,8
02 ...... Dieter ....... 04 ........ 00 .... 03 ........ 004 .... 14,3
03 ...... Peter ........ 05 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 12,0
04 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 01 ........ 006 .... 11,8
05 ...... Hartmut ...... 07 ........ 00 .... 03 ........ 007 .... 10,1
06 ...... Andi ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 09,0
07 ...... Christopher .. 05 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 07,6
08 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,5
09 ...... Andy ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 000 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 43 ........ 12 .... 10 ........ 043 .... 10,9
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 05 ........ 03 .... 00 ........ 06 ..... 16,0
02 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 12,5
03 ...... Tino ......... 06 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 09,0
04 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,6
05 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,2
06 ...... Andi ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 05,2
06 ...... Torsten ...... 06 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 05,2
08 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,0
09 ...... Andy ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 35 ........ 10 .... 00 ........ 44 ..... 08,1
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Christopher .. 02 ........ 02 .... 00 ........ 02 ..... 20,0
02 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 01 ........ 04 ..... 17,8
03 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 01 ........ 04 ..... 12,3
04 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,0
05 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 09,0
06 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 08,0
06 ...... Peter ........ 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 05,3
08 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 03,8
09 ...... Andy ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 12 .... 02 ........ 28 ..... 10,3
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|