************************************************** *
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 18 .. 08 .. 03 .. 07 .. 040:037 .. 27 ...... 0928:0814
Coppa Austria ........ 09 .. 05 .. 01 .. 03 .. 016:011 .. 16 ...... 0413:0242
Monster-Turnier ...... 08 .. 05 .. 01 .. 02 .. 015:008 .. 16 ...... 0660:0439
Reality-Tournament ... 09 .. 03 .. 00 .. 06 .. 011:016 .. 09 ...... 0268:0376
Freundschaftsspiele .. 07 .. 00 .. 02 .. 05 .. 006:011 .. 02 ...... 0122:0265
Gesamt ............... 51 .. 21 .. 07 .. 23 .. 088:083 .. 70 ...... 2391:2136
Gesamte Tipps: ................... 323
davon richtig: ................... 144
Tippquote: ....................... 44,6%
getippte Gesamtquote: ............ 7791
erzielte Gesamtquote: ............ 3054
Durchschnittl. getippte Quote: ... 24,1
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 21,2
************************************************** *
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andy ......... 04 ........ 02 .... 01 ........ 05 ..... 17,4
02 ...... Tino ......... 05 ........ 02 .... 01 ........ 05 ..... 13,0
03 ...... Hartmut ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 12,8
04 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 10,2
05 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 01 ........ 05 ..... 08,2
06 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 07,0
07 ...... Beat ......... 04 ........ 00 .... 01 ........ 05 ..... 04,2
08 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 03,0
09 ...... Christopher .. 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 33 ........ 11 .... 04 ........ 39 ..... 09,4
Saisonnbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andy ......... 020 ....... 009 ... 02 ........ 024 .... 12,8
02 ...... Christopher .. 019 ....... 008 ... 00 ........ 022 .... 12,1
03 ...... Tino ......... 031 ....... 010 ... 04 ........ 034 .... 10,5
04 ...... Peter ........ 037 ....... 012 ... 02 ........ 043 .... 09,3
04 ...... Hartmut ...... 035 ....... 010 ... 00 ........ 041 .... 09,3
06 ...... Torsten ...... 035 ....... 009 ... 05 ........ 041 .... 09,0
07 ...... Andi ......... 034 ....... 012 ... 01 ........ 040 .... 08,8
08 ...... Beat ......... 033 ....... 008 ... 03 ........ 038 .... 08,3
09 ...... Dieter ....... 034 ....... 010 ... 03 ........ 040 .... 06,8
Gesamt .. ........... .. 278 ....... 088 ... 20 ........ 323 .... 09,3
Saisonnbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andy ......... 06 ........ 05 .... 00 ........ 007 .... 16,0
02 ...... Andi ......... 10 ........ 06 .... 00 ........ 012 .... 14,1
03 ...... Torsten ...... 10 ........ 06 .... 00 ........ 012 .... 13,8
04 ...... Tino ......... 10 ........ 05 .... 02 ........ 011 .... 12,7
05 ...... Hartmut ...... 09 ........ 03 .... 00 ........ 013 .... 11,2
06 ...... Christopher .. 07 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 10,4
07 ...... Peter ........ 11 ........ 05 .... 01 ........ 013 .... 10,1
08 ...... Beat ......... 09 ........ 04 .... 00 ........ 011 .... 07,2
09 ...... Dieter ....... 09 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 06,6
Gesamt .. ........... .. 81 ........ 40 .... 03 ........ 098 .... 11,2
Saisonnbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 05 ........ 04 .... 00 ........ 008 .... 13,3
02 ...... Tino ......... 05 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 13,2
03 ...... Dieter ....... 06 ........ 04 .... 00 ........ 008 .... 10,1
04 ...... Torsten ...... 06 ........ 01 .... 02 ........ 007 .... 09,4
05 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 09,3
06 ...... Hartmut ...... 05 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 08,2
07 ...... Beat ......... 06 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 07,4
08 ...... Andi ......... 06 ........ 02 .... 01 ........ 007 .... 06,9
09 ...... Andy ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 03,0
Gesamt .. ........... .. 45 ........ 16 .... 04 ........ 058 .... 09,2
Saisonnbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Christopher .. 04 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 20,0
02 ...... Andy ......... 05 ........ 02 .... 02 ........ 005 .... 18,6
03 ...... Tino ......... 06 ........ 01 .... 02 ........ 006 .... 12,3
04 ...... Andi ......... 08 ........ 04 .... 00 ........ 008 .... 10,4
05 ...... Dieter ....... 08 ........ 01 .... 03 ........ 008 .... 10,3
06 ...... Hartmut ...... 08 ........ 02 .... 00 ........ 008 .... 08,3
07 ...... Beat ......... 08 ........ 01 .... 02 ........ 008 .... 08,1
08 ...... Torsten ...... 08 ........ 00 .... 03 ........ 008 .... 08,0
09 ...... Peter ........ 08 ........ 01 .... 01 ........ 008 .... 06,6
Gesamt .. ........... .. 63 ........ 15 .... 13 ........ 063 .... 10,5
Saisonnbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andy ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 13,8
02 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 13,4
03 ...... Beat ......... 06 ........ 01 .... 00 ........ 08 ..... 12,0
04 ...... Tino ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 07 ..... 09,3
05 ...... Peter ........ 08 ........ 01 .... 00 ........ 09 ..... 08,9
06 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 00 ........ 08 ..... 06,6
07 ...... Andi ......... 06 ........ 00 .... 00 ........ 08 ..... 06,3
08 ...... Hartmut ...... 08 ........ 01 .... 00 ........ 09 ..... 06,0
09 ...... Dieter ....... 06 ........ 02 .... 00 ........ 08 ..... 04,5
Gesamt .. ........... .. 54 ........ 11 .... 00 ........ 67 ..... 08,5
Saisonnbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 13,4
02 ...... Andy ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 08,5
03 ...... Peter ........ 05 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 06,2
04 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,5
05 ...... Torsten ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 03,5
06 ...... Andi ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 00,0
06 ...... Dieter ....... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 00,0
06 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
06 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 35 ........ 06 .... 00 ........ 37 ..... 04,3
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|