************************************************** *
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 18 .. 10 .. 02 .. 06 .. 035:030 .. 32 ...... 0802:0658
Coppa Austria ........ 08 .. 04 .. 01 .. 03 .. 015:011 .. 13 ...... 0343:0266
Monster-Turnier ...... 08 .. 04 .. 01 .. 03 .. 009:013 .. 13 ...... 0455:0573
Reality-Tournament ... 07 .. 04 .. 02 .. 01 .. 013:011 .. 14 ...... 0311:0240
Freundschaftsspiele .. 07 .. 03 .. 02 .. 02 .. 013:010 .. 11 ...... 0348:0232
Gesamt ............... 48 .. 25 .. 08 .. 15 .. 085:075 .. 83 ...... 2259:1969
Gesamte Tipps: ................... 297
davon richtig: ................... 123
Tippquote: ....................... 41,4%
getippte Gesamtquote: ............ 7067
erzielte Gesamtquote: ............ 2801
Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,8
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,8
************************************************** *
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 05 ........ 02 .... 01 ........ 05 ..... 18,4
02 ...... Hartmut ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 15,3
03 ...... Christopher .. 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 14,2
04 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
05 ...... Torsten ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 11,4
06 ...... Beat ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 10,0
07 ...... Tino ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 07,5
08 ...... Rene ......... 05 ........ 01 .... 01 ........ 05 ..... 07,2
09 ...... Dieter ....... 05 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,2
Gesamt .. ........... .. 33 ........ 13 .... 02 ........ 39 ..... 11,3
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 030 ....... 014 ... 00 ........ 037 .... 11,1
02 ...... Christopher .. 023 ....... 005 ... 02 ........ 026 .... 10,5
03 ...... Peter ........ 022 ....... 006 ... 01 ........ 024 .... 10,4
04 ...... Rene ......... 027 ....... 009 ... 02 ........ 030 .... 10,0
05 ...... Andi ......... 031 ....... 013 ... 02 ........ 036 .... 09,9
06 ...... Tino ......... 033 ....... 007 ... 03 ........ 038 .... 09,2
07 ...... Torsten ...... 033 ....... 011 ... 02 ........ 040 .... 08,7
08 ...... Hartmut ...... 033 ....... 012 ... 01 ........ 037 .... 07,7
09 ...... Dieter ....... 026 ....... 007 ... 01 ........ 029 .... 06,9
Gesamt .. ........... .. 258 ....... 084 ... 14 ........ 297 .... 09,3
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 08 ........ 05 .... 00 ........ 009 .... 14,2
02 ...... Christopher .. 07 ........ 03 .... 02 ........ 008 .... 12,4
03 ...... Torsten ...... 09 ........ 05 .... 00 ........ 012 .... 12,2
04 ...... Hartmut ...... 11 ........ 05 .... 01 ........ 013 .... 11,5
05 ...... Rene ......... 09 ........ 03 .... 02 ........ 010 .... 11,3
06 ...... Tino ......... 11 ........ 05 .... 00 ........ 013 .... 10,2
07 ...... Beat ......... 09 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 06,3
08 ...... Andi ......... 09 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 05,3
09 ...... Dieter ....... 08 ........ 03 .... 00 ........ 009 .... 05,2
Gesamt .. ........... .. 81 ........ 35 .... 05 ........ 096 .... 09,8
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 13,4
02 ...... Rene ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 12,2
02 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 12,2
04 ...... Tino ......... 05 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 09,8
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 08,4
06 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 06,2
07 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 06,0
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 05,8
09 ...... Torsten ...... 06 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 05,1
Gesamt .. ........... .. 40 ........ 14 .... 01 ........ 052 .... 08,9
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Tino ......... 08 ........ 00 .... 03 ........ 008 .... 14,1
02 ...... Beat ......... 07 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 10,4
03 ...... Andi ......... 08 ........ 02 .... 02 ........ 008 .... 09,0
03 ...... Christopher .. 05 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 09,0
05 ...... Torsten ...... 08 ........ 02 .... 01 ........ 008 .... 08,5
06 ...... Peter ........ 05 ........ 00 .... 01 ........ 005 .... 06,4
07 ...... Rene ......... 06 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 06,0
08 ...... Dieter ....... 06 ........ 00 .... 01 ........ 006 .... 03,5
09 ...... Hartmut ...... 08 ........ 01 .... 00 ........ 008 .... 02,5
Gesamt .. ........... .. 61 ........ 09 .... 08 ........ 061 .... 07,9
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 18,2
02 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 12,8
03 ...... Rene ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 11,4
04 ...... Torsten ...... 05 ........ 03 .... 00 ........ 07 ..... 10,3
05 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 09,8
06 ...... Beat ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 07 ..... 09,0
07 ...... Tino ......... 05 ........ 00 .... 00 ........ 07 ..... 06,4
08 ...... Hartmut ...... 06 ........ 02 .... 00 ........ 06 ..... 05,5
09 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 42 ........ 13 .... 00 ........ 50 ..... 09,3
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Christopher .. 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 24,5
02 ...... Beat ......... 04 ........ 04 .... 00 ........ 05 ..... 22,4
03 ...... Peter ........ 01 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 19,0
04 ...... Hartmut ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 12,0
05 ...... Andi ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 06 ..... 10,2
06 ...... Rene ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 08,3
07 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 06,8
08 ...... Torsten ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 04,2
09 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 34 ........ 13 .... 00 ........ 38 ..... 11,1
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|