*******************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 16 .. 08 .. 02 .. 06 .. 029:027 .. 26 ...... 0660:0597
Coppa Austria ........ 07 .. 03 .. 01 .. 03 .. 013:010 .. 10 ...... 0303:0244
Monster-Turnier ...... 07 .. 03 .. 01 .. 03 .. 008:013 .. 10 ...... 0381:0553
Schottland-Cup ....... 00 .. 00 .. 00 .. 00 .. 000:000 .. 00 ...... 0000:0000
Reality-Tournament ... 06 .. 03 .. 02 .. 01 .. 012:011 .. 11 ...... 0291:0230
Freundschaftsspiele .. 06 .. 02 .. 02 .. 02 .. 010:010 .. 08 ...... 0269:0232
Gesamt ............... 42 .. 19 .. 08 .. 15 .. 072:071 .. 65 ...... 1904:1956
Gesamte Tipps: ................... 258
davon richtig: ................... 104
Tippquote: ....................... 40,3%
getippte Gesamtquote: ............ 6139
erzielte Gesamtquote: ............ 2359
Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,8
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,7
*******************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 15,0
02 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 11,4
03 ...... Christopher .. 05 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 10,4
04 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 10,2
05 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 04,8
06 ...... Beat ......... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 00,0
06 ...... Hartmut ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 00,0
06 ...... Dieter ....... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
06 ...... Rene ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 31 ........ 06 .... 00 ........ 34 ..... 07,2
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 029 ....... 014 ... 00 ........ 035 .... 11,2
02 ...... Rene ......... 022 ....... 008 ... 01 ........ 025 .... 10,6
03 ...... Christopher .. 019 ....... 003 ... 02 ........ 021 .... 09,6
04 ...... Andi ......... 028 ....... 010 ... 02 ........ 032 .... 09,4
04 ...... Tino ......... 029 ....... 006 ... 03 ........ 034 .... 09,4
06 ...... Torsten ...... 030 ....... 010 ... 02 ........ 035 .... 08,3
06 ...... Peter ........ 017 ....... 004 ... 00 ........ 019 .... 08,3
08 ...... Dieter ....... 021 ....... 006 ... 01 ........ 024 .... 07,5
09 ...... Hartmut ...... 030 ....... 010 ... 01 ........ 033 .... 06,8
Gesamt .. ........... .. 225 ....... 071 ... 12 ........ 258 .... 09,0
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 07 ........ 04 .... 00 ........ 008 .... 13,5
02 ...... Torsten ...... 08 ........ 05 .... 00 ........ 011 .... 13,3
03 ...... Christopher .. 06 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 10,9
04 ...... Rene ......... 08 ........ 03 .... 01 ........ 009 .... 10,7
05 ...... Tino ......... 09 ........ 04 .... 00 ........ 011 .... 10,2
06 ...... Hartmut ...... 10 ........ 03 .... 01 ........ 011 .... 08,0
07 ...... Beat ......... 09 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 06,3
08 ...... Dieter ....... 07 ........ 03 .... 00 ........ 008 .... 05,9
09 ...... Andi ......... 08 ........ 02 .... 00 ........ 010 .... 03,6
Gesamt .. ........... .. 72 ........ 29 .... 04 ........ 086 .... 09,0
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 15,7
02 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 14,6
03 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 10,5
04 ...... Tino ......... 05 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 09,8
05 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 07,8
06 ...... Torsten ...... 05 ........ 01 .... 01 ........ 006 .... 06,0
07 ...... Hartmut ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 05,8
08 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,3
09 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 02,5
Gesamt .. ........... .. 35 ........ 12 .... 01 ........ 045 .... 08,9
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Tino ......... 07 ........ 00 .... 03 ........ 007 .... 14,7
02 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 11,3
03 ...... Beat ......... 07 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 10,4
04 ...... Andi ......... 07 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 10,3
05 ...... Rene ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 07,2
06 ...... Torsten ...... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 05,1
07 ...... Dieter ....... 05 ........ 00 .... 01 ........ 005 .... 04,2
08 ...... Hartmut ...... 07 ........ 01 .... 00 ........ 007 .... 02,9
09 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 53 ........ 08 .... 07 ........ 053 .... 07,7
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 18,2
02 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 16,0
03 ...... Rene ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 14,3
04 ...... Torsten ...... 05 ........ 03 .... 00 ........ 06 ..... 12,0
05 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 07,5
06 ...... Beat ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 07,2
07 ...... Hartmut ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 06,6
08 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 06,0
09 ...... Christopher .. 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 36 ........ 12 .... 00 ........ 42 ..... 10,1
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Christopher .. 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 23,3
02 ...... Beat ......... 04 ........ 04 .... 00 ........ 05 ..... 22,4
03 ...... Hartmut ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 12,0
04 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 11,0
05 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 09,0
06 ...... Andi ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 05,8
07 ...... Torsten ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 00,0
07 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
07 ...... Peter ........ 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 29 ........ 10 .... 00 ........ 32 ..... 10,0
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|