*************************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 16 .. 04 .. 05 .. 07 .. 027:031 .. 17 ...... 0521:0603
Coppa Austria ........ 08 .. 02 .. 02 .. 04 .. 016:018 .. 08 ...... 0336:0383
Monster-Turnier ...... 07 .. 04 .. 01 .. 02 .. 017:014 .. 13 ...... 0688:0584
Reality-Tournament ... 06 .. 03 .. 01 .. 02 .. 016:018 .. 10 ...... 0336:0395
Freundschaftsspiele .. 06 .. 02 .. 02 .. 02 .. 010:011 .. 08 ...... 0244:0270
Gesamt ............... 43 .. 15 .. 11 .. 17 .. 086:092 .. 56 ...... 2125:2235
Gesamte Tipps: ................... 278
davon richtig: ................... 115
Tippquote: ....................... 41,4%
getippte Gesamtquote: ............ 7051
erzielte Gesamtquote: ............ 2681
Durchschnittl. getippte Quote: ... 25,4
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 23,3
*************************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 16,0
02 ...... Andi ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 10,3
03 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 01 ........ 04 ..... 09,8
04 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 04,5
04 ...... Peter ........ 04 ........ 00 .... 01 ........ 04 ..... 04,5
04 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 04,5
07 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 01 ........ 04 ..... 03,8
08 ...... Beat ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
08 ...... Rene ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 26 ........ 07 .... 03 ........ 27 ..... 07,3
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 025 ....... 014 ... 02 ........ 030 .... 11,7
02 ...... Dieter ....... 028 ....... 010 ... 02 ........ 034 .... 10,8
03 ...... Peter ........ 029 ....... 010 ... 02 ........ 033 .... 10,5
04 ...... Andi ......... 029 ....... 010 ... 01 ........ 035 .... 09,3
05 ...... Christopher .. 026 ....... 013 ... 00 ........ 031 .... 09,1
06 ...... Torsten ...... 028 ....... 008 ... 02 ........ 034 .... 08,9
07 ...... Hartmut ...... 029 ....... 008 ... 01 ........ 033 .... 08,6
07 ...... Rene ......... 021 ....... 006 ... 01 ........ 025 .... 08,6
09 ...... Tino ......... 020 ....... 007 ... 02 ........ 025 .... 08,3
Gesamt .. ........... .. 235 ....... 086 ... 13 ........ 280 .... 09,6
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Torsten ...... 08 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 11,5
02 ...... Andi ......... 09 ........ 04 .... 00 ........ 011 .... 10,6
02 ...... Peter ........ 08 ........ 05 .... 00 ........ 010 .... 10,6
04 ...... Rene ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 008 .... 09,8
05 ...... Beat ......... 08 ........ 03 .... 01 ........ 010 .... 09,1
06 ...... Dieter ....... 09 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 08,6
07 ...... Hartmut ...... 09 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 08,3
08 ...... Christopher .. 09 ........ 03 .... 00 ........ 011 .... 07,5
09 ...... Tino ......... 06 ........ 01 .... 01 ........ 009 .... 06,4
Gesamt .. ........... .. 72 ........ 27 .... 02 ........ 092 .... 09,2
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 05 ........ 04 .... 00 ........ 007 .... 18,6
02 ...... Dieter ....... 05 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 09,3
03 ...... Torsten ...... 05 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 07,3
04 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 07,2
05 ...... Christopher .. 05 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 06,7
06 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 06,4
07 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 05,8
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 04,0
09 ...... Rene ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 03,0
Gesamt .. ........... .. 40 ........ 16 .... 00 ........ 051 .... 08,0
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 07 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 19,6
02 ...... Beat ......... 06 ........ 04 .... 01 ........ 006 .... 18,2
03 ...... Dieter ....... 07 ........ 03 .... 02 ........ 007 .... 18,0
04 ...... Torsten ...... 07 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 13,3
05 ...... Hartmut ...... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 09,1
06 ...... Rene ......... 05 ........ 01 .... 01 ........ 005 .... 07,8
07 ...... Christopher .. 06 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 07,2
08 ...... Tino ......... 05 ........ 01 .... 01 ........ 005 .... 07,0
09 ...... Andi ......... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 06,0
Gesamt .. ........... .. 57 ........ 17 .... 11 ........ 057 .... 12,1
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Tino ......... 02 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 20,7
02 ...... Beat ......... 05 ........ 05 .... 00 ........ 06 ..... 15,7
03 ...... Christopher .. 03 ........ 04 .... 00 ........ 05 ..... 15,2
04 ...... Hartmut ...... 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 14,8
05 ...... Dieter ....... 03 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 14,0
06 ...... Peter ........ 06 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 08,3
07 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,0
08 ...... Andi ......... 05 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 02,5
09 ...... Rene ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 36 ........ 16 .... 00 ........ 45 ..... 10,2
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Rene ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 27,7
02 ...... Christopher .. 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 13,3
03 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,3
04 ...... Hartmut ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 07,0
05 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 06,7
06 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,0
07 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,0
08 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,2
09 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 03,6
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 10 .... 00 ........ 35 ..... 08,0
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|