********************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 14 .. 06 .. 02 .. 06 .. 025:025 .. 20 ...... 0576:0565
Coppa Austria ........ 06 .. 01 .. 03 .. 02 .. 010:012 .. 06 ...... 0216:0273
Monster-Turnier ...... 07 .. 03 .. 01 .. 03 .. 011:012 .. 10 ...... 0580:0428
Reality-Tournament ... 06 .. 03 .. 02 .. 01 .. 011:010 .. 11 ...... 0294:0186
Freundschaftsspiele .. 05 .. 01 .. 01 .. 03 .. 009:014 .. 04 ...... 0218:0318
Gesamt ............... 38 .. 14 .. 09 .. 15 .. 066:073 .. 51 ...... 1884:1770
Gesamte Tipps: ................... 256
davon richtig: ................... 94
Tippquote: ....................... 36,7%
getippte Gesamtquote: ............ 6652
erzielte Gesamtquote: ............ 2205
Durchschnittl. getippte Quote: ... 26,0
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 23,5
********************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 17,2
02 ...... Rene ......... 05 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 13,6
03 ...... Beat ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
04 ...... Hartmut ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 10,8
05 ...... Torsten ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 07,8
06 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 06,8
07 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 04,4
08 ...... Andi ......... 04 ........ 00 .... 01 ........ 05 ..... 04,2
09 ...... Dieter ....... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 33 ........ 12 .... 01 ........ 38 ..... 09,8
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 026 ....... 012 ... 01 ........ 030 .... 11,3
02 ...... Tino ......... 026 ....... 010 ... 00 ........ 031 .... 10,2
03 ...... Rene ......... 023 ....... 010 ... 01 ........ 028 .... 09,4
04 ...... Beat ......... 024 ....... 006 ... 02 ........ 030 .... 09,0
05 ...... Andi ......... 025 ....... 008 ... 02 ........ 030 .... 08,6
06 ...... Torsten ...... 024 ....... 008 ... 01 ........ 030 .... 08,2
07 ...... Christopher .. 025 ....... 006 ... 01 ........ 029 .... 07,8
08 ...... Peter ........ 022 ....... 003 ... 01 ........ 024 .... 06,5
09 ...... Dieter ....... 020 ....... 003 ... 01 ........ 024 .... 04,2
Gesamt .. ........... .. 215 ....... 066 ... 10 ........ 256 .... 08,5
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 09 ........ 05 .... 01 ........ 010 .... 14,1
02 ...... Torsten ...... 07 ........ 05 .... 00 ........ 010 .... 14,0
03 ...... Andi ......... 08 ........ 04 .... 00 ........ 010 .... 11,7
04 ...... Beat ......... 07 ........ 03 .... 00 ........ 009 .... 10,2
05 ...... Rene ......... 06 ........ 03 .... 00 ........ 009 .... 08,3
06 ...... Christopher .. 07 ........ 02 .... 00 ........ 009 .... 07,9
07 ...... Dieter ....... 06 ........ 01 .... 00 ........ 007 .... 03,0
07 ...... Peter ........ 06 ........ 01 .... 00 ........ 007 .... 03,0
09 ...... Tino ......... 07 ........ 01 .... 00 ........ 009 .... 02,2
Gesamt .. ........... .. 63 ........ 25 .... 01 ........ 080 .... 08,7
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Rene ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 11,6
02 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 08,2
03 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 07,6
04 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,3
04 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,3
06 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 04,4
07 ...... Beat ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 03,8
08 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 00,0
08 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 003 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 10 .... 00 ........ 039 .... 05,5
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 07 ........ 06 .... 00 ........ 007 .... 22,9
02 ...... Tino ......... 07 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 11,3
03 ...... Beat ......... 07 ........ 01 .... 02 ........ 007 .... 10,9
04 ...... Andi ......... 07 ........ 01 .... 02 ........ 007 .... 10,4
05 ...... Dieter ....... 06 ........ 00 .... 01 ........ 006 .... 06,3
06 ...... Torsten ...... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 05,6
07 ...... Christopher .. 07 ........ 00 .... 01 ........ 007 .... 05,3
08 ...... Rene ......... 06 ........ 00 .... 01 ........ 006 .... 05,0
09 ...... Peter ........ 07 ........ 00 .... 01 ........ 007 .... 02,4
Gesamt .. ........... .. 61 ........ 11 .... 09 ........ 061 .... 09,0
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Tino ......... 05 ........ 04 .... 00 ........ 06 ..... 20,8
02 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 20,0
03 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 06 ..... 14,3
04 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 11,2
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 08,2
06 ...... Rene ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 06,8
07 ...... Torsten ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 05,3
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 00,0
08 ...... Andi ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 36 ........ 11 .... 00 ........ 47 ..... 09,7
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Rene ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 21,7
02 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 13,0
03 ...... Torsten ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 12,0
04 ...... Andi ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 11,5
05 ...... Christopher .. 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 10,0
06 ...... Peter ........ 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 08,0
07 ...... Beat ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
07 ...... Dieter ....... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
07 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 09 .... 00 ........ 29 ..... 08,8
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|