***************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 14 .. 08 .. 03 .. 03 .. 024:016 .. 27 ...... 0566:0378
Coppa Austria ........ 07 .. 03 .. 03 .. 01 .. 013:013 .. 12 ...... 0311:0279
Monster-Turnier ...... 07 .. 04 .. 01 .. 02 .. 015:012 .. 13 ...... 0644:0530
Reality-Tournament ... 05 .. 02 .. 01 .. 02 .. 010:008 .. 07 ...... 0226:0210
Freundschaftsspiele .. 06 .. 03 .. 00 .. 03 .. 012:019 .. 09 ...... 0277:0450
Gesamt ............... 39 .. 20 .. 08 .. 11 .. 074:068 .. 68 ...... 2024:1847
Gesamte Tipps: ................... 253
davon richtig: ................... 112
Tippquote: ....................... 44,3%
getippte Gesamtquote: ............ 6089
erzielte Gesamtquote: ............ 2474
Durchschnittl. getippte Quote: ... 24,1
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 22,1
***************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 05 ..... 19,6
02 ...... Hartmut ...... 03 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 12,3
03 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 02 ........ 05 ..... 11,0
04 ...... Peter ........ 03 ........ 01 .... 01 ........ 04 ..... 08,5
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,4
06 ...... Tino ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 06,4
07 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 04,0
08 ...... Rene ......... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 03,4
09 ...... Torsten ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 34 ........ 10 .... 03 ........ 42 ..... 08,1
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 026 ....... 015 ... 03 ........ 031 .... 15,0
02 ...... Hartmut ...... 024 ....... 012 ... 01 ........ 029 .... 12,0
03 ...... Tino ......... 023 ....... 005 ... 02 ........ 026 .... 10,7
04 ...... Christopher .. 023 ....... 009 ... 01 ........ 027 .... 10,3
05 ...... Peter ........ 024 ....... 008 ... 03 ........ 028 .... 09,3
06 ...... Dieter ....... 023 ....... 009 ... 01 ........ 028 .... 08,1
07 ...... Beat ......... 025 ....... 004 ... 03 ........ 031 .... 07,5
08 ...... Rene ......... 021 ....... 005 ... 00 ........ 024 .... 07,4
09 ...... Torsten ...... 027 ....... 006 ... 01 ........ 030 .... 07,0
Gesamt .. ........... .. 216 ....... 073 ... 15 ........ 254 .... 09,7
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Christopher .. 07 ........ 05 .... 00 ........ 008 .... 14,6
01 ...... Andi ......... 08 ........ 05 .... 01 ........ 010 .... 14,6
03 ...... Hartmut ...... 07 ........ 03 .... 00 ........ 009 .... 10,4
04 ...... Rene ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 10,0
05 ...... Tino ......... 07 ........ 02 .... 01 ........ 007 .... 08,1
06 ...... Peter ........ 07 ........ 02 .... 00 ........ 009 .... 07,6
07 ...... Beat ......... 07 ........ 01 .... 01 ........ 010 .... 05,5
07 ...... Torsten ...... 08 ........ 02 .... 00 ........ 010 .... 05,5
09 ...... Dieter ....... 06 ........ 01 .... 00 ........ 008 .... 04,5
Gesamt .. ........... .. 63 ........ 23 .... 03 ........ 078 .... 08,9
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Hartmut ...... 04 ........ 05 .... 00 ........ 005 .... 19,4
02 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 18,4
03 ...... Andi ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 14,7
04 ...... Rene ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 07,6
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 06,8
06 ...... Beat ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 06,4
07 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 05,5
08 ...... Torsten ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 005 .... 04,4
09 ...... Christopher .. 04 ........ 01 .... 00 ........ 006 .... 03,5
Gesamt .. ........... .. 35 ........ 13 .... 00 ........ 047 .... 09,6
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 07 ........ 03 .... 02 ........ 007 .... 15,7
02 ...... Torsten ...... 07 ........ 02 .... 01 ........ 007 .... 12,7
03 ...... Beat ......... 07 ........ 01 .... 02 ........ 007 .... 12,6
04 ...... Dieter ....... 06 ........ 03 .... 01 ........ 006 .... 12,3
05 ...... Peter ........ 07 ........ 02 .... 02 ........ 007 .... 12,1
06 ...... Christopher .. 06 ........ 01 .... 01 ........ 006 .... 10,0
07 ...... Hartmut ...... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 09,1
08 ...... Tino ......... 06 ........ 01 .... 01 ........ 006 .... 09,0
09 ...... Rene ......... 05 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 04,0
Gesamt .. ........... .. 58 ........ 15 .... 11 ........ 058 .... 11,1
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
01 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 13,5
03 ...... Rene ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 12,5
04 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 11,0
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 10,4
06 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 08,0
07 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 07,4
08 ...... Hartmut ...... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,0
08 ...... Peter ........ 03 ........ 00 .... 01 ........ 04 ..... 05,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 10 .... 01 ........ 38 ..... 09,6
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 22,0
02 ...... Hartmut ...... 03 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 18,0
03 ...... Peter ........ 04 ........ 04 .... 00 ........ 04 ..... 16,3
04 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 08,7
05 ...... Dieter ....... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,7
06 ...... Beat ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,5
07 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 05,0
08 ...... Torsten ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
08 ...... Rene ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 30 ........ 12 .... 00 ........ 33 ..... 09,6
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|