[-----] Clemens Thamm Tip 2 SC Bastia - AS St. Etienne [ # 5 | 02.05.2015 20:00] Quote 21 [ gegen Aserbaidschan ]
[-----] Frank Kersten Tip 1 Wolfsberger AC - SCR Altach [ # 19 | 02.05.2015 16:00] Quote 20 [ gegen Aserbaidschan ]
[-----] Holger Spreng Tip 1 Swansea City - Stoke City [ # 3 | 02.05.2015 16:00] Quote 21 [ gegen Aserbaidschan ]
[-----] Ivan Knox Tip 1 FC Getafe - FC Granada [ # 18 | 03.05.2015 17:00] Quote 20 [ gegen Aserbaidschan ]
[-----] Niels Kraemer Tip 2 SC Bastia - AS St. Etienne [ # 5 | 02.05.2015 20:00] Quote 21 [ gegen Aserbaidschan ]
---------------------------------------------------------------
[-----] Thomas Kleinekorte Tip 1 OGC Nizza - SM Caen [ # 8 | 02.05.2015 20:00] Quote 21 [ gegen Aserbaidschan ]
[-----] Helmut Klaes Tip 2 Sampdoria Genua - Juventus Turin [ # 9 | 02.05.2015 18:00] Quote 22 [ gegen Irland ]
[-----] Leonie Finke Tip 1 FC Getafe - FC Granada [ # 18 | 03.05.2015 17:00] Quote 20 [ gegen Irland ]
[-----] Thomas Arndt Tip 1 FC Getafe - FC Granada [ # 18 | 03.05.2015 17:00] Quote 20 [ gegen Irland ]
[-----] Torsten Maschmeyer Tip 1 HSC Montpellier - Stade Rennes [ # 7 | 02.05.2015 20:00] Quote 20 [ gegen Irland ]
Endergebnis 2-1 für Irland
__________________
Thomas Kleinekorte SpVgg 1910 Beckum | Kreisklasse 9 | 3. Platz | Ashtown Villa | Irland 1.Liga | 9. Platz |
Geändert von Thomas Kleinekorte (04.05.2015 um 18:43 Uhr)
|