Auswertung Liga SEL Spieltag 11-16
Ich habe die Tippabgaben von den letzten drei Spieltagen mal "gesäubert" und die korrekten Tipps markiert. Wer möchte, dem stelle ich gerne die Excel Tabelle zur Verfügung. Auf dieser Basis habe ich angefangen, die letzten 6 Spieltage auszuwerten, angefangen mit "meiner" Liga. Wenn ich noch die Zeit habe, werde ich morgen Abend den Rest auswerten und hier posten, damit man weiß, wo man steht.
Tabelle Spieltag 10 (Platz, Name, Spiele, G,U,V, Punkte, TD, T+, T-)
1 Nordirland 10 4 5 1 17 3 21 18
2 Belgien 10 4 4 2 16 6 21 15
3 Wales 10 3 6 1 15 4 19 15
4 Deutschland 10 4 2 4 14 -1 16 17
5 Albanien 10 3 4 3 13 0 21 21
6 England 10 2 6 2 12 1 17 16
7 Spanien 10 2 6 2 12 0 18 18
8 Schottland 10 3 2 5 11 -3 16 19
9 Moldawien 10 2 4 4 10 -4 15 19
10 Slowenien 10 2 3 5 9 -6 13 19
------------------------------------------------------
Ergebnisse Spieltag 11 (Tore, Quote)
Belgien Spanien 1 2 21 41
England Moldawien 3 2 75 41
Nordirland Slowenien 3 0 68 0
Wales Deutschland 1 1 20 21
Albanien Schottland 3 1 61 22
Tabelle Spieltag 11 (Platz, Name, Spiele, G,U,V, Punkte, TD, T+, T-)
1 Nordirland 11 5 5 1 20 6 24 18
2 Belgien 11 4 4 3 16 5 22 17
3 Wales 11 3 7 1 16 4 20 16
4 Albanien 11 4 4 3 16 2 24 22
5 England 11 3 6 2 15 2 20 18
6 Spanien 11 3 6 2 15 1 20 19
7 Deutschland 11 4 3 4 15 -1 17 18
8 Schottland 11 3 2 6 11 -5 17 22
9 Moldawien 11 2 4 5 10 -5 17 22
10 Slowenien 11 2 3 6 9 -9 13 22
------------------------------------------------------
Ergebnisse Spieltag 12 (Tore, Quote)
Slowenien Wales 2 0 48 0
Moldawien Nordirland 2 1 42 21
Spanien England 3 3 74 63
Albanien Belgien 4 2 84 43
Deutschland Schottland 1 2 25 43
Tabelle Spieltag 12 (Platz, Name, Spiele, G,U,V, Punkte, TD, T+, T-)
1 Nordirland 12 5 5 2 20 5 25 20
2 Albanien 12 5 4 3 19 4 28 24
3 Belgien 12 4 4 4 16 3 24 21
4 England 12 3 7 2 16 2 23 21
5 Wales 12 3 7 2 16 2 20 18
6 Spanien 12 3 7 2 16 1 23 22
7 Deutschland 12 4 3 5 15 -2 18 20
8 Schottland 12 4 2 6 14 -4 19 23
9 Moldawien 12 3 4 5 13 -4 19 23
10 Slowenien 12 3 3 6 12 -7 15 22
------------------------------------------------------
Ergebnisse Spieltag 13 (Tore, Quote)
Schottland Belgien 3 4 61 84
England Albanien 2 2 41 41
Nordirland Spanien 3 1 65 20
Wales Moldawien 4 4 102 83
Deutschland Slowenien 4 3 82 62
Tabelle Spieltag 13 (Platz, Name, Spiele, G,U,V, Punkte, TD, T+, T-)
1 Nordirland 13 6 5 2 23 7 28 21
2 Albanien 13 5 5 3 20 4 30 26
3 Belgien 13 5 4 4 19 4 28 24
4 Deutschland 13 5 3 5 18 -1 22 23
5 England 13 3 8 2 17 2 25 23
6 Wales 13 3 8 2 17 2 24 22
7 Spanien 13 3 7 3 16 -1 24 25
8 Moldawien 13 3 5 5 14 -4 23 27
9 Schottland 13 4 2 7 14 -5 22 27
10 Slowenien 13 3 3 7 12 -8 18 26
------------------------------------------------------
Ergebnisse Spieltag 14 (Tore, Quote)
Spanien Wales 2 2 55 41
Albanien Nordirland 3 4 71 82
Belgien England 3 4 79 83
Moldawien Deutschland 2 2 42 44
Slowenien Schottland 4 4 81 84
Tabelle Spieltag 14 (Platz, Name, Spiele, G,U,V, Punkte, TD, T+, T-)
1 Nordirland 14 7 5 2 26 8 32 24
2 Albanien 14 5 5 4 20 3 33 30
3 England 14 4 8 2 20 3 29 26
4 Belgien 14 5 4 5 19 3 31 28
5 Deutschland 14 5 4 5 19 -1 24 25
6 Wales 14 3 9 2 18 2 26 24
7 Spanien 14 3 8 3 17 -1 26 27
8 Moldawien 14 3 6 5 15 -4 25 29
9 Schottland 14 4 3 7 15 -5 26 31
10 Slowenien 14 3 4 7 13 -8 22 30
------------------------------------------------------
Ergebnisse Spieltag 15 (Tore, Quote)
Schottland England 3 2 76 40
Nordirland Belgien 3 4 65 82
Wales Albanien 1 2 20 40
Deutschland Spanien 2 1 40 20
Slowenien Moldawien 2 3 40 60
Tabelle Spieltag 15 (Platz, Name, Spiele, G,U,V, Punkte, TD, T+, T-)
1 Nordirland 15 7 5 3 26 7 35 28
2 Albanien 15 6 5 4 23 4 35 31
3 Belgien 15 6 4 5 22 4 35 31
4 Deutschland 15 6 4 5 22 0 26 26
5 England 15 4 8 3 20 2 31 29
6 Wales 15 3 9 3 18 1 27 26
7 Moldawien 15 4 6 5 18 -3 28 31
8 Schottland 15 5 3 7 18 -4 29 33
9 Spanien 15 3 8 4 17 -2 27 29
10 Slowenien 15 3 4 8 13 -9 24 33
------------------------------------------------------
Ergebnisse Spieltag 16 (Tore, Quote)
Belgien Wales 4 3 99 60
England Nordirland 4 3 82 60
Spanien Slowenien 4 2 81 49
Albanien Deutschland 4 3 80 61
Moldawien Schottland 4 2 100 40
Tabelle Spieltag 16 (Platz, Name, Spiele, G,U,V, Punkte, TD, T+, T-)
1 Nordirland 16 7 5 4 26 6 38 32
2 Albanien 16 7 5 4 26 5 39 34
3 Belgien 16 7 4 5 25 5 39 34
4 England 16 5 8 3 23 3 35 32
5 Deutschland 16 6 4 6 22 -1 29 30
6 Moldawien 16 5 6 5 21 -1 32 33
7 Spanien 16 4 8 4 20 0 31 31
8 Wales 16 3 9 4 18 0 30 30
9 Schottland 16 5 3 8 18 -6 31 37
10 Slowenien 16 3 4 9 13 -11 26 37
__________________
Thomas Sassmannshausen SV 1911 Setzen | 1.Bundesliga | 14. Platz | Atvidabergs FF | Schweden 1.Liga | 8. Platz |
|