*********************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 14 .. 04 .. 05 .. 05 .. 022:024 .. 17 ...... 0546:0516
Coppa Austria ........ 07 .. 04 .. 01 .. 02 .. 022:019 .. 13 ...... 0478:0431
Monster-Turnier ...... 07 .. 02 .. 00 .. 05 .. 009:016 .. 06 ...... 0501:0621
Reality-Tournament ... 06 .. 02 .. 02 .. 02 .. 009:009 .. 08 ...... 0222:0216
Freundschaftsspiele .. 06 .. 02 .. 01 .. 03 .. 011:011 .. 07 ...... 0246:0263
Gesamt ............... 40 .. 14 .. 09 .. 17 .. 073:079 .. 51 ...... 1993:2047
Gesamte Tipps: ................... 243
davon richtig: ................... 111
Tippquote: ....................... 45,7%
getippte Gesamtquote: ............ 5695
erzielte Gesamtquote: ............ 2425
Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,4
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 21,8
*********************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 04 ........ 03 .... 01 ........ 04 ..... 19,8
02 ...... Dieter ....... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 16,3
03 ...... Christopher .. 05 ........ 02 .... 01 ........ 05 ..... 14,8
04 ...... Peter ........ 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 14,3
05 ...... Torsten ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 10,4
06 ...... Beat ......... 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 10,0
07 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 01 ........ 05 ..... 03,2
08 ...... Hartmut ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 00,0
08 ...... Rene ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 00 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 32 ........ 12 .... 03 ........ 34 ..... 10,7
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 029 ....... 011 ... 03 ........ 031 .... 13,1
02 ...... Torsten ...... 028 ....... 011 ... 02 ........ 031 .... 11,8
03 ...... Beat ......... 023 ....... 006 ... 02 ........ 026 .... 11,2
04 ...... Rene ......... 011 ....... 006 ... 01 ........ 013 .... 10,3
04 ...... Andi ......... 027 ....... 013 ... 02 ........ 030 .... 10,3
06 ...... Dieter ....... 027 ....... 011 ... 01 ........ 031 .... 08,9
07 ...... Tino ......... 024 ....... 006 ... 01 ........ 028 .... 08,5
08 ...... Hartmut ...... 028 ....... 005 ... 02 ........ 030 .... 07,9
09 ...... Christopher .. 019 ....... 003 ... 02 ........ 023 .... 07,3
Gesamt .. ........... .. 216 ....... 072 ... 16 ........ 243 .... 10,0
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Rene ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 16,5
02 ...... Tino ......... 07 ........ 03 .... 01 ........ 009 .... 11,8
03 ...... Torsten ...... 07 ........ 03 .... 00 ........ 009 .... 11,4
04 ...... Peter ........ 09 ........ 03 .... 01 ........ 010 .... 10,0
05 ...... Andi ......... 09 ........ 05 .... 00 ........ 010 .... 09,4
06 ...... Dieter ....... 09 ........ 03 .... 00 ........ 010 .... 06,3
07 ...... Hartmut ...... 08 ........ 01 .... 01 ........ 009 .... 05,9
08 ...... Beat ......... 06 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 04,9
09 ...... Christopher .. 05 ........ 00 .... 01 ........ 007 .... 02,4
Gesamt .. ........... .. 63 ........ 22 .... 05 ........ 075 .... 08,5
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 006 .... 18,3
02 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 17,2
03 ...... Dieter ....... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 17,0
04 ...... Hartmut ...... 04 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 14,3
05 ...... Peter ........ 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 13,8
06 ...... Rene ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 003 .... 12,3
07 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 01 ........ 005 .... 12,0
08 ...... Andi ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 005 .... 10,2
09 ...... Christopher .. 04 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 08,8
Gesamt .. ........... .. 35 ........ 22 .... 01 ........ 043 .... 13,9
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 07 ........ 01 .... 02 ........ 007 .... 16,7
02 ...... Beat ......... 05 ........ 01 .... 01 ........ 005 .... 16,6
03 ...... Christopher .. 05 ........ 00 .... 01 ........ 005 .... 10,8
04 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 01 ........ 003 .... 10,3
05 ...... Hartmut ...... 07 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 09,0
06 ...... Dieter ....... 07 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 08,1
07 ...... Torsten ...... 07 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 08,0
08 ...... Andi ......... 07 ........ 00 .... 02 ........ 007 .... 05,7
09 ...... Tino ......... 06 ........ 00 .... 00 ........ 006 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 54 ........ 09 .... 08 ........ 054 .... 09,3
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 04 ........ 04 .... 00 ........ 04 ..... 23,3
02 ...... Torsten ...... 06 ........ 02 .... 01 ........ 06 ..... 16,8
03 ...... Peter ........ 05 ........ 01 .... 00 ........ 05 ..... 12,0
04 ...... Hartmut ...... 05 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 11,0
05 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 10,7
06 ...... Beat ......... 06 ........ 00 .... 00 ........ 06 ..... 07,0
07 ...... Dieter ....... 04 ........ 01 .... 01 ........ 06 ..... 04,8
08 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 04,2
09 ...... Rene ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 36 ........ 08 .... 02 ........ 41 ..... 10,6
Saisonbilanz, FSS:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 15,3
02 ...... Dieter ....... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 14,0
03 ...... Torsten ...... 04 ........ 02 .... 00 ........ 04 ..... 11,8
04 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,5
05 ...... Tino ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 08,0
06 ...... Andi ......... 03 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 07,5
07 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 03 ..... 07,0
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 02,0
09 ...... Rene ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 28 ........ 11 .... 00 ........ 30 ..... 08,5
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|