****************************************
...................... SP .. S ... U ... N ... Tore ..... Punkte .. QP
Liga ................. 10 .. 03 .. 04 .. 03 .. 014:015 .. 13 ...... 0360:0313
Coppa Austria ........ 05 .. 04 .. 00 .. 01 .. 018:012 .. 12 ...... 0378:0266
Monster-Turnier ...... 05 .. 02 .. 00 .. 03 .. 005:008 .. 06 ...... 0321:0325
Reality-Tournament ... 04 .. 02 .. 01 .. 01 .. 007:006 .. 07 ...... 0155:0155
Freundschaftsspiele .. 04 .. 02 .. 00 .. 02 .. 008:007 .. 06 ...... 0180:0164
Gesamt ............... 28 .. 13 .. 05 .. 10 .. 052:048 .. 44 ...... 1394:1223
Gesamte Tipps: ................... 180
davon richtig: ................... 80
Tippquote: ....................... 44,4%
getippte Gesamtquote: ............ 4189
erzielte Gesamtquote: ............ 1749
Durchschnittl. getippte Quote: ... 23,3
Durchschnittl. erzielte Quote: ... 21,9
****************************************
Wochenbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Rene ......... 04 ........ 03 .... 00 ........ 04 ..... 18,5
02 ...... Torsten ...... 03 ........ 02 .... 01 ........ 04 ..... 18,0
03 ...... Peter ........ 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 15,2
04 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 01 ........ 05 ..... 13,6
05 ...... Dieter ....... 04 ........ 02 .... 00 ........ 05 ..... 08,8
06 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 05 ..... 08,4
07 ...... Beat ......... 04 ........ 01 .... 01 ........ 05 ..... 08,2
08 ...... Hartmut ...... 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 05,3
09 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 01 ........ 05 ..... 03,4
Gesamt .. ........... .. 34 ........ 14 .... 04 ........ 42 ..... 10,8
Saisonbilanz, gesamt:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Torsten ...... 018 ....... 008 ... 02 ........ 021 .... 13,8
02 ...... Peter ........ 021 ....... 009 ... 01 ........ 023 .... 13,5
03 ...... Tino ......... 016 ....... 005 ... 00 ........ 019 .... 10,8
04 ...... Beat ......... 020 ....... 006 ... 02 ........ 022 .... 10,4
05 ...... Rene ......... 011 ....... 006 ... 01 ........ 013 .... 10,3
06 ...... Hartmut ...... 018 ....... 003 ... 02 ........ 020 .... 09,2
07 ...... Andi ......... 019 ....... 007 ... 01 ........ 022 .... 07,2
08 ...... Dieter ....... 018 ....... 006 ... 01 ........ 022 .... 06,6
09 ...... Christopher .. 014 ....... 001 ... 01 ........ 018 .... 05,2
Gesamt .. ........... .. 155 ....... 051 ... 11 ........ 180 .... 09,7
Saisonbilanz, Liga:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Rene ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 16,5
02 ...... Torsten ...... 05 ........ 03 .... 00 ........ 007 .... 14,7
03 ...... Tino ......... 04 ........ 02 .... 00 ........ 006 .... 12,3
04 ...... Peter ........ 06 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 09,7
05 ...... Hartmut ...... 06 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 07,6
06 ...... Andi ......... 06 ........ 02 .... 00 ........ 007 .... 05,3
07 ...... Beat ......... 06 ........ 01 .... 01 ........ 007 .... 04,9
08 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 01 ........ 006 .... 02,8
09 ...... Dieter ....... 05 ........ 00 .... 00 ........ 006 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 45 ........ 14 .... 03 ........ 057 .... 07,9
Saisonbilanz, CA:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 22,5
02 ...... Tino ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 004 .... 21,5
03 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 01 ........ 003 .... 20,0
04 ...... Peter ........ 03 ........ 03 .... 00 ........ 004 .... 17,3
05 ...... Hartmut ...... 02 ........ 02 .... 00 ........ 002 .... 16,5
06 ...... Dieter ....... 03 ........ 02 .... 00 ........ 004 .... 13,0
07 ...... Rene ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 003 .... 12,3
08 ...... Andi ......... 03 ........ 02 .... 00 ........ 004 .... 07,8
09 ...... Christopher .. 03 ........ 01 .... 00 ........ 004 .... 05,3
Gesamt .. ........... .. 25 ........ 18 .... 01 ........ 032 .... 15,0
Saisonbilanz, Monster:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Beat ......... 05 ........ 01 .... 01 ........ 005 .... 16,6
02 ...... Peter ........ 05 ........ 00 .... 01 ........ 005 .... 14,6
03 ...... Rene ......... 03 ........ 01 .... 01 ........ 003 .... 10,3
04 ...... Torsten ...... 05 ........ 02 .... 00 ........ 005 .... 07,2
05 ...... Hartmut ...... 05 ........ 00 .... 01 ........ 005 .... 06,4
06 ...... Christopher .. 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 06,0
07 ...... Dieter ....... 05 ........ 01 .... 00 ........ 005 .... 04,6
08 ...... Andi ......... 05 ........ 00 .... 01 ........ 005 .... 03,8
09 ...... Tino ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 004 .... 00,0
Gesamt .. ........... .. 41 ........ 05 .... 05 ........ 041 .... 07,8
Saisonbilanz, RT:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Andi ......... 03 ........ 03 .... 00 ........ 03 ..... 20,7
02 ...... Hartmut ...... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 18,3
03 ...... Torsten ...... 04 ........ 01 .... 01 ........ 04 ..... 17,3
04 ...... Christopher .. 01 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 16,0
05 ...... Peter ........ 04 ........ 01 .... 00 ........ 04 ..... 09,8
06 ...... Dieter ....... 02 ........ 01 .... 01 ........ 04 ..... 07,3
07 ...... Tino ......... 03 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 07,0
08 ...... Beat ......... 04 ........ 00 .... 00 ........ 04 ..... 00,0
08 ...... Rene ......... 00 ........ 00 .... 00 ........ 01 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 24 ........ 06 .... 02 ........ 28 ..... 11,0
Saisonbilanz, Freundschaftsspiele:
Rang .... Spieler ...... Einsätze .. Tore .. Vorlagen .. Tipps .. QP/Tipp
01 ...... Peter ........ 03 ........ 03 .... 00 ........ 03 ..... 20,3
02 ...... Dieter ....... 03 ........ 02 .... 00 ........ 03 ..... 14,0
03 ...... Tino ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 12,0
04 ...... Torsten ...... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 11,0
05 ...... Beat ......... 02 ........ 01 .... 00 ........ 02 ..... 10,5
06 ...... Andi ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 03,3
07 ...... Hartmut ...... 02 ........ 00 .... 00 ........ 03 ..... 03,3
08 ...... Christopher .. 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
08 ...... Rene ......... 02 ........ 00 .... 00 ........ 02 ..... 00,0
Gesamt .. ........... .. 20 ........ 08 .... 00 ........ 22 ..... 08,6
__________________
Hartmut Kroeber SV Bad Koestritz | Bezirksliga 23 | 4. Platz | FC Bologna | Italien Amateurliga A | 5. Platz |
|